Твердость по Бринеллю
Твердость по методу Бринелля измеряют вдавливанием в испытываемый образец стального шарика определенного диаметра под действием заданной нагрузки в течение определенного времени. В результате вдавливания шарика на поверхности образца получается отпечаток (лунка).
Единицы измерения твердости по методы Бринелля:
1 кгс/мм2 = 9,8·106 Н/м2
В таблице представлены значения твердости по Бринеллю различных материалов.
Материал | HВ | |
---|---|---|
кгс/мм2 | 107 Н/м2 | |
Металлы |
||
Алюминий мягкий | 16-26 | 15,7-25,5 |
Алюминий отожженный | 18,8 | 18,4 |
Алюминий прокатанный | до 39 | до 38,3 |
Ванадий отожженный | 75,7 | 74,2 |
Висмут | 9-10 | 8,8-9,8 |
Вольфрам | 350 | 343 |
Вольфрам отожженный | 200-250 | 196-245 |
Железо кованое | 60-80 | 59-78 |
Золото | 15-20 | 14,7-19,6 |
Золото кованое | 19-25 | 18,6-24,5 |
Золото отожженное | 19,3 | 18,9 |
Индий | 1,0 | 0,98 |
Иридий | 170-216 | 167-212 |
Кадмий | 21-24 | 20,6-23,5 |
Калий | 0,04 | 0,039 |
Кальций | 30-42,4 | 29,4-41,6 |
Кобальт | ок. 100 | ок. 98 |
Кобальт отожженный | 132 | 129,2 |
Латунь | 95-140 | 93-137 |
Магний | 25-29 | 24,5-28,4 |
Магний литой | 4,5 | 4,4 |
Марганец | 20 | 19,6 |
Медь деформированная | 53 | 52 |
Медь наклепанная | до 80 | до 78,5 |
Медь электролитическая | 28-30 | 27,5-29,4 |
Молибден | 150-200 | 147-196 |
Молибден литой | 137 | 134 |
Натрий | 0,07-0,08 | 0,068-0,078 |
Никель литой | 90-110 | 88-108 |
Никель отожженный | 92-122 | 90-120 |
Никель прокатанный | 110-300 | 108-294 |
Ниобий отожженный | 75 | 73,5 |
Олово | 5-6 | 4,9-5,9 |
Олово литое | 4,9-5,3 | 4,8-5,2 |
Осмий | 355 | 348,7 |
Палладий | 45-50 | 44-49 |
Палладий литой | 31,6 | 31 |
Платина жесткая | до 60 | до 59 |
Платина отожженная | 24-26 | 23,5-25,5 |
Родий отожженный | 55 | 54 |
Рутений отожженный | 183 | 179,5 |
Свинец | 4,0-4,2 | 3,9-4,1 |
Свинец литой | 3,82-4,26 | 3,75-4,18 |
Серебро | 20-25 | 19,6-24,5 |
Серебро кованое | до 30 | до 29,4 |
Серебро отожженное | 21 | 20,6 |
Сурьма | 30 | 29,4 |
Сталь закаленная | до 600 | до 588 |
Сталь отожженная | 120-200 | 118-196 |
Тантал отожженный | 45-125 | 44,1-122,4 |
Титан отожженный | 105 | 102,8 |
Хром | 70-130 | 68,7-127,5 |
Хром отожженный | 70 | 68,8 |
Цинк жесткий | до 20 | до 19,6 |
Цинк литой | 29,8-45,0 | 29,2-44,1 |
Цинк мягкий | 8-10 | 7,8-9,8 |
Цирконий | 34 | 33,3 |
Чугун | ок. 160 | ок. 157 |
Чугун твердый | до 200 | до 196 |
Пластмассы |
||
Аминопласт | 0,035-0,055 | 0,034-0,054 |
Аминопласт | 0,0300-0,0448 | 0,0294-0,0440 |
Винипласт | 0,0150-0,0160 | 0,0147-0,0157 |
Гетинакс электротехнический | 0,0250 | 0,0245 |
Гранулированный сополимер | 0,0120 | 0,0118 |
Древесно-слоистый пластик ДСП-Б (длинный лист) | 0,0250 | 0,0245 |
Древесно-коротковолничтый волокнит К-ФВ25 | 0,0270 | 0,0265 |
Капрон стеклонаполненный | 0,0200-0,0220 | 0,0196-0,0216 |
Капроновая смола первичная | 0,0100-0,0120 | 0,0098-0,0118 |
Полиамид наполненный П-68 | 0,0150-0,0179 | 0,0147-0,0176 |
Полиамид стеклонаполненный СП-68 | 0,0279-0,0300 | 0,0274-0,0294 |
Поликапроамид | 0,0100-0,0120 | 0,0098-0,0118 |
Поликапроамид стеклонаполненный | 0,0200-0,0220 | 0,0196-0,0216 |
Поликарбонат (дифион) | 0,0150-0,0160 | 0,0147-0,0157 |
Полипропилен ПП-1 | 0,0062 | 0,0061 |
Полистирол эмульсионный А | 0,0140-0,0150 | 0,0137-0,0147 |
Полиформальдегид стабилизированный | 0,0200-0,0400 | 0,0196-0,0392 |
Полиэтилен высокого давления кабельный П-2003-5 | 0,00120-0,00250 | 0,00118-0,00245 |
Полиэтилен низкого давления П-4007-Э | 0,0045-0,0058 | 0,0044-0,0057 |
Полиэтилен среднего давления | 0,0056-0,0065 | 0,0055-0,0064 |
Сополимер МСН-А | 0,0160-0,0180 | 0,0157-0,0176 |
Стекло органическое ПА, ПБ, ПВ | 0,0070-0,0120 | 0,0069-0,0118 |
Текстолит поделочный ПТК | 0,0300-0,0350 | 0,0294-0,0343 |
Текстолит металлургический | 0,0300 | 0,0294 |
Фаолит А | 0,0250-0,0330 | 0,0245-0,0323 |
Фторопласт 4 | 0,0030-0,0040 | 0,0029-0,0039 |
Фторопласт 4Д-Б | 0,0030-0,0040 | 0,0029-0,0039 |
Этрол ацетобутиратцеллюлозный АБЦЭ-45-20 | 0,0040-0,0060 | 0,0039-0,0059 |
Этрол нитроцеллюлозный | 0,0060-0,0140 | 0,0059-0,0137 |
Этрол этилцеллюлозный ЭПТ тропический | 0,0045-0,0060 | 0,0044-0,0059 |
Целлулоид белый технический | 0,0060 | 0,0059 |
Дерево |
||
Акация | 3,6-5,5 | 3,5-5,4 |
Амарант | 5,5 | 5,4 |
Афрормозия | 3,8 | 3,7 |
Балау | 5,2 | 5,1 |
Бамбук | 4,8 | 4,7 |
Береза карельская | 3,2 | 3,1 |
Береза черная | 3,2 | 3,1 |
Билинга | 4,6 | 4,5 |
Бубинга | 4,9 | 4,8 |
Бук | 3,9 | 3,8 |
Венге | 4,3 | 4,2 |
Вишня | 3,1-3,7 | 3,0-3,6 |
Вяз | 3,9 | 3,8 |
Гонкало (тигровое дерево) | 4,8 | 4,7 |
Граб | 3,6 | 3,5 |
Гикори | 4,4 | 4,3 |
Груша | 4,5 | 4,4 |
Дару | 3,1 | 3,0 |
Доуссия (дуссия) | 4,4 | 4,3 |
Дуб | 3,8-4,0 | 3,7-3,9 |
Зебрано | 4,2 | 4,1 |
Ироко (камбала) | 3,3-3,9 | 3,2-3,8 |
Каштан | 3,2 | 3,1 |
Кекатонг | 5,6 | 5,5 |
Кемпас | 4,6 | 4,5 |
Керанжи | 3,6 | 3,5 |
Клен европейский | 3,3-4,3 | 3,2-4,2 |
Клен канадский | 4,9 | 4,8 |
Кокоболо | 5,4 | 5,3 |
Кокосовая пальма | 3,9 | 3,8 |
Кулим | 4,7 | 4,6 |
Кумару | 6,0 | 5,9 |
Кумьер (кумье) | 4,0-4,6 | 3,9-4,5 |
Лапачо (ипе) | 6,0 | 5,9 |
Махагон | 5,1 | 5,0 |
Мербау | 4,2-5,5 | 4,1-5,4 |
Мутения | 4,1-5,1 | 4,0-5,0 |
Олива | 6,1 | 6,0 |
Орех | 5,1 | 5,0 |
Падук африканский | 3,9 | 3,8 |
Палисандр | 3,6 | 3,5 |
Панга-панга | 4,5 | 4,4 |
Сукупира | 4,2-5,7 | 4,1-5,6 |
Тауари (бразильский дуб) | 3,9 | 3,8 |
Тик | 3,6 | 3,5 |
Че | 7,9 | 7,7 |
Эбен | более 8,2 | более 8,0 |
Ярра | 4,8-6,1 | 4,7-6,0 |
Ясень | 4,1-4,3 | 4,0-4,2 |
Ятоба (курбарил) | 4,5 | 4,4 |
Литература
- 129 просмотров