Степень черноты полного излучения
В таблице представлены значения степени черноты полного излучения различных материалов.
Наименование материала | t, °C | ε |
---|---|---|
Металлы |
||
Алюминий грубополированный | 0,18 | |
Алюминий нормально прокатанный | 0,062 | |
Алюминий окисленный при 600 °С | 200-600 | 0,11-0,19 |
Алюминий полированный | 225-575 | 0,039-0,057 |
Алюминий, фольга | 0,028 | |
Алюминий шероховатый | 26 | 0,055 |
Железо листовое оцинкованное блестящее | 28 | 0,228 |
Железо листовое оцинкованное серое окисленное | 24 | 0,276 |
Железо литое необработанное | 925-1115 | 0,87-0,95 |
Железо никелированное травленое неполированное | 20 | 0,11 |
Железо окисленное | 100 | 0,736 |
Железо окисленное гладкое | 125-525 | 0,78-0,82 |
Железо оксид | 500-1200 | 0,85-0,95 |
Железо полированное | 425-1020 | 0,144-0,377 |
Железо свежеобработанное наждаком | 20 | 0,242 |
Золото тщательно полированное | 225-635 | 0,018-0,035 |
Латунная пластина прокатанная, обработанная грубым наждаком | 22 | 0,20 |
Латунная пластина прокатанная с естественной поверхностью | 22 | 0,06 |
Латунная пластина тусклая | 50-350 | 0,22 |
Латунь окисленная при 600 °С | 200-600 | 0,61-0,59 |
Латунь полированная | 0,03 | |
Латунь хромированная и полированная | 0,075 | |
Медь окисленная при 600 °С | 200-600 | 0,57-0,87 |
Медь окисленная расплавленная | 1075-1275 | 0,16-0,13 |
Медь оксид | 800-1100 | 0,66-0,54 |
Медь торговая шабреная до блеска, но не зеркальная | 22 | 0,072 |
Медь тщательно полированная электролитная | 80-115 | 0,018-0,023 |
Молибденовая нить | 725-2600 | 0,096-0,292 |
Никелевая проволока | 185-1000 | 0,096-0,186 |
Никель окисленный при 600 °С | 200-600 | 0,37-0,48 |
Никель технически чистый полированный | 225-375 | 0,07-0,087 |
Никеля оксид | 650-1255 | 0,59-0,86 |
Олово (блестящее луженое листовое железо) | 25 | 0,043-0,064 |
Платина чистая, полированная пластина | 225-625 | 0,054-0,104 |
Платиновая лента | 925-1115 | 0,12-0,17 |
Платиновая нить | 25-1230 | 0,036-0,192 |
Платиновая проволока | 225-1375 | 0,073-0,182 |
Ртуть очень чистая | 0-100 | 0,09-0,12 |
Свинец окисленный при 200 °С | 200 | 0,63 |
Свинец серый окисленный | 25 | 0,281 |
Серебро полированное чистое | 225-625 | 0,0198-0,0324 |
Сталь листовая прокатанная | 0,66 | |
Сталь листовая с плотным блестящим слоем окиси | 25 | 0,82 |
Сталь листовая шлифованная | 940-1100 | 0,55-0,61 |
Сталь литье полированное | 770-1040 | 0,52-0,56 |
Сталь никелерованная и полированная | 0,045 | |
Сталь окисленная при 600 °С | 200-600 | 0,80 |
Сталь оцинкованная, окисленная | 0,28 | |
Хром | 100-1000 | 0,08-0,26 |
Хромоникель | 125-1034 | 0,64-0,76 |
Цинк окисленный при 400 °С | 400 | 0,11 |
Цинк продажный (99,1 %) полированный | 225-325 | 0,045-0,053 |
Чугун обточенный | 830-990 | 0,60-0,70 |
Чугун окисленный при 600 °С | 200-600 | 0,64-0,78 |
Резины |
||
Резина мягкая серая шероховатая (рафинированная) | 24 | 0,859 |
Резина твердая лощеная (пластина) | 23 | 0,945 |
Жидкости |
||
Вода | 0-100 | 0,95-0,963 |
Дерево |
||
Дуб строганный | 20 | 0,895 |
Минералы |
||
Кварц плавленый шероховатый | 20 | 0,932 |
Горные породы |
||
Мрамор сероватый полированный | 22 | 0,931 |
Уголь очищенный (0,9% золы) | 125-625 | 0,81-0,79 |
Различные материалы |
||
Бумага асбестовая | 40-370 | 0,93-0,945 |
Бумага тонкая, наклеенная на металлическую пластину | 19 | 0,924 |
Гипс | 20 | 0,903 |
Картон асбестовый | 24 | 0,96 |
Кирпич динасовый глазурованный шероховатый | 1100 | 0,85 |
Кирпич динасовый неглазурованный шероховатый | 100 | 0,80 |
Кирпич красный шероховатый, но без больших неровностей | 20 | 0,93 |
Кирпич огнеупорный | — | 0,8-0,9 |
Кирпич шамотный глазурованный | 1100 | 0,75 |
Краска алюминиевая после нагрева до 325 °С | 150-315 | 0,35 |
Краска бронзовая | 0,51 | |
Краски алюминиевые различной давности и с переменным содержанием Al | 100 | 0,27-0,67 |
Краски масляные различных цветов | 100 | 0,92-0,96 |
Лак алюминиевый на шероховатой пластине | 20 | 0,39 |
Лак белый | 40-95 | 0,80-0,95 |
Лак белый эмалевый на железной шероховатой пластине | 23 | 0,906 |
Лак черный матовый | 40-95 | 0,96-0,98 |
Сажа, свечная копоть | 95-270 | 0,952 |
Сажа ламповая 0,075 мм и больше | 40-370 | 0,945 |
Сажа с жидким стеклом | 100-185 | 0,959-0,947 |
Стекло гладкое | 22 | 0,937 |
Толь | 21 | 0,910 |
Фарфор глазурованный | 22 | 0,924 |
Шеллак черно-матовый | 75-145 | 0,91 |
Шеллак черный блестящий на луженом железе | 21 | 0,821 |
Штукатурка шероховатая известковая | 10-88 | 0,91 |
Эмаль белая, приплавленная к железу | 19 | 0,897 |
Литература
- 1 просмотр