Предел прочности при растяжении

Предел прочности при растяжении

Предел прочности при растяжении (сопротивление на разрыв) или временное сопротивление разрыву σв – механическое напряжение, выше которого происходит разрушение материала. Поскольку при оценке прочности время нагружения образцов часто не превышает нескольких секунд от начала нагружения до момента разрушения, то его также называют условно-мгновенным пределом прочности, или хрупко-кратковременным пределом прочности.

Предел прочности при растяжении измеряется:

1 кгс/мм2 = 10-6 кгс/м2 = 9,8·106 Н/м2 = 9,8·107 дин/см2 = 9,81·106 Па = 9,81 МПа.

В таблице представлены значения предела прочности при растяжении различных материалов.

Таблица — Предел прочности при растяжении
Материал σв
кгс/мм2 107 Н/м2 МПа
Металлы
Алюминий 8-11 7,8-10,8 78-108
Алюминий отожженный 9,1-10,95 8,96-10,75 89-108
Бериллий 14 13,8 138
Бронза (91 % Cu + 6 % Sn + 3 % Zn) 20-38 19,6-37,3 196-373
Ванадий 18-45 17,6-44,2 176-442
Вольфрам 120-140 118,0-137,5 1180-1375
Вольфрам отожженный 71,3-82,5 69,9-80,9 699-809
Дюраль 40-50 39,2-49,1 392-491
Железо кованное 40-60 39,2-58,9 392-589
Гафний 35-45 34,5-44,2 345-442
Золото 14-16 13,8-15,7 138-157
Золото отожженное 12,6 12,4 124
Инвар 78 76,5 765
Индий 5,1 5,05 50,5
Кадмий 6,4 6,3 63
Кальций 6,1 6 60
Кобальт отожженный 49,8 48,9 489
Константан (60 % Cu + 40 % Ni) 32 31,4 314
Латунь (66 % Cu + 34 % Zn) 10-20 9,8-19,6 98-196
Магний 18-25 17,6-24,5 176-245
Магний литой 30 29,4 294
Медь 22-24 21,6-23,5 216-235
Медь деформированная 20,4-25,5 20-25 200-250
Молибден 40-70 39,3-68,6 393-686
Молибден литой 31,4 30,8 308
Никель 40-50 39,3-49,1 393-491
Ниобий 35-50 34,5-49,1 345-491
Ниобий отожженный 32,8-41,4 32,2-40,6 320-406
Олово 1,7-2,5 1,7-2,5 17-25
Олово литое 1,5-2,5 1,5-2,4 15-24
Палладий 18-20 17,6-19,6 176-196
Палладий литой 18,6 18,2 182
Платина 24-34 23,5-34,0 235-340
Родий отожженный 56 55 550
Свинец 1,1-1,3 1,1-1,3 10,8-12,7
Серебро 10-15 9,8-14,7 98-147
Серебро отожженное 13,8 13,5 135
Сталь инструментальная 45-60 44,1-58,9 441-589
Сталь кремнехромомарганцовистая 155 152 1520
Сталь специальная 50-160 49-157 491-1570
Сталь рельсовая 70-80 68-78 687-785
Сталь углеродистая 32-80 31,4-78,5 314-785
Тантал 20-45 19,6-44,2 196-442
Титан 25-35 24,5-34,5 245-345
Титан отожженный 30 29,6 296
Хром 30-70 29-69 294-686
Цинк 11-15 10,8-14,7 108-147
Цирконий 25-40 24,5-39,3 245-393
Чугун 10-12 9,8-11,8 98-118
Чугун ковкий 20 19,6 196
Чугун серый мелкозернистый 21-25 20,6-24,5 206-245
Чугун серый обыкновенный 14-18 13,7-17,7 137-177
Пластмассы
Аминопласт слоистый 8 7,8 78
Асботекстолит 6,5-11,9 6,4-11,7 64-117
Винипласт 4-6 3,9-5,9 39-59
Гетинакс 15-17 14,7-16,7 147-167
Гранулированный сополимер 4 3,9 39
Древесно-слоистый пластик ДСП-Б (длинный лист) 22 21,6 216
Древесный коротковолнистый волокнит К-ФВ25 3 2,94 29,4
Капрон стеклонаполненный 15-18 14,7-17,6 147-176
Пенопласт плиточный 0,06 0,06 0,59
Пенопласт ФК-20 0,17 0,17 1,7
Полиакрилат (оргстекло) 5 4,9 49
Полиамид наполненный П-68 5-6 4,9-5,9 49-59
Полиамид стеклонаполненный СП-68 7,4-8,5 7,3-8,3 73-83
Поливинилхлорид неориентированный 3-5 2,9-4,9 29-49
Поликапроамид 6,0-6,5 5,9-6,4 59-64
Поликапроамид стеклонаполненный 12,9-15,0 12,7-14,7 127-147
Поликарбонат (дифион) 6,0-8,9 5,9-8,7 59-87
Поликарбонат стеклонаполненный 12,5-15,0 12,3-14,8 123-148
Полипропилен ПП-1 2,5 2,5 25
Полипропилен стеклонаполненный 5,6 5,5 55
Полистирол стеклонаполненный 7,4-10,5 7,3-10,3 73-103
Полистирол суспензионный ПС-С 4,0 3,9 39
Полистирол эмульсионный А 3,5-4,0 3,4-3,9 34-39
Полиформальдегид стабилизированный 6-7 5,9-6,9 59-69
Полиэтилен высокого давления кабельный П-2003-5 1,20-1,39 1,18-1,37 11,8-13,7
Полиэтилен высокого давления П-2006-Т 1,39 1,37 13,7
Полиэтилен низкого давления П-4007-Э 2,20 2,16 21,6
Полиэтилен среднего давления 2,70-3,29 2,65-3,23 26,5-32,3
Стекло органическое ПА, ПБ, ПВ 5 4,9 49
Стеклотекстолит 30 29,4 294
Текстолит графитированный 9 8,8 88
Текстолит поделочный ПТК 10 9,8 98
Фаолит А 1,73 1,7 17
Фенопласт текстолитовый 8-10 7,8-9,8 78-98
Фторопласт 3 3-4 2,9-3,9 29-39
Фторопласт 4 2 1,96 19,6
Целлон 4 3,9 39
Дерево
Бамбук 22 21,6 216
Береза 7 6,9 69
Бук 8 7,8 78
Дуб 8 7,8 78
Дуб (при 15 % влажности) вдоль волокон 9,5 9,3 93
Ель 5 4,9 49
Железное дерево 22 21,6 216
Сосна 5 4,9 49
Сосна (при 15 % влажности) вдоль волокон 8 7,8 78
Минералы
Графит 0,5-1,0 0,5-0,9 4,9-9,8
Различные материалы
Бакелит 2-3 1,96-2,94 19,6-29,4
Гранит 0,3 0,29 2,9
Кетгут 42 41,2 412
Лед (0 °С) 0,1 0,098 0,98
Нити кварцевые 90 88,3 883
Нити шелковые 26 25,5 255
Паутина 18 17,6 176
Стекло органическое 4 3,9 39

Литература

Добавить комментарий