Плотность минералов
В таблице представлены значения плотности различных минералов.
Материал | Плотность, кг/м3 |
---|---|
Абелсонит | 1450 |
Авантюрин | 2600 |
Аваруит | 8000 |
Авгит | 3200-3600 |
Авиценнит | 8900-10300 |
Авогадрит | 2500-2600 |
Агалит (Тальк) | 2700-2800 |
Агардит | 3730 |
Агат (Халцедон) | 2500-2700 |
Агвиларит | 7400-7560 |
Агреллит | 2900 |
Агриньерит | 5700 |
Адамин | 4300-4500 |
Адмонтит | 1820 |
Адуляр (Лунный камень) | 1520 |
Азурит | 3500-4000 |
Акантит (Аргентит) | 7200-7400 |
Аквамарин | 2670-2710 |
Аксинит | 3270-3290 |
Актинолит | 2900-3300 |
Алабандин | 4100 |
Алебастр | 2300-2330 |
Александрит | 3500-3840 |
Аллемонтит | 6050-6350 |
Аллопалладий | 9500 |
Алмаз | 3470-3550 |
Алтаит | 8140 |
Алунит | 2590-2900 |
Альбит | 2610-2630 |
Альвит | 4600-4700 |
Альмандин | 4300 |
Алюмохромит | 4500-4700 |
Амазонит | 2550-2580 |
Амблигонит | 3010-3030 |
Аметист | 2630-2650 |
Анандит | 3940 |
Анапаит | 2800 |
Анатаз | 3900 |
Ангидрит | 3500 |
Англезит | 6300 |
Андалузит | 3120-3180 |
Андезин | 2700 |
Андрадит | 3700-4100 |
Аннабергит | 3070 |
Аннолит | 1690-1700 |
Анортит | 2760 |
Антигорит | 2500-2700 |
Антимонит | 4500-4600 |
Апатит | 3200-3400 |
Апирит | 2900-3260 |
Апофиллит | 2300-2400 |
Арагонит | 2930 |
Аргентит | 7200-7300 |
Аргиродит | 6300 |
Арсенопирит | 5900-6200 |
Асбест | 2600 |
Асболан | 3100-3600 |
Астраханит | 2230 |
Аурипигмент | 3400-3500 |
Аурихальцит | 3640 |
Афганит | 2520 |
Ахроит | 3020-3260 |
Бабингтонит | 3300 |
Бавенит | 2700 |
Бадделеит | 5500-6000 |
Бандилит | 2810 |
Барит | 1630 |
Баритокальцит | 3660 |
Бассанит | 2690-2760 |
Бастнезит | 4900-5200 |
Беломорит | 2610-2630 |
Бемит | 3010-3060 |
Бенитоит | 3650-3680 |
Берилл | 2600-2900 |
Бериллонит | 2800-2850 |
Бернессит | 1500 |
Бертрандит | 2580 |
Биксбиит | 4950 |
Биотит | 2800-3400 |
Бирюза | 2600-2800 |
Бисмит | 9220 |
Бисмутит | 7400-8300 |
Бишофит | 1500-1600 |
Бледит | 2220-2280 |
Бонамит | 4300-4500 |
Борацит | 3700-3800 |
Борнит | 4900-5300 |
Бразилианит | 2980-2990 |
Браннерит | 4500-6350 |
Браунит | 4720-4820 |
Бромаргирит | 6350 |
Брошантит | 3800-4100 |
Брукит | 4100-4140 |
Брусит | 2390-2400 |
Буланжерит | 5800-6200 |
Бура | 1700-1720 |
Бурнонит | 5700-5900 |
Бустамит | 3400 |
Вавеллит | 2300-2400 |
Вадеит | 3100 |
Валентинит | 5600 |
Ванадинит | 6800-7100 |
Варисцит | 2400-2600 |
Ватерит | 2645 |
Везувиан | 3400 |
Верделит | 3020-3260 |
Вермикулит | 2400-2700 |
Вивианит | 2600-2700 |
Виллемит | 3800-4170 |
Висмут самородный | 9750 |
Висмутин | 6400-7100 |
Витерит | 4200-4300 |
Волконскоит | 2000-2500 |
Волластонит | 2780-2910 |
Вольфрамит | 7100-7500 |
Воробьевит | 2600-2900 |
Вульфенит | 6500-7000 |
Вюрцит | 4030 |
Гагат | 1300-1400 |
Гадолинит | 4000-4300 |
Галенит | 7200-7600 |
Галит | 2100-2200 |
Галлит | 4200 |
Галлуазит | 2550-2650 |
Галмей | 4500 |
Гамбергит | 2350 |
Гармотом | 2440-2500 |
Гарниерит | 2300-2800 |
Гаусманит | 4700-4840 |
Гаюин | 2400-2500 |
Гейландит | 2180-2220 |
Гейлюссит | 1990 |
Гелиодор | 2800 |
Гелиотроп | 2580-2640 |
Гематит | 4900-5300 |
Гемиморфит | 3400-3500 |
Германит | 4400-4600 |
Герсдорфит | 5600-6200 |
Герхардтит | 3420 |
Гетит | 3300-4300 |
Гиалит | 1400-1600 |
Гиацинт | 3900-4800 |
Гиббсит | 2400 |
Гидденит | 3100-3200 |
Гидрофан | 1960-2200 |
Гидроцеруссит | 6800 |
Гипс | 2200-2400 |
Глауберит | 2700-2850 |
Глауберова соль | 1490 |
Глаукодот | 6060-6160 |
Глауконит | 2200-2800 |
Говлит | 2500-2600 |
Голландит | 4950 |
Горный хрусталь | 2600 |
Гошенит | 2600-2900 |
Графит | 2090-2230 |
Гринокит | 4890 |
Гроссуляр | 3420-3720 |
Гюбнерит | 7100-7500 |
Даймонсквай | 6500-10000 |
Данбурит | 3000 |
Дарапскит | 2200 |
Даурит | 2900-3260 |
Десмин | 2100-2200 |
Джевалит | 2150-2250 |
Джиразоль | 1960-2200 |
Диаспор | 3300-3500 |
Диопсид | 3250-3550 |
Диоптаз | 3280-3350 |
Дистен | 3560-3670 |
Доломит | 2850-2950 |
Дорфманит | 2000 |
Дравит | 3020-3260 |
Дюмортьерит | 3260-3410 |
Жад | 3300 |
Жадеит | 3250-3360 |
Жаргон | 4600-4700 |
Железный лепидолит | 2800-2900 |
Железо самородное | 7000-7800 |
Желлетит | 3700-4100 |
Жемчуг | 2600-2780 |
Жисмондин | 2270 |
Зауальпит | 3150-3360 |
Золото самородное | 15600-18300 |
Изумруд | 2690-2780 |
Ильменит | 4720 |
Йодерит | 3390 |
Каинит | 2100 |
Калаверит | 9040-9350 |
Каламин | 3400-3500 |
Каломель | 6400-6500 |
Кальцит | 2710 |
Канкринит | 2420-2500 |
Каолинит | 2600 |
Карналлит | 1600 |
Карнеол | 2580-2640 |
Карнотит | 4700 |
Касситерит | 6040-7120 |
Кахолонг | 1960-2200 |
Кварц | 2600-2650 |
Кермезит | 4600 |
Кернит | 1900 |
Кианит | 3560-3670 |
Кизерит | 2570 |
Киноварь | 8000-8200 |
Клаусталит | 8200 |
Клиноцоизит | 3400 |
Кобальтин | 6100-6400 |
Ковеллин | 4600-4800 |
Ковеллит | 4600-4800 |
Колофонит | 3700-4100 |
Колумбит | 5200-8100 |
Кордиерит | 2580-2660 |
Корнеол | 2580-2640 |
Корнерупин | 3300 |
Корунд | 3900-4100 |
Коэсит | 2950-3000 |
Креннерит | 8600 |
Кридит | 2700 |
Криолит | 2950-3100 |
Крокоит | 5900-6100 |
Крукесит | 7200 |
Ксенотим | 4450-4590 |
Кунцит | 3100-3200 |
Куперит | 9500 |
Куприт | 6100 |
Курнаковит | 1850 |
Лабрадор | 2690-2700 |
Лазулит | 3100 |
Лазурит | 2380-2420 |
Лангбейнит | 2830 |
Лантанит | 2700 |
Либетенит | 3600 |
Лейкоксен | 3600-4300 |
Лейкосапфир | 3950-4000 |
Лейцит | 2450-2500 |
Леллингит | 7400-7500 |
Лепидолит | 2840 |
Лед | 917 |
Ливингстонит | 5000 |
Лимонит | 3300-3900 |
Линарит | 5300 |
Линнеит | 4850 |
Лироконит | 2900-3000 |
Литиофилит | 3400-3500 |
Ломонтит | 2230-2410 |
Лопарит | 4640-4890 |
Лорандит | 5530-5540 |
Лоренценит | 3400 |
Лудламит | 3200 |
Лунный камень | 2560-2620 |
Люсакит | 3700-3800 |
Магнезиоферрит | 4600 |
Магнезиохромит | 4100-4300 |
Магнезит | 2900-3100 |
Магнетит | 4900-5200 |
Малакон | 3900-4700 |
Малахит | 3750-3950 |
Манганит | 4300-4400 |
Манганотанталит | 5180-8200 |
Марказит | 4800-4900 |
Марматит | 7400-7600 |
Медноурановая слюдка | 3300-3600 |
Медный уранит | 3300-3600 |
Медовая обманка | 4080-4100 |
Медноурановая слюдка | 3300-3600 |
Медь самородная | 8500-8900 |
Мезолит | 2260 |
Меланит | 3850 |
Миаргирит | 5200 |
Микроклин | 2570 |
Миллерит | 5300-5500 |
Миметизит | 7100-7240 |
Мирабилит | 1490 |
Молибденит | 4600-5000 |
Молибдит | 4500 |
Монацит | 4600-5700 |
Монтебразит | 2980-3040 |
Монтмориллонит | 1800 |
Монхеймит | 4300-4500 |
Морганит | 2600-2900 |
Морденит | 2150 |
Морион | 2650-2680 |
Моттрамит | 5900 |
Муллит | 3000-3100 |
Мурманит | 2400-3100 |
Мусковит | 2760-3100 |
Мыльный камень | 2600-3300 |
Нарсарсукит | 2700 |
Настуран | 6500-10950 |
Натролит | 2250 |
Невьянскит | 17000-21000 |
Нефелин | 2550-2660 |
Нефрит | 2950 |
Никелин | 7780 |
Нитратин | 2300 |
Нитрокалит | 2110 |
Нозеан | 2300-2400 |
Нордмаркит | 3700-3800 |
Нумеит | 2300-2800 |
Окенит | 2300-2330 |
Олений камень | 2360-2570 |
Оливин | 3270-3370 |
Олигоклаз | 2640-2660 |
Оникс | 2650-2670 |
Опал | 1960-2200 |
Ортит | 3300-3800 |
Ортоклаз | 2560 |
Паризит | 4360 |
Патронит | 2820 |
Пейнит | 4010 |
Пентландит | 4600-5000 |
Перидот | 3200-4300 |
Периклаз | 3700-3900 |
Перистерит | 2600 |
Перовскит | 4000 |
Петалит | 2400 |
Петцит | 8700-9100 |
Пеццоттаит | 2600-2900 |
Пираргирит | 5770-5860 |
Пирит | 4950-5100 |
Пиролюзит | 4400-5060 |
Пироморфит | 6700-7000 |
Пироп | 3650-3840 |
Пистацит | 3400 |
Пирофанит | 4530 |
Пирофиллит | 2840 |
Пирохлор | 4450-4900 |
Пирротин | 4600-4700 |
Платина самородная | 13100-21500 |
Повеллит | 4260 |
Полибазит | 6100 |
Полигалит | 2720-2780 |
Поликсен | 14000-19000 |
Поллуцит | 2860-2900 |
Портландит | 2230 |
Празиолит | 2650 |
Празем | 2600 |
Пренит | 2800-2950 |
Приксит | 7100-7240 |
Прустит | 5570 |
Псиломелан | 4000-4700 |
Пурпурит | 3200-3400 |
Пушкинит | 3400 |
Пьемонтит | 3400 |
Рамзаит | 3400 |
Раухтопаз | 2520-2650 |
Реальгар | 3560-3590 |
Рибекит | 3400 |
Роговая обманка | 3000-3400 |
Родолит | 3650-3840 |
Родонит | 3500-3700 |
Родохрозит | 3690 |
Розалин | 3100-3380 |
Розелит | 3690 |
Розовый кварц | 2650 |
Рокезит | 4350 |
Роскоэлит | 2970 |
Ростерит | 2600-2900 |
Ртуть самородная | 13550 |
Рубеллит | 2900-3260 |
Рубин | 3990-4100 |
Рубиновая обманка | 4080-4100 |
Рутил | 4200-4300 |
Самарскит | 5600-5900 |
Сапфир | 3950-4000 |
Сапфирин | 2600 |
Сардер | 2650 |
Сассолин | 1460-1500 |
Саффлорит | 7100 |
Селенит | 2310-2330 |
Сенармонтит | 5500 |
Сепиолит | 2000 |
Сера | 2000-2100 |
Сердолик | 2580-2640 |
Серпентин | 2200-2900 |
Сибирит | 3020-3260 |
Сидерит | 3960 |
Силлиманит | 3240 |
Сильванит | 7900-8300 |
Сильвин | 1990 |
Сингалит | 3280-3350 |
Скаполит | 2570-2740 |
Сколецит | 2250-2290 |
Скородит | 3100-3300 |
Скуттерудит | 6400-6800 |
Смальтин | 6400-6800 |
Смарагд | 2690-2780 |
Смарагдит | 2900-3300 |
Смитсонит | 4300-4500 |
Содалит | 2290 |
Солнечный камень | 1960-2200 |
Спекулярит | 5300 |
Сперрилит | 10580 |
Спессартин | 3800-4300 |
Сподумен | 3100-3200 |
Ставролит | 3700-3800 |
Станнин | 4300-4500 |
Станнит | 4300-4500 |
Старлит | 4600-4700 |
Стеатит | 2600-3300 |
Стефанит | 6260 |
Стибиопалладинит | 9500 |
Стибнит | 4610-4650 |
Стильбит | 2100-2200 |
Стронцианит | 3780 |
Сульванит | 4000 |
Сурик | 8200 |
Сфалерит | 4080-4100 |
Сфен | 3400-3540 |
Тажеранит | 5010 |
Таленит | 4200 |
Тальк | 2700-2800 |
Танзанит | 3350 |
Танталит | 7000-8200 |
Тапиолит | 6930-7900 |
Теллур самородный | 6100-6300 |
Тенардит | 2670-2700 |
Теннантит | 4400-4900 |
Тетрадимит | 7200-7900 |
Тетраэдрит | 4600-5200 |
Тефроит | 4110-4390 |
Титанит | 3400-3540 |
Тодорокит | 3490-3820 |
Томсонит | 2100-2200 |
Топаз | 3490-3570 |
Торбернит | 3300-3600 |
Торианит | 9700 |
Торит | 5350 |
Торолит | 7600-7900 |
Тремолит | 2900-3100 |
Трифилин | 3500-3580 |
Трона | 2170 |
Тугтупит | 2360-2570 |
Тулит | 3100-3380 |
Туранит | 4190-4430 |
Турмалин | 3020-3260 |
Тюямунит | 3570-4350 |
Уваровит | 3400-3800 |
Улексит | 1900-2000 |
Унионит | 3100-3380 |
Уранинит | 6500-10950 |
Фатерит | 2645 |
Фаялит | 4390 |
Фенактит | 2900-3000 |
Ферберит | 7100-7500 |
Фергусонит | 4180-6030 |
Ферморит | 3520 |
Ферсманит | 3440 |
Фианит | 6500-10000 |
Филлипсит | 2200 |
Флогопит | 2700-2850 |
Флюорит | 3180 |
Форстерит | 3275 |
Фосгенит | 6130 |
Фторапатит | 3100-3250 |
Халцедон | 2580-2640 |
Халькантит | 2130-2300 |
Халькозин | 5500-5800 |
Халькопирит | 4100-4300 |
Хиастолит | 3120-3180 |
Хлоантит | 6400-6800 |
Хлораргирит | 5600 |
Хризоберилл | 3500-3840 |
Хризоколла | 2100 |
Хризолит | 3200-4300 |
Хризопраз | 2600 |
Хризотил-асбест | 2500-2600 |
Хромит | 4500-4800 |
Целестин | 3900-4000 |
Целестит | 3900-4000 |
Церуссит | 6460-6570 |
Цимофан | 3500-3840 |
Цинивальдит | 2900-3000 |
Цинкит | 5400-5700 |
Цинковая обманка | 4080-4100 |
Циннвальдит | 2900-3000 |
Циркон | 4600-4700 |
Циртолит | 4600-4700 |
Цитрин | 2650 |
Цоизит | 3150-3360 |
Чароит | 2500-2600 |
Шабазит | 2800 |
Шеелит | 5900-6120 |
Шерл | 3020-3260 |
Шпинель | 3570-3720 |
Штернбергит | 4220 |
Штольцит | 7900-8100 |
Эвдиалит | 2800-3000 |
Эвклаз | 3100 |
Эвкриптит | 2657-2666 |
Эвксенит | 5300-5900 |
Эгирин | 3500-3540 |
Эдингтонит | 2690 |
Эканит | 2950-3280 |
Электрум | 12000-15000 |
Элеолит | 2550-2660 |
Эмболит | 5310-5810 |
Энаргит | 4360-4470 |
Энстатит | 3100-3300 |
Эпидот | 3400 |
Эпсомит | 1670 |
Эритрин | 3060-3180 |
Эспессандит | 3800-4300 |
Ядарит | 2460 |
Янтарь | 1050-1090 |
Ярозит | 2900-3300 |
Литература
- 1388 просмотров