Модуль упругости
Модуль упругости (модуль Юнга) E – характеризует сопротивление материала растяжению/сжатию при упругой деформации, или свойство объекта деформироваться вдоль оси при воздействии силы вдоль этой оси; определяется как отношение напряжения к удлинению. Часто модуль Юнга называют просто модулем упругости.
1 кгс/мм2 = 10-6 кгс/м2 = 9,8·106 Н/м2 = 9,8·107 дин/см2 = 9,81·106 Па = 9,81 МПа
В таблице представлены значения модуля упругости различных материалов.
Материал | E | ||
---|---|---|---|
кгс/мм2 | 107 Н/м2 | МПа | |
Металлы |
|||
Алюминий | 6300-7500 | 6180-7360 | 61800-73600 |
Алюминий отожженный | 6980 | 6850 | 68500 |
Бериллий | 30050 | 29500 | 295000 |
Бронза | 10600 | 10400 | 104000 |
Бронза алюминиевая, литье | 10500 | 10300 | 103000 |
Бронза фосфористая катаная | 11520 | 11300 | 113000 |
Ванадий | 13500 | 13250 | 132500 |
Ванадий отожженный | 15080 | 14800 | 148000 |
Висмут | 3200 | 3140 | 31400 |
Висмут литой | 3250 | 3190 | 31900 |
Вольфрам | 38100 | 37400 | 374000 |
Вольфрам отожженный | 38800-40800 | 34200-40000 | 342000-400000 |
Гафний | 14150 | 13900 | 139000 |
Дюралюминий | 7000 | 6870 | 68700 |
Дюралюминий катаный | 7140 | 7000 | 70000 |
Железо кованое | 20000-22000 | 19620-21580 | 196200-215800 |
Железо литое | 10200-13250 | 10000-13000 | 100000-130000 |
Золото | 7000-8500 | 6870-8340 | 68700-83400 |
Золото отожженное | 8200 | 8060 | 80600 |
Инвар | 14000 | 13730 | 137300 |
Индий | 5300 | 5200 | 52000 |
Иридий | 5300 | 5200 | 52000 |
Кадмий | 5300 | 5200 | 52000 |
Кадмий литой | 5090 | 4990 | 49900 |
Кобальт отожженный | 19980-21000 | 19600-20600 | 196000-206000 |
Константан | 16600 | 16300 | 163000 |
Латунь | 8000-10000 | 7850-9810 | 78500-98100 |
Латунь корабельная катаная | 10000 | 9800 | 98000 |
Латунь холоднотянутая | 9100-9890 | 8900-9700 | 89000-97000 |
Магний | 4360 | 4280 | 42800 |
Манганин | 12600 | 12360 | 123600 |
Медь | 13120 | 12870 | 128700 |
Медь деформированная | 11420 | 11200 | 112000 |
Медь литая | 8360 | 8200 | 82000 |
Медь прокатанная | 11000 | 10800 | 108000 |
Медь холоднотянутая | 12950 | 12700 | 127000 |
Молибден | 29150 | 28600 | 286000 |
Нейзильбер | 11000 | 10790 | 107900 |
Никель | 20000-22000 | 19620-21580 | 196200-215800 |
Никель отожженный | 20600 | 20200 | 202000 |
Ниобий | 9080 | 8910 | 89100 |
Олово | 4000-5400 | 3920-5300 | 39200-53000 |
Олово литое | 4140-5980 | 4060-5860 | 40600-58600 |
Осмий | 56570 | 55500 | 555000 |
Палладий | 10000-14000 | 9810-13730 | 98100-137300 |
Палладий литой | 11520 | 11300 | 113000 |
Платина | 17230 | 16900 | 169000 |
Платина отожженная | 14980 | 14700 | 147000 |
Родий отожженный | 28030 | 27500 | 275000 |
Рутений отожженный | 43000 | 42200 | 422000 |
Свинец | 1600 | 1570 | 15700 |
Свинец литой | 1650 | 1620 | 16200 |
Серебро | 8430 | 8270 | 82700 |
Серебро отожженное | 8200 | 8050 | 80500 |
Сталь инструментальная | 21000-22000 | 20600-21580 | 206000-215800 |
Сталь легированная | 21000 | 20600 | 206000 |
Сталь специальная | 22000-24000 | 21580-23540 | 215800-235400 |
Сталь углеродистая | 19880-20900 | 19500-20500 | 195000-205000 |
Стальное литье | 17330 | 17000 | 170000 |
Тантал | 19000 | 18640 | 186400 |
Тантал отожженный | 18960 | 18600 | 186000 |
Титан | 11000 | 10800 | 108000 |
Хром | 25000 | 24500 | 245000 |
Цинк | 8000-10000 | 7850-9810 | 78500-98100 |
Цинк катаный | 8360 | 8200 | 82000 |
Цинк литой | 12950 | 12700 | 127000 |
Цирконий | 8950 | 8780 | 87800 |
Чугун | 7500-8500 | 7360-8340 | 73600-83400 |
Чугун белый, серый | 11520-11830 | 11300-11600 | 113000-116000 |
Чугун ковкий | 15290 | 15000 | 150000 |
Пластмассы |
|||
Плексиглас | 535 | 525 | 5250 |
Целлулоид | 173-194 | 170-190 | 1700-1900 |
Стекло органическое | 300 | 295 | 2950 |
Резины |
|||
Каучук | 0,80 | 0,79 | 7,9 |
Резина мягкая вулканизированная | 0,15-0,51 | 0,15-0,50 | 1,5-5,0 |
Дерево |
|||
Бамбук | 2000 | 1960 | 19600 |
Береза | 1500 | 1470 | 14700 |
Бук | 1600 | 1630 | 16300 |
Дуб | 1600 | 1630 | 16300 |
Ель | 900 | 880 | 8800 |
Железное дерево | 2400 | 2350 | 32500 |
Сосна | 900 | 880 | 8800 |
Минералы |
|||
Кварц | 6800 | 6670 | 66700 |
Различные материалы |
|||
Бетон | 1530-4100 | 1500-4000 | 15000-40000 |
Гранит | 3570-5100 | 3500-5000 | 35000-50000 |
Известняк плотный | 3570 | 3500 | 35000 |
Кварцевая нить (плавленая) | 7440 | 7300 | 73000 |
Кетгут | 300 | 295 | 2950 |
Лед (при -2 °С) | 300 | 295 | 2950 |
Мрамор | 3570-5100 | 3500-5000 | 35000-50000 |
Стекло | 5000-7950 | 4900-7800 | 49000-78000 |
Стекло крон | 7200 | 7060 | 70600 |
Стекло флинт | 5500 | 5400 | 70600 |
Литература
- 372 просмотра