Модуль сдвига
Сдвигом называют деформацию, при которой все слои тела, параллельные некоторой плоскости, смещаются друг относительно друга. При сдвиге объем деформируемого образца не меняется.
Модуль сдвига (N) – одна из нескольких величин, характеризующих упругие свойства материала.
Модуль сдвига связан с модулем Юнга через коэффициент Пуассона:
1 кгс/мм2 = 10-6 кгс/м2 = 9,8·106 Н/м2 = 9,8·107 дин/см2 = 9,81·106 Па = 9,81 МПа.
В таблице представлены значения модуля сдвига различных материалов.
Материал | Модуль сдвига | ||
---|---|---|---|
кгс/мм2 | Н/м2 | МПа | |
Металлы |
|||
Алюминий | 2300-2700 | 2250-2650 | 22500-26500 |
Алюминий отожженный | 2500 | 2450 | 24500 |
Бронза | 4400 | 4320 | 43200 |
Бронза алюминиевая, литье | 4180 | 4100 | 41000 |
Бронза фосфористая катаная | 4180 | 4100 | 41000 |
Висмут | 1200-1400 | 1180-1370 | 11800-13700 |
Висмут литой | 1220 | 1200 | 12000 |
Вольфрам | 13300 | 13050 | 130500 |
Вольфрам отожженный | 8970-21910 | 8800-21500 | 88000-215000 |
Дюралюминий | 2750 | 2700 | 27000 |
Дюралюминий катаный | 2650 | 2600 | 26000 |
Железо кованое | 8000-8300 | 7850-8150 | 78500-81500 |
Железо литое | 3570-5400 | 3500-5300 | 35000-53000 |
Золото | 2600-3900 | 2550-3830 | 25500-38300 |
Золото отожженное | 2970 | 2910 | 29100 |
Инвар | 5600 | 5500 | 55000 |
Кадмий | 1940 | 1900 | 19000 |
Кадмий литой | 1960 | 1920 | 19200 |
Константан | 6200 | 6080 | 60800 |
Латунь | 2700-3700 | 2650-3630 | 26500-36300 |
Латунь корабельная катаная | 3670 | 3600 | 36000 |
Латунь холоднотянутая | 3470-3670 | 3400-3600 | 34000-36000 |
Манганин | 4700 | 4610 | 46100 |
Медь | 4000-4800 | 3920-4700 | 39200-47000 |
Медь деформированная | 4230 | 4150 | 41500 |
Медь прокатанная | 3980 | 3900 | 39000 |
Медь холоднотянутая | 4890 | 4800 | 48000 |
Нейзильбер | 4000 | 3920 | 39200 |
Никель | 7500 | 7360 | 73600 |
Олово | 1700 | 1670 | 16700 |
Олово литое | 1670-1810 | 1640-1780 | 16400-17800 |
Палладий | 4000-5000 | 3920-4900 | 39200-49000 |
Палладий литой | 5200 | 5110 | 51100 |
Платина | 6000-7200 | 5880-7060 | 58800-70600 |
Платина отожженная | 6200 | 6090 | 60900 |
Свинец | 550-600 | 540-580 | 5400-5800 |
Свинец литой | 575 | 562 | 5620 |
Серебро | 2500-2900 | 2450-2840 | 24500-28400 |
Серебро отожженное | 2640 | 2590 | 25900 |
Сталь инструментальная | 8000-8500 | 7850-8340 | 78500-83400 |
Сталь легированная | 8150 | 8000 | 80000 |
Сталь специальная | 8500-8800 | 8340-8630 | 83400-86300 |
Титан | 4480 | 4400 | 44000 |
Цинк | 3000-4000 | 2940-3920 | 29400-39200 |
Цинк катаный | 3160 | 3100 | 31000 |
Чугун | 2900-3500 | 2840-3430 | 28400-34300 |
Чугун белый, серый | 4480 | 4400 | 44000 |
Чугун ковкий | 4000 | 3920 | 39200 |
Пластмассы |
|||
Плексиглас | 151 | 148 | 1480 |
Целлулоид | 66 | 65 | 650 |
Резины |
|||
Каучук | 0,28 | 0,27 | 2,7 |
Резина мягкая вулканизированная | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,5-1,5 |
Различные материалы |
|||
Бетон | 715-1730 | 700-1700 | 7000-17000 |
Гранит | 1430-4490 | 1400-4400 | 14000-44000 |
Известняк плотный | 1530 | 1500 | 15000 |
Кварцевая нить (плавленая) | 3160 | 3100 | 31000 |
Мрамор | 1430-4490 | 1400-4400 | 14000-44000 |
Стекло | 1780-2950 | 1750-2900 | 17500-29000 |
Литература
- 1152 просмотра