Магнитная восприимчивость
Магнитная восприимчивость χ для изотропных тел определяется выражением
χ = Y / H
- Y — намагниченность 1 г тела;
- H — напряженность внешнего намагниченного поля.
В таблице представлены значения магнитной восприимчивости различных материалов.
Материал | t, °С | χ · 106 |
---|---|---|
Азот | 18 | -0,34 |
Алюминий | 18 | +0,65 |
Алюминий сернокислый | 18 | -0,48 |
Алюминий хлористый | 19 | -0,60 |
Аммиак (газ) | 16 | -1,1 |
Аргон | 18 | -0,48 |
Ацетон | 15 | -0,58 |
Барий | 20 | +0,91 |
Барий сернокислый | — | -0,306 |
Барий хлористый | 15 | -0,41 |
Бензол | 16,8 | -0,71 |
Бериллий хлористый | 17 | -0,60 |
Висмут | 18 | -1,38 |
260 | -1,02 | |
Висмут бромистый | 19 | -0,33 |
Висмут иодистый | 20 | -0,49 |
Вода | 10 | -0,72 |
Водород | 18 | -1,98 |
Водород хлористый | 22 | -0,66 |
Воздух | 20 | +24,2 |
Вольфрам | 16 | +0,28 |
Гадолиний хлористый | 18 | +91 |
Гадолиния окись | 20 | +130,1 |
Гелий | 18 | -0,47 |
Глицерин | 20 | -0,54 |
Железа окись | 20 | 189,1 |
Железо бромное | 18 | +48 |
Железо сернокислое | 19 | +74,2 |
Железо хлористое | 17 | +101,2 |
Железо хлорное | 20 | +86,2 |
Золото | 18 | -0,15 |
-256,6 | -0,13 | |
Иридий | 25 | +0,14 |
200 | +0,17 | |
450 | +0,20 | |
850 | +0,26 | |
1150 | +0,31 | |
Кадмий | 18 | -0,18 |
Калий | 20 | +0,52 |
Калий бромистый | — | -0,377 |
Калий железосинеродистый | 21 | +7,08 |
Калий марганцевокислый | 21 | +0,175 |
Калий хлористый | 20 | -0,52 |
Кальций | 20 | +1,10 |
Кварц | 20 | -0,49 |
Кислород | 20 | +106,2 |
Кислород жидкий | -195 | +259,6 |
Кислород твердый | -240 | +60 |
Кислота азотная | 22 | -0,467 |
Кислота серная | 22 | -0,44 |
Кислота уксусная | 20 | -0,53 |
Кобальт иодистый | 18 | +32,0 |
Кобальт сернокислый | 22 | 59,6 |
Кобальт хлористый | 25 | +90,5 |
Кремний | 20 | -0,13 |
Литий | 16 | +0,50 |
Магний | 18 | +0,55 |
Магний бромистый | 20 | -0,57 |
Магний жидкий | 700 | +0,55 |
Магний хлористый | 12 | 0,58 |
Марганец | 22 | +9,9 |
Марганец сернокислый | 24 | 88,5 |
Марганец хлористый | 24 | 107,0 |
Медь | 18 | -0,085 |
Молибден | 18 | +0,04 |
Натрий | 18 | +0,51 |
Натрий сернокислый | 16 | -0,86 |
Натрий хлористый | 18 | -0,50 |
Неон | 18 | -0,33 |
Нефть | 15–20 | ок. -0,8 |
Никель бромистый | 18 | +19,0 |
Никель сернокислый | 15,9 | +26,7 |
Никель хлористый | 24 | +44,7 |
Никеля закись | — | +48,3 |
Олово | 18 | +0,025 |
Олово двуххлористое | — | -0,34 |
Олово жидкое | 400 | -0,036 |
Олово серое | 18 | -0,35 |
Палладий | 18 | +5,4 |
200 | +4,6 | |
750 | +2,6 | |
1230 | +1,7 | |
Парафин | 20 | ок. -0,5 |
Платина | 18 | +1,10 |
250 | +0,66 | |
700 | +0,45 | |
1220 | +0,30 | |
Ртуть | 18 | -0,19 |
Ртуть твердая | -80 | -0,15 |
Свинец | 16 | -0,11 |
Свинец бромистый | 20 | -0,28 |
Свинец жидкий | 330 | -0,08 |
Свинец иодистый | 19 | -0,33 |
Свинец хлористый | 15 | -0,32 |
Сера ромб | 18 | -0,49 |
Сера жидкая | 113 | -0,49 |
Сера жидкая | 220 | -0,49 |
Серебро | 16 | -0,20 |
Спирт бутиловый | — | -0,74 |
Спирт метиловый | -3 | -0,65 |
Спирт этиловый | 19 | -0,74 |
Стекло (крон) | — | -0,90 |
Сурьма | 16 | -0,87 |
Сурьма жидкая | 800 | -0,49 |
Сурьма треххлористая | 15 | -0,36 |
Сурьмы трехокись | 14 | -0,19 |
Тантал | 18 | +0,87 |
820 | +0,77 | |
Углекислота | 18 | -0,42 |
Углерод алмаз | 18 | -0,49 |
400 | -0,51 | |
1200 | -0,56 | |
Углерод графит | 20 | -3,5 |
-170 | -6,0 | |
600 | -2,0 | |
1000 | -1,3 | |
Фосфор белый | 20 | -0,90 |
Хлор жидкий | -60 | -0,57 |
Хлороформ | 15 | -0,49 |
Хром | 18 | +3,6 |
1100 | +4,2 | |
Хром сернокислый | 21 | +29,5 |
Хром хлористый | 19 | +44,3 |
Хрома трехокись | 17 | +0,51 |
Цинк | 18 | -0,157 |
Цинк бромистый | 19 | -0,40 |
Цинк жидкий | 450 | -0,09 |
Цинк сернокислый | — | -0,48 |
Цинк хлористый | 22 | -0,47 |
Шеллак | — | -0,30 |
Эбонит | 20 | +0,6 |
Эрбий | 18 | +22 |
Этилацетат | 6 | -0,607 |
Этилен | 20 | -1,6 |
Этилен хлористый | — | -0,602 |
Эфир этиловый | 20 | -0,77 |
Литература
- 294 просмотра