Коды операций сварки
Технологический процесс сварки состоит из собственно сварочных операций и смежных операций, имеющих непосредственное отношение к производству сварных изделий, но распределенных по другим видам технологических процессов.
Операции сварки представляют собой реализацию в производстве процесса сварки. Классификация собственно сварочных операций основана на классификации их в соответствии с принятой в ГОСТ 19521-74.
Терминология принята в соответствии с установленной в ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 3.1705-81, ГОСТ 2601-84, ГОСТ 19521-74.
Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице.
Код | Наименование операции | |||
---|---|---|---|---|
9000 | Сварка | |||
9001 | Индукционно-прессовая сварка | |||
9002 | Газопрессовая сварка | |||
9003 | Термокомпрессионная сварка | |||
9004 | Дугопрессовая сварка | |||
9005 | Шлакопрессовая сварка | |||
9006 | Термитно-прессовая сварка | |||
9007 | Печная сварка | |||
9010 | Контактная сварка | |||
9011 | Контактная сварка | точечная | ||
9012 | шовная | |||
9013 | стыковая | |||
9014 | рельефная | |||
9015 | шовно-стыковая | |||
9020 | Диффузионная сварка | |||
9021 | Диффузионная сварка | в инертных газах | ||
9022 | в активных газах | |||
9023 | в вакууме | |||
9025 | Световая сварка | |||
9026 | Световая сварка | лазерная | ||
9027 | энергией лучей оптического диапазона | |||
9028 | инфракрасным излучением | |||
9030 | Дуговая сварка | |||
9031 | Дуговая сварка | покрытым электродом | ||
9032 | пучком покрытых электродов | |||
9033 | самозащитной проволокой | |||
9034 | порошковой проволокой | |||
9035 | под флюсом | |||
9036 | под флюсом | плавящимся электродом | ||
9037 | неплавящимся электродом | с присадочным металлом | ||
9038 | без присадочного металла | |||
9039 | в инертных газах | плавящимся электродом | ||
9041 | плавящимся электродом | с присадочным металлом | ||
9042 | без присадочного металла | |||
9043 | в углекислом газе | сплошной проволокой | ||
9044 | порошковой проволокой | |||
9045 | неплавящимся электродом | с присадочным металлом | ||
9046 | без присадочного металла | |||
9047 | в азоте | плавящимся электродом | ||
9048 | неплавящимся электродом | с присадочным металлом | ||
9049 | без присадочного металла | |||
9051 | в смеси инертных и активных газов плавящимся электродом | |||
9052 | в концентрических потоках инертного и активного газов | плавящимся электродом | ||
9053 | неплавящимся электродом | с присадочным металлом | ||
9054 | без присадочного металла | |||
9055 | в водяном паре | |||
9056 | в вакууме | плавящимся электродом | ||
9057 | неплавящимся электродом | с присадочным металлом | ||
9058 | без присадочного металла | |||
9061 | Электрошлаковая сварка | |||
9062 | Электронно-лучевая сварка | |||
9063 | Плазменная сварка | |||
9064 | Ионно-лучевая сварка | |||
9065 | Сварка тлеющим разрядом | |||
9066 | Термоимлульсная сварка | |||
9067 | Индукционная сварка | |||
9068 | Газовая сварка | |||
9069 | Термитная сварка | |||
9071 | Литейная сварка | |||
9072 | Сварка взрывом | |||
9073 | Сварка трением | |||
9074 | Магнито-импульсная сварка | |||
9075 | Сварка газовым теплоносителем | |||
9076 | Сварка экструдированной присадкой | |||
9080 | Ультразвуковая сварка | |||
9081 | Ультразвуковая сварка | точечная | ||
9082 | шовная | |||
9083 | стыковая | |||
9090 | Холодная сварка | |||
9091 | Холодная сварка | точечная | ||
9092 | шовная | |||
9093 | стыковая |
Литература
- 642 просмотра