Коды операций пайки
Классификация технологических операций пайки произведена в соответствии с требованиями ГОСТ 17349-79.
Технологические операции пайки классифицированы по способам: пайка готовым припоем, контактно-реактивная пайка, реактивно-флюсовая пайка, электролитная пайка, пайкосварка, сваркопайка, комбинированная пайка, лужение.
Терминология принята в соответствии с установленной в ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 3.1704-81, ГОСТ 9.047-75, ГОСТ 9.305-84, ГОСТ 9.306-85, ГОСТ 5272-75, ГОСТ 17325-79, ГОСТ 17349-79, ГОСТ 21484-76.
Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице.
Код | Наименование операции | |||
---|---|---|---|---|
8110 | Пайкосварка | |||
8111 | Пайкосварка | флюсовая | газопламенная | |
8112 | дуговая | |||
8120 | Сваркопайка | |||
8121 | Сваркопайка | флюсовая | газопламенная | |
8122 | дуговая | |||
8123 | в нейтральной газовой среде | дуговая | ||
8130 | Комбинированная пайка | |||
8131 | Комбинированная пайка | диффузионная контактно-реактивная в печи | в газовой среде | в нейтральной |
8132 | в активной | |||
8133 | в вакууме | |||
8134 | диффузионная готовым припоем в печи | в газовой среде | в нейтральной | |
8135 | в активной | |||
8136 | в вакууме | |||
8141 | диффузионная контактно-реактивная электронно-лучевая | в вакууме | ||
8142 | диффузионная готовым припоем электронно-лучевая | в вакууме | ||
8160 | Лужение | |||
8161 | Лужение | абразивное | паяльником | |
8162 | газопламенное | |||
8163 | абразивно-кристаллическое | паяльником | ||
8164 | газопламенное | |||
8165 | абразивно-кавитационное | погружением в расплавленный припой | ||
8167 | ультразвуковое | паяльником | ||
8168 | погружением в расплавленный припой | |||
8171 | флюсовое | паяльником | ||
8172 | газопламенное | |||
8173 | в печи | |||
8174 | погружением в расплавленный припой |
Литература
- 162 просмотра