Коды операций получения покрытий органических (лакокрасочных)
Классификация технологических операций этого раздела произведена по способам получения органических (лакокрасочных) покрытий.
Часть операций получения покрытий относится к другим видам технологических процессов, но может иметь непосредственное отношение к получению органических покрытий (очистка, обезжиривание, травление, сушка, фосфатирование, анодирование и др.). Эти операции включены в раздел «Операции общего назначения», «Термическая обработка» и др.
Терминология принята в соответствии с установленной в ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.072-77, ГОСТ 9.105-80, ГОСТ 5273-68, ГОСТ 17743-72.
Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице.
Код | Наименование операции | ||
---|---|---|---|
7300 | Получение покрытий органических (лакокрасочных) | ||
7301 | Преобразование ржавчины | распылением | |
7302 | кистью, тампоном | ||
7303 | Порозаполнение древесины | ||
7304 | Крашение древесины | ||
7310 | Грунтование | ||
7311 | Грунтование | распылением | пневматическим |
7312 | безвоздушным | ||
7313 | электростатическим | ||
7314 | пневмоэлектростатическим | ||
7315 | безвоздушным электростатическим | ||
7325 | аэрозольным | ||
7326 | центробежным | ||
7327 | ультразвуковым | ||
7328 | окунанием | без выдержки в парах растворителя | |
7329 | с выдержкой в парах растворителя | ||
7331 | электроосаждением | анодным | |
7332 | катодным | ||
7333 | наливом, обливом | ||
7334 | струйным обливом | без выдержки в парах растворителя | |
7335 | с выдержкой в парах растворителя | ||
7336 | в барабанах, центрифугах | ||
7337 | кистью, валиком, тампоном и др. | ||
7338 | валками | ||
7339 | автоосаждением | ||
7340 | Подгрунтовывание | ||
7341 | Подгрунтовывание | кистью, валиком, тампоном и др. | |
7342 | распылением | ||
7350 | Шпатлевание | ||
7351 | Шпатлевание | местное | |
7352 | сплошное | ||
7356 | Получение выявительного слоя | ||
7360 | Окрашивание | ||
7361 | Окрашивание | распылением | пневматическим |
7362 | воздушным | ||
7363 | электростатическим | ||
7364 | пневмоэлектростатическим | ||
7366 | безвоздушным электростатическим | ||
7367 | аэрозольным | ||
7368 | ультразвуковым | ||
7369 | окунанием | без выдержки в парах растворителя | |
7371 | с выдержкой в парах растворителя | ||
7372 | электроосаждением | анодным | |
7373 | катодным | ||
7374 | автоосаждением | ||
7375 | обливом, наливом | ||
7376 | валками | ||
7377 | в барабанах, центрифугах | ||
7378 | кистью, валиком, тампоном, иглой и др. | ||
7379 | струйным обливом | без выдержки в парах растворителя | |
7381 | с выдержкой в парах растворителя | ||
7382 | в псевдоожиженном слое | ||
7385 | Подкрашивание | ||
7386 | Подкрашивание | кистью, валиком, тампоном, иглой и др. | |
7387 | распылением |
Литература
- 348 просмотров