Коды операций порошковой металлургии
Все технологические операции по приготовлению порошков вынесены в раздел «Операции общего назначения».
В основу классификации технологических операций формования и уплотнения положены те же принципы, что и в обработке давлением. В зависимости от способов обработки применяются соответствующие операции: штамповка вальцовкой, протяжка, ковка и выдавливание – как наиболее распространенные.
В основу классификации технологических операций спекания положен фактор давления защитной среды.
Терминология принята в соответствии с установленной в ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 17359-82, ГОСТ 18970-84.
Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице.
Код | Наименование операции | ||||
---|---|---|---|---|---|
6500 | Порошковая металлургия | ||||
6530 | Формование порошков | ||||
6531 | Формование с приложением статического давления | без нагрева | прессованием | без оболочки | |
6532 | в оболочке | ||||
6533 | прокаткой | без оболочки | |||
6534 | в оболочке | ||||
6535 | протяжкой | без оболочки | |||
6536 | в оболочке | ||||
6537 | выдавливанием | без оболочки | |||
6539 | с нагревом | прессованием | в оболочке | ||
6541 | прокаткой | без оболочки | |||
6542 | в оболочке | ||||
6544 | выдавливанием | в оболочке | |||
6545 | Формование с приложением динамического давления | без нагрева | прессованием | без оболочки | |
6546 | в оболочке | ||||
6548 | с нагревом | прессованием | в оболочке | ||
6551 | выдавливанием | в оболочке | |||
6552 | ковкой | в оболочке | |||
6553 | Формование с приложением циклического давления | без нагрева | прессованием | без оболочки | |
6554 | с нагревом | прессованием | без оболочки | ||
6555 | Формование без нагрева под воздействием вибрации | ||||
6556 | Формование без нагрева и приложения давления | пластифицированных масс | |||
6557 | свободно насыпного порошка | ||||
6558 | шликера | ||||
6560 | Уплотнением порошковых формовок | ||||
6561 | Уплотнение с приложением статического давления | без нагрева | прессованием | без оболочки | |
6562 | в оболочке | ||||
6563 | прокаткой | без оболочки | |||
6564 | в оболочке | ||||
6565 | выдавливанием | без оболочки | |||
6566 | в оболочке | ||||
6567 | с нагревом | прессованием | без оболочки | ||
6568 | в оболочке | ||||
6569 | прокаткой | в оболочке | |||
6571 | выдавливанием | в оболочке | |||
6572 | Уплотнение с приложением динамического давления | без нагрева | прессованием | без оболочки | |
6573 | в оболочке | ||||
6574 | с нагревом | прессованием | без оболочки | ||
6575 | в оболочке | ||||
6576 | выдавливанием | в оболочке | |||
6577 | ковкой | в оболочке | |||
6578 | Уплотнение с приложением циклического давления | с нагревом | прессованием | без оболочки | |
6580 | Спекание порошковых формовок | ||||
6581 | Спекание при низком давлении (в вакууме) защитной (газовой) среды | неактивированное | |||
6582 | активированное | С введением активирующих факторов в порошковую формовку | |||
6583 | с приложением к порошковой формовке давления | статического | |||
6584 | циклического | ||||
6585 | с циклическим изменением температуры | ||||
6586 | с инфильтрацией | ||||
6587 | Спекание при нормальном давлении защитной (газовой, сыпучей, жидкой среды) | неактивированное | |||
6588 | активированное | с введением активирующих факторов | в защитную среду | ||
6589 | в порошковую формовку | ||||
6591 | с приложением к порошковой формовке давления | статического | |||
6592 | циклического | ||||
6593 | с циклическим изменением температуры | ||||
6594 | с инфильтрацией | ||||
6595 | Спекание при высоком давлении защитной (газовой, сыпучей, жидкой) среды | неактивированное | |||
6596 | активированное | с введением активирующих факторов | в защитную среду | ||
6597 | в порошковую формовку | ||||
6598 | с циклическим изменением температуры |
Литература
- 184 просмотра