Коды операций обработки резанием
Технологические операции обработки резанием классифицируют по признаку рабочего места, т. е. по наименованию применяемого оборудования – станка.
В разделе приведены конкретные наименования технологических операций, а также даны обобщенные наименования соответствующих групп операций, например: токарная, шлифовальная, зубообрабатывающая и др.
Терминология принята в соответствии с установленной в ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 3.1702-79, ГОСТ 17369-78, ГОСТ 17420-72, ГОСТ 25751-83, ГОСТ 25761-83, ГОСТ 25762-83.
Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице.
Код | Наименование операции | |
---|---|---|
4210 | Сверлильная | |
4211 | Сверлильные | Сверлильно-центровальная |
4212 | Радиально-сверлильная | |
4213 | Горизонтально-сверлильная | |
4214 | Вертикально-сверлильная | |
4216 | Координатно-сверлильная | |
4220 | Расточная | |
4221 | Расточные | Горизонтально-расточная |
4222 | Вертикально-расточная | |
4223 | Координатно-расточная | |
4224 | Алмазно-расточная | |
4230 | Программная | |
4231 | Программные | Расточная с ЧПУ |
4232 | Сверлильная с ЧПУ | |
4233 | Токарная с ЧПУ | |
4234 | Фрезерная с ЧПУ | |
4236 | Шлифовальная с ЧПУ | |
4237 | Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ | |
4260 | Фрезерная | |
4261 | Фрезерные | Вертикально-фрезерная |
4262 | Горизонтально-фрезерная | |
4263 | Продольно-фрезерная | |
4264 | Карусельно-фрезерная | |
4265 | Барабанно-фрезерная | |
4267 | Копировально-фрезерная | |
4268 | Гравировально-фрезерная | |
4269 | Фрезерно-центровальная | |
4271 | Шпоночно-фрезерная | |
4272 | Специальная фрезерная | |
4273 | Универсально-фрезерная | |
4274 | Резьбофрезерная | |
4280 | Отрезная | |
4281 | Отрезные | Ножовочно-отрезная |
4282 | Ленточно (проволочно)-отрезная | |
4283 | Алмазно-отрезая | |
4284 | Токарно-отрезная | |
4285 | Пило-oтрезная | |
4286 | Фрезерно-отрезная | |
4287 | Абразивно-отрезная |
Литература
- 1 просмотр