Коды операций литья металлов и сплавов
В основу классификации технологических операций литья металлов и сплавов положены широко распространенные способы литья: литье под давлением, центробежное литье, литье по выплавляемым моделям и др.
Каждый из этих способов состоит из определенного состава операций, определяющих изготовление отливок, выполняемых в определенной последовательности: изготовление моделей, литейных форм и стержней; приготовление жидкого металла; заливка форм и охлаждение отливок; выбивка отливок.
Технологические операции литья перечислены в таблице в соответствии с технологической последовательностью без привязки к способу литья.
Терминология принята в соответствии с установленной в ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 3.1707-84, ГОСТ 15467-79, ГОСТ 17819-72, ГОСТ 18169-72.
Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице.
Код | Наименование операции | |||
---|---|---|---|---|
1000 | Литье металлов и сплавов | |||
1010 | Изготовление литейных моделей | |||
1011 | Изготовление литейных моделей | неметаллических | многократных | |
1012 | разовых | растворяемых | ||
1013 | выплавляемых | |||
1014 | выжигаемых | |||
1016 | металлических | многократных | ||
1020 | Изготовление песчаных литейных форм | |||
1021 | Изготовление песчаных литейных форм | ручным уплотнением формовочной смеси | с помощью модели | «по-сырому» |
1022 | «по-сухому» | |||
1023 | химическим отверждением | |||
1024 | по шаблону | «по-сырому» | ||
1025 | «по-сухому» | |||
1026 | химическим отверждением | |||
1027 | машинным уплотнением формовочной смеси | с помощью модели | «по-сырому» | |
1028 | «по-сухому» | |||
1029 | химическим отверждением | |||
1040 | Изготовление песчаных стержней | |||
1043 | Изготовление песчаных стержней | ручным уплотнением стержневой смеси с последующей сушкой | по стержневому ящику | сушкой |
1044 | химическим отверждением | |||
1045 | по шаблону | химическим отверждением | ||
1046 | сушкой | |||
1047 | машинным уплотнением стержневой смеси | по стержневому ящику | по горячей модельной оснастке | |
1048 | сушкой | |||
1049 | химическим отверждением | |||
1051 | Завалка шихтовых материалов в плавильный агрегат | |||
1053 | Плавка металлов и сплавов | |||
1060 | Заливка формы | |||
1061 | Заливка формы | свободная | в оболочковые формы с применением песчаной смесей | без вращательного движения |
1062 | с вращательный движением | |||
1063 | в керамические формы | без вращательного движения | ||
1064 | с вращательным движением | |||
1065 | в песчаные формы | |||
1066 | в кокиль | |||
1067 | по выплавляемым моделям | |||
1068 | принудительная | под давлением | ||
1069 | с противодавлением | |||
1071 | под низким давлением | |||
1072 | вакуумным всасыванием | |||
1073 | комбинированная | жидкой штамповкой | ||
1074 | вылавливанием | |||
1075 | Удаление стержней, формовочных смесей | |||
1076 | Выбивка отливок, форм | |||
1077 | Обрубка отливки | |||
1087 | Модифицирование | |||
1088 | Рафинирование | |||
1089 | Футеровка | |||
1090 | Исправление дефектов литья |
Литература
- 350 просмотров