Коды операций испытаний
В основу классификации испытаний заложены три признака классификации: по классу внешних воздействующих факторов (ВВФ), по группе ВВФ и по виду ВВФ в соответствии с ГОСТ 21964-76.
Операции испытаний даны без привязки к конкретному виду технологического процесса.
Наименование операций испытаний записывают следующим образом:
- наименование класса ВВФ, например: «Испытания механические», «Испытания климатические» и др.;
- наименование группы ВВФ, например: «на воздействие удара», «на воздействие атмосферных осадков» и др.;
- наименование вида ВВФ, например: «ударная волна», «конденсированные» и др.
Например, наименование операции испытания: «Испытания климатические на воздействие атмосферных осадков конденсированных».
Терминология принята в соответствии с установленной в ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 16504-81, ГОСТ 21964-76, ГОСТ 24054-80, ГОСТ 24812-81, ГОСТ 24813-81.
Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице.
Код | Наименование операции | ||||
---|---|---|---|---|---|
0710 | Испытания климатические | ||||
0712 | Испытания климатические на воздействие |
температуры среды | повышенной | ||
0713 | пониженной | ||||
0714 | смены температур (термоциклирования) | ||||
0716 | атмосферного давления | повышенного | |||
0717 | пониженного | ||||
0719 | атмосферных осадков | выпадающих | |||
0721 | конденсированных | ||||
0722 | влажности (брызг) | ||||
0723 | солнечного излучения | ||||
0724 | тумана | ||||
0725 | ледово-грунтовой среды | ||||
0726 | пыли, песка | ||||
0729 | потока воздуха | скоростного | дозвукового | ||
0731 | сверхзвукового | ||||
0732 | ветра | ||||
0735 | Испытания термические | ||||
0736 | Испытания термические на воздействие | теплового удара | |||
0737 | теплового удара | светового излучения взрыва | |||
0738 | термического | ||||
0739 | нагрева | ||||
0741 | нагрева | аэродинамического | |||
0742 | трением | ||||
0743 | тепловым потоком | ||||
0744 | пламенем | ||||
0750 | Испытания химические | ||||
0751 | Испытания химические на воздействие | кислот | |||
0752 | щелочей | ||||
0753 | масел, смазок, красок | ||||
0754 | специальных сред | ||||
0755 | топлива | ||||
0757 | среды с коррозионно-активными агентами | атмосферы | |||
0758 | водой | ||||
0759 | почвенно-грунтовой | ||||
0760 | Испытания биологические | ||||
0761 | Испытания биологические на воздействие | позвоночных животных | |||
0762 | беспозвоночных животных | ||||
0763 | растений | ||||
0765 | Испытания электрические | ||||
0766 | Испытания электрические на воздействие | постоянного тока (напряжения) | |||
0767 | переменного тока (напряжения) | однофазного | |||
0768 | многофазного | ||||
0769 | электрического импульса тока (напряжения) | ||||
0770 | Испытания электротермические | ||||
0771 | Испытания электротермические на воздействие | постоянного тока (напряжения) | при температуре выше °С | ||
0772 | при температуре ниже °С | ||||
0773 | переменного тока | однофазного | при температуре выше °С | ||
0774 | при температуре ниже °С | ||||
0775 | многофазного | при температуре выше °С | |||
0776 | при температуре ниже °С | ||||
0777 | электрического импульса тока (напряжения) | при температуре выше °С | |||
0778 | при температуре ниже °С | ||||
0780 | Испытания радиационные | ||||
0782 | Испытания радиационные на воздействие ионизирующего | альфа- и бета-излучения | |||
0783 | гамма-излучения | ||||
0784 | рентгеновского излучения | ||||
0785 | нейтронного, электронного и протонного излучений | ||||
0786 | излучения многозарядных частиц | ||||
0790 | Испытания магнитные и электромагнитные | ||||
0791 | Испытания магнитные и электромагнитные на воздействие | импульсного электрополя | |||
0793 | магнитного поля | низкочастотного | |||
0794 | высокочастотного | ||||
0795 | сверхвысокочастотного | ||||
0796 | лазерного излучения | ||||
0797 | электромагнитного импульса взрыва |
Литература
- 265 просмотров