Коды операций испытаний
В основу классификации испытаний заложены три признака классификации: по классу внешних воздействующих факторов (ВВФ), по группе ВВФ и по виду ВВФ в соответствии с ГОСТ 21964-76.
Операции испытаний даны без привязки к конкретному виду технологического процесса.
Наименование операций испытаний записывают следующим образом:
- наименование класса ВВФ, например: «Испытания механические», «Испытания климатические» и др.;
- наименование группы ВВФ, например: «на воздействие удара», «на воздействие атмосферных осадков» и др.;
- наименование вида ВВФ, например: «ударная волна», «конденсированные» и др.
Например, наименование операции испытания: «Испытания климатические на воздействие атмосферных осадков конденсированных».
Терминология принята в соответствии с установленной в ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 16504-81, ГОСТ 21964-76, ГОСТ 24054-80, ГОСТ 24812-81, ГОСТ 24813-81.
Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице.
Код | Наименование операции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0600 | Испытания | |||||||
0610 | Испытания на надежность | |||||||
0611 | Испытания на | безотказность | ||||||
0612 | сохраняемость | |||||||
0613 | ремонтопригодность | |||||||
0614 | долговечность | |||||||
0615 | Испытания на функциональность | |||||||
0620 | Испытания механические | |||||||
0621 | Испытания механические на воздействие |
статической нагрузки | ||||||
0622 | статической нагрузки на | растяжение | ||||||
0623 | срез | |||||||
0624 | ползучесть | |||||||
0625 | кручение | |||||||
0626 | изгиб | |||||||
0627 | сжатие | |||||||
0628 | длительную прочность | |||||||
0629 | твердость, микротвердость | |||||||
0631 | релаксацию | |||||||
0632 | прокаливаемость | |||||||
0633 | адгезию | |||||||
0634 | пластичность | |||||||
0635 | динамической нагрузки | |||||||
0636 | динамической нагрузки на | усталость | ||||||
0637 | усталость при | растяжении-сжатии | ||||||
0638 | изгибе | |||||||
0639 | кручении | |||||||
0641 | ударную вязкость | |||||||
0642 | механическое старение | |||||||
0643 | прочность | |||||||
0644 | адгезию | |||||||
0645 | трения | |||||||
0646 | трения при | вращательном движении | ||||||
0647 | возвратно-поступательном движении | |||||||
0650 | удара | |||||||
0651 | удара | механического | ||||||
0652 | механического | однократного действия |
||||||
0653 | многократного действия | |||||||
0654 | при свободном падении |
|||||||
0655 | гидравлического | |||||||
0656 | аэродинамического | |||||||
0657 | сейсмического | |||||||
0658 | баллистического | |||||||
0659 | ударной (взрывной) волны | |||||||
0660 | ускорения | |||||||
0661 | ускорения | линейного | ||||||
0662 | углового (центробежного) | |||||||
0663 | центростремительного | |||||||
0664 | невесомости | |||||||
0665 | колебаний | |||||||
0666 | колебаний | качки | ||||||
0667 | наклона (крена) | |||||||
0668 | акустического шума | |||||||
0669 | вибрации | |||||||
0670 | давления | |||||||
0671 | давления | гидравлического | повышенного | |||||
0672 | пониженного | |||||||
0673 | пневматического | повышенного | ||||||
0674 | пониженного | |||||||
0675 | Испытания на герметичность | |||||||
0676 | Испытания на герметичность | пневматические | ||||||
0677 | гидравлические | |||||||
0678 | Испытания на отрыв | |||||||
0679 | Испытания на безопасность |
Литература
- 532 просмотра