Коды операций технического контроля
В основу классификации всех технологических операций технического контроля заложены четыре аспекта деления: по типу контролируемых величин, по видам, подвидам и разновидностям контролируемых параметров. Причем первые два аспекта классификации распространяются на все технологические операции технического контроля, а два последних – только на основные операции контроля геометрических параметров.
В классификаторе приведены операции контроля без привязки к конкретному виду изделия или технологического процесса.
Операции технического контроля записывают в следующем порядке: наименование вида технологического процесса и наименование типа или вида (контроль длины), или подвида (контроль формы поверхности), или разновидность контролируемого параметра (контроль диаметра).
Терминология принята в соответствии установленной в ГОСТ 2.308-79, ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 8.417-81, ГОСТ 1758-81, ГОСТ 3675-81, ГОСТ 7601-78, ГОСТ 11708-82, ГОСТ 16504-81, ГОСТ 16530-83, ГОСТ 18353-79, ГОСТ 18498-73 , ГОСТ 19919-74, ГОСТ 24642-81.
Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице.
Код | Наименование операции | |||
---|---|---|---|---|
0310 | Контроль механических величин | |||
0311 | Контроль | массы | ||
0312 | плотности | |||
0314 | момента инерции | |||
0315 | силы, веса | |||
0316 | давления | |||
0317 | вязкости | динамической | ||
0318 | кинематической | |||
0320 | Контроль электрических и магнитных величин | |||
0321 | Контроль | силы электрического тока | ||
0322 | электрического напряжения | |||
0323 | электрического сопротивления | |||
0324 | электрической емкости | |||
0326 | магнитного потока | |||
0327 | индуктивности | |||
0328 | магнитного сопротивления | |||
0329 | динамических электрических величин | |||
0330 | Контроль тепловых величин | |||
0331 | Контроль | температуры | ||
0332 | теплоемкости | |||
0333 | теплового потока | |||
0334 | теплопроводности | |||
0335 | Контроль акустических величии | |||
0336 | Контроль | звукового давления | ||
0337 | объемной скорости | |||
0338 | интенсивности звука | |||
0340 | Контроль световых величин и величин электромагнитных излучений | |||
0341 | Контроль | силы света | ||
0342 | светового потока | |||
0343 | освещенности | |||
0344 | яркости | |||
0346 | энергии излучения | |||
0347 | потока излучения | |||
0348 | энергетической освещенности | |||
0349 | энергетической яркости | |||
0350 | Контроль величин физической оптики | |||
0351 | Контроль | оптических параметров и характеристик | ||
0354 | теплового излучения | |||
0355 | Контроль периодических величин | |||
0356 | Контроль | частоты периодического процесса | ||
0357 | частоты вращения | |||
0360 | Контроль величин ионизирующих излучений | |||
0361 | Контроль | активности нуклида в радиоактивном источнике | ||
0362 | поглощенной дозы излучения | |||
0365 | Контроль величин физической химии и молекулярной физики | |||
0366 | Контроль | молярной массы | ||
0367 | молярного объема | |||
0368 | химического потенциала | |||
0369 | температуропроводности | |||
0371 | количества вещества | |||
0372 | концентрации | |||
0375 | Контроль качественных характеристик | |||
0376 | Контроль | неразрушающий | акустический (ультразвуковой) | |
0377 | вихретоковый | |||
0378 | магнитный | |||
0379 | оптический | |||
0381 | радиационный | |||
0382 | радиоволновый | |||
0383 | тепловой | |||
0384 | электрический | |||
0386 | проникающими веществами | |||
0387 | внешнего вида изделий, наличия клейм | |||
0390 | Контроль прочих величин и характеристик | |||
0391 | Контроль | технического состояния | ||
0392 | функционирования | |||
0393 | работоспособности | |||
0394 | надежности | |||
0396 | количества штук | |||
0397 | расхода |
Литература
- 655 просмотров