Коды операций технического контроля
В основу классификации всех технологических операций технического контроля заложены четыре аспекта деления: по типу контролируемых величин, по видам, подвидам и разновидностям контролируемых параметров. Причем первые два аспекта классификации распространяются на все технологические операции технического контроля, а два последних – только на основные операции контроля геометрических параметров.
В классификаторе приведены операции контроля без привязки к конкретному виду изделия или технологического процесса.
Операции технического контроля записывают в следующем порядке: наименование вида технологического процесса и наименование типа или вида (контроль длины), или подвида (контроль формы поверхности), или разновидность контролируемого параметра (контроль диаметра).
Терминология принята в соответствии установленной в ГОСТ 2.308-79, ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 8.417-81, ГОСТ 1758-81, ГОСТ 3675-81, ГОСТ 7601-78, ГОСТ 11708-82, ГОСТ 16504-81, ГОСТ 16530-83, ГОСТ 18353-79, ГОСТ 18498-73 , ГОСТ 19919-74, ГОСТ 24642-81.
Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице.
Код | Наименование операции | ||||
---|---|---|---|---|---|
0200 | Контроль | ||||
0210 | Контроль величин пространства и времени | ||||
0211 | Контроль величин пространства и времени | Контроль времени | |||
0212 | Контроль площади | ||||
0213 | Контроль объема | ||||
0214 | Контроль скорости | ||||
0215 | Контроль ускорения | ||||
0216 | Контроль плоского угла | ||||
0217 | Контроль телесного угла | ||||
0218 | Контроль длины | ||||
0220 | Контроль линейных размеров | ||||
0221 | Контроль | между плоскими поверхностями | |||
0222 | между криволинейными поверхностями | ||||
0223 | между осями поверхностей | ||||
0224 | между координатами | ||||
0225 | Контроль размеров криволинейных поверхностей | ||||
0226 | Контроль | кривизны | |||
0227 | диаметра | ||||
0228 | радиуcа | ||||
0230 | Контроль расположения поверхности | ||||
0231 | Контроль | параллельности | |||
0232 | перпендикулярности | ||||
0233 | наклона | ||||
0235 | соосности (концентричности) | ||||
0236 | симметричности | ||||
0237 | пересечения осей | ||||
0238 | позиционного расположения | ||||
0240 | Контроль формы поверхности | ||||
0241 | Контроль | плоскостности | |||
0242 | прямолинейности | ||||
0245 | цилиндричности | ||||
0246 | круглости | ||||
0247 | профиля продольного сечения | ||||
0250 | Контроль формы и расположения поверхностей | ||||
0251 | Контроль | биения | радиального | ||
0252 | торцевого | ||||
0253 | в заданном направлении | ||||
0254 | формы | заданного профиля | |||
0255 | заданной поверхности | ||||
0260 | Комплексный контроль геометрических параметров | ||||
0261 | Комплексный контроль геометрических параметров | Контроль резьбовых деталей | |||
0262 | Контроль | среднего диаметра | |||
0263 | приведенного диаметра | ||||
0264 | шага резьбы | ||||
0265 | Контроль шлицевых деталей | ||||
0266 | Контроль шероховатости | ||||
0270 | Контроль зубчатых деталей | ||||
0271 | Контроль | кинематической погрешности | |||
0272 | радиального биения зубчатого венца | ||||
0273 | накопленной погрешности шага | ||||
0274 | окружного шага | ||||
0275 | циклической погрешности | ||||
0276 | межосевого расстояния на одном зубе |
||||
0277 | профиля зубьев | ||||
0278 | колебания длины общей нормали | ||||
0281 | направления зуба | ||||
0282 | суммарного пятна контакта | ||||
0283 | шага зацепления | ||||
0284 | элементов колеса | ||||
0285 | толщины зуба | ||||
0286 | гарантированного бокового зазора | ||||
0287 | смещения исходного контура | ||||
0290 | Контроль червячных деталей | ||||
0291 | Контроль | винтовой линии червяка | |||
0292 | осевого шага червяка | ||||
0293 | кинематической погрешности червяка | ||||
0294 | биения витков червяка | ||||
0295 | элементов колеса | ||||
0296 | пятна контакта | ||||
0297 | угла и формы червяка |
Литература
- 1062 просмотра