Вязкость воздуха

Вязкость воздуха

В таблице представлены значения вязкости (η) воздуха при различных значения температуры и давления.

Таблица — Вязкость воздуха (η), 10-8 кг/(м·с)
Давление, атм Температура, °С
0 14 16 25 50 90 100
1 1720 1786 1795 1837 1955 2135 2180
20 1816 1825 1980 2170
50 1815 1877 1885 1922 2032 2200 2240
100 1970 2018 2025 2060 2150 2298 2335
150 2165 2190 2195 2215 2280 2390 2420
200 2370 2382 2385 2395 2435 2510 2530
250 2605 2589 2590 2590 2600 2640 2650
300 2860 2820 2815 2800 2780 2800 2810

Литература

Добавить комментарий