Вязкость водяного пара
В таблице представлены значения вязкости (η) водяного пара при различных значения температуры и давления.
Давление, атм
Температура, °С | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насыщения | 1 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
100 | 124 | 124 | — | — | — | — | — | — | — |
120 | 132 | 132 | — | — | — | — | — | — | — |
140 | 142 | 140 | — | — | — | — | — | — | — |
160 | 152 | 148 | — | — | — | — | — | — | — |
180 | 163 | 155 | — | — | — | — | — | — | — |
200 | 175 | 163 | — | — | — | — | — | — | — |
220 | 188 | 171 | 184 | — | — | — | — | — | — |
240 | 201 | 179 | 190 | — | — | — | — | — | — |
260 | 217 | 186 | 196 | 211 | — | — | — | — | — |
280 | 235 | 194 | 203 | 217 | 232 | — | — | — | — |
300 | 257 | 202 | 210 | 223 | 236 | 250 | — | — | — |
320 | 282 | 209 | 217 | 230 | 242 | 255 | 268 | — | — |
340 | 318 | 217 | 225 | 236 | 248 | 261 | 272 | 318 | — |
360 | 365 | 225 | 232 | 243 | 254 | 266 | 278 | 308 | — |
380 | — | 232 | 240 | 250 | 261 | 272 | 283 | 311 | 361 |
400 | — | 240 | 247 | 257 | 268 | 279 | 289 | 316 | 354 |
420 | — | 247 | 254 | 264 | 275 | 284 | 295 | 322 | 354 |
440 | — | 254 | 262 | 271 | 282 | 291 | 302 | 329 | 358 |
460 | — | 262 | 269 | 279 | 288 | 298 | 308 | 335 | 363 |
480 | — | 269 | 277 | 285 | 294 | 304 | 315 | 342 | 370 |
500 | — | 277 | 284 | 292 | 301 | 311 | 322 | 349 | 380 |
Литература
- 135 просмотров