Вязкость водорода
В таблице представлены значения вязкости (η) водорода при различных значения температуры и давления.
Давление, атм | Температура, °С | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
1 | 866 | 886 | 935 | 1030 | 1125 | 1210 | 1295 |
50 | 875 | 895 | 943 | 1040 | 1130 | 1215 | 1300 |
100 | 885 | 905 | 952 | 1050 | 1140 | 1220 | 1305 |
200 | 910 | 931 | 977 | 1070 | 1155 | 1235 | 1315 |
300 | 943 | 960 | 1005 | 1090 | 1175 | 1250 | 1330 |
400 | 975 | 994 | 1035 | 1115 | 1195 | 1265 | 1340 |
500 | 1010 | 1030 | — | 1140 | 1215 | 1283 | 1355 |
600 | 1050 | — | — | 1165 | 1235 | 1300 | 1370 |
800 | 1120 | — | — | 1220 | 1280 | 1335 | 1400 |
Литература
- 158 просмотров