Вязкость углекислого газа
В таблице представлены значения вязкости (η) углекислого газа при различных значения температуры и давления.
Давление, атм | Температура, °С | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
1 | 1463 | 1510 | 1560 | 1650 | 1790 | 1825 | 2045 | 2254 | 2456 |
20 | 1560 | 1590 | 1630 | — | 1820 | 1855 | 2075 | 2280 | 2485 |
50 | 1850 | 1830 | 1805 | — | 1900 | 1950 | 2140 | 2340 | 2540 |
70 | 2320 | 2500 | 2120 | — | 2030 | 2040 | 2190 | 2385 | 2590 |
80 | 2680 | 5310 | 2470 | — | 2110 | 2100 | 2220 | 2420 | 2610 |
90 | 8000 | 5980 | 3350 | — | 2200 | 2160 | 2250 | 2450 | 2640 |
100 | 8280 | 6500 | 4875 | — | 2300 | 2240 | 2290 | 2480 | 2665 |
120 | 8820 | 7300 | 6030 | — | 2590 | 2440 | 2390 | 2540 | 2730 |
150 | 9520 | 8080 | 6950 | 4650 | 3120 | 2850 | 2560 | 2660 | 2810 |
200 | 10400 | 9090 | 8000 | 6020 | 4190 | 3800 | 2980 | 2900 | 2980 |
250 | 11170 | 9930 | 8850 | 6980 | 5130 | 4700 | 3480 | 3200 | 3180 |
300 | 11820 | 10610 | 9590 | 7810 | 5960 | 5470 | 3980 | 3540 | 3380 |
400 | 12960 | 11780 | 10800 | 9130 | 7300 | 6780 | 4980 | 4260 | 3890 |
500 | 14000 | 12860 | 11850 | 10230 | 8400 | 7880 | 5920 | 4960 | 4440 |
600 | 15000 | 13850 | 12820 | 11200 | 9370 | 8800 | 6760 | 5640 | 5020 |
700 | — | 14840 | 13720 | 12110 | 10200 | 9620 | 7530 | 6280 | 5570 |
800 | — | 15600 | 14600 | 12950 | 11000 | 10400 | 8250 | 6900 | 6100 |
Литература
- 260 просмотров