Вязкость оксида углерода
В таблице представлены значения вязкости (η) оксида углерода при различных значения температуры и давления.
Давление, атм | Температура, °С | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
2 | 1660 | 1765 | 1870 | 2075 | 2270 | 2450 | 2625 |
20 | 1690 | 1795 | 1900 | 2105 | 2290 | 2470 | 2645 |
50 | 1750 | 1850 | 1945 | 2145 | 2320 | 2500 | 2670 |
100 | 1895 | 1990 | 2050 | 2225 | 2385 | 2560 | 2715 |
150 | 2080 | 2140 | 2175 | 2320 | 2465 | 2630 | 2770 |
200 | 2300 | 2305 | 2315 | 2430 | 2550 | 2710 | 2830 |
300 | 2740 | 2680 | 2640 | 2680 | 2765 | 2870 | 2970 |
400 | 3175 | 3065 | 2985 | 2950 | 2970 | 3035 | — |
500 | 3600 | 3450 | 3330 | 3225 | 3185 | 3200 | — |
600 | — | 3825 | 3660 | 3490 | 3405 | 3400 | — |
800 | — | 4550 | 4300 | 4010 | 3820 | 3760 | — |
Литература
- 94 просмотра