Вязкость материалов
В таблице представлены значения вязкости при различных значениях температуры различных материалов.
Вещество | Температура, °С | Давление, атм | η , 10-8 кг/(м·с) |
---|---|---|---|
Жидкости |
|||
Анилин | 10 | — | 653000 |
18 | — | 460000 | |
20 | — | 439000 | |
30 | — | 318000 | |
50 | — | 191000 | |
70 | — | 129000 | |
100 | — | 76000 | |
Ацетон | 10 | — | 35800 |
18 | — | 33700 | |
20 | — | 32400 | |
30 | — | 29500 | |
50 | — | 25100 | |
Бензол | 10 | — | 76000 |
18 | — | 67300 | |
20 | — | 65000 | |
30 | — | 56000 | |
50 | — | 43600 | |
70 | — | 35000 | |
Бром | 18 | — | 102000 |
Вода | 18 | — | 105000 |
Глицерин | 18 | — | 139300000 |
Кислота уксусная | 18 | — | 127000 |
Ксилол | 18 | — | 60000 |
Масло касторовое | 10 | — | 244000000 |
18 | — | 120000000 | |
20 | — | 98700000 | |
30 | — | 45500000 | |
50 | — | 12900000 | |
70 | — | 4900000 | |
Масло машинное легкое | 18 | — | 11300000 |
Масло машинное тяжелое | 18 | — | 66000000 |
Масло трансформаторное | 10 | — | 4200000 |
20 | — | 1980000 | |
30 | — | 1340000 | |
50 | — | 640000 | |
70 | — | 380000 | |
100 | — | 213000 | |
Масло цилиндровое очищенное | 40 | — | 109000 |
Масло цилиндровое темное | 18 | — | 24000000 |
Пентан | 18 | — | 24400 |
Сероуглерод | 18 | — | 38200 |
Спирт этиловый | 18 | — | 122000 |
Толуол | 18 | — | 61300 |
Хлороформ | 18 | — | 57900 |
Эфир этиловый | 18 | — | 23800 |
Металлы в жидком состоянии |
|||
Алюминий | 700 | — | 2900000 |
800 | — | 1400000 | |
Висмут | 304 | — | 1650000 |
451 | — | 1280000 | |
600 | — | 990000 | |
Калий | 100 | — | 460000 |
200 | — | 340000 | |
500 | — | 185000 | |
700 | — | 140000 | |
Натрий | 103,7 | — | 690000 |
400 | — | 250000 | |
700 | — | 180000 | |
Олово | 240 | — | 1910000 |
400 | — | 1380000 | |
600 | — | 1050000 | |
Ртуть | 20 | — | 1540000 |
50 | — | 1400000 | |
100 | — | 1240000 | |
200 | — | 1030000 | |
300 | — | 900000 | |
400 | — | 830000 | |
500 | — | 770000 | |
600 | — | 740000 | |
Свинец | 441 | — | 2110000 |
551 | — | 1690000 | |
844 | — | 1180000 | |
Газы |
|||
Азот | 0 | — | 1670 |
25 | 50 | 1870 | |
25 | 100 | 1990 | |
25 | 600 | 3870 | |
25 | 900 | 4950 | |
75 | 50 | 2070 | |
75 | 100 | 2170 | |
75 | 600 | 3610 | |
75 | 900 | 4420 | |
Азота закись | 0 | — | 1380 |
Азота окись | 0 | — | 1720 |
Аммиак | 0 | — | 930 |
Водород | 0 | — | 840 |
Воздух | 0 | 1 | 1720 |
0 | 20 | 1753 | |
0 | 50 | 1815 | |
0 | 100 | 1970 | |
0 | 200 | 2370 | |
0 | 300 | 2860 | |
25 | 1 | 1837 | |
25 | 20 | 1865 | |
25 | 50 | 1922 | |
25 | 100 | 2060 | |
25 | 200 | 2395 | |
25 | 300 | 2800 | |
100 | 1 | 2180 | |
100 | 20 | 2202 | |
100 | 50 | 2240 | |
100 | 100 | 2335 | |
100 | 200 | 2530 | |
100 | 300 | 2810 | |
Гелий | 0 | — | 1890 |
Кислород | 0 | — | 1920 |
Метан | 0 | — | 1040 |
Углекислый газ | 0 | — | 1400 |
Углерода окись | 0 | — | 1670 |
Хлор | 0 | — | 1290 |
Этилен | 40 | 50 | 1340 |
40 | 100 | 2880 |
Литература
- 333 просмотра