Вязкость газов и паров в интервале температур от -220 до 1000 °С
В таблице представлены значения вязкости (η) газов и паров в интервале температур.
Температура, °С | Азот | Азота окись | Азота закись | Аммиак | Аргон | Водо- род |
Водя- ной пар |
Воздух | Гелий | Кисло- род |
Крип- тон |
Ксенон | Метан | Неон | Сернис- тый газ |
Угле- кислый газ |
Угле- рода окись |
Этан | Этилен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-220 | — | — | — | — | 470 | — | — | — | 640 | — | — | — | — | 858 | — | — | — | — | — |
-210 | — | — | — | — | 550 | — | — | — | 716 | — | — | — | — | 1008 | — | — | — | — | — |
-200 | — | — | — | — | 630 | 332 | — | 520 | 790 | — | — | — | — | 1149 | — | — | — | — | — |
-190 | — | — | — | — | 710 | 367 | — | — | 862 | 635 | — | — | 336 | 1280 | — | — | — | — | — |
-180 | 650 | — | — | — | 790 | 399 | — | 663 | 930 | 710 | — | — | 375 | 1400 | — | — | — | — | — |
-170 | 718 | — | — | — | 870 | 430 | — | 730 | 995 | 785 | — | — | 414 | 1510 | — | — | — | — | — |
-160 | 783 | — | — | — | 950 | 460 | — | 800 | 1055 | 860 | — | — | 453 | 1615 | — | — | — | — | — |
-150 | 846 | 860 | — | — | 1025 | 488 | — | 860 | 1117 | 935 | — | — | 490 | 1720 | — | — | — | — | — |
-140 | 907 | 930 | — | — | 1105 | 516 | — | 922 | 1176 | 1010 | — | — | 528 | 1819 | — | — | — | — | — |
-130 | 967 | 1000 | — | — | 1180 | 542 | — | 990 | 1235 | 1085 | — | — | 566 | 1315 | — | — | — | — | — |
-120 | 1028 | 1064 | — | — | 1255 | 568 | — | 1050 | 1290 | 1150 | — | — | 603 | 2005 | — | — | 1030 | — | — |
-110 | 1082 | 1130 | — | — | 1325 | 593 | — | 1109 | 1345 | 1218 | — | — | 640 | 2095 | — | — | 1090 | — | — |
-100 | 1143 | 1198 | — | — | 1405 | 618 | — | 1170 | 1400 | 1286 | — | — | 677 | 2182 | — | 886 | 1130 | 552 | — |
-75 | 1285 | 1357 | 990 | 870 | 1585 | 677 | — | 1312 | 1526 | 1452 | — | — | 769 | 2388 | 855 | 1007 | 1275 | 915 | 623 |
-50 | 1419 | 1510 | 1115 | 760 | 1760 | 733 | — | 1445 | 1640 | 1612 | — | — | 860 | 2600 | 955 | 1126 | 1400 | 1022 | 703 |
-25 | 1542 | 1656 | 1240 | 850 | 1930 | 788 | — | 1582 | 1750 | 1753 | — | — | 946 | 2788 | 1053 | 1247 | 1528 | 1126 | 780 |
0 | 1665 | 1800 | 1360 | 935 | 2085 | 840 | 883 | 1708 | 1860 | 1910 | 2330 | 2110 | 1028 | 2975 | 1158 | 1367 | 1662 | 1223 | 855 |
20 | 1766 | 1899 | 1460 | 1000 | 2215 | 880 | — | 1812 | 1946 | 2026 | 2480 | 2255 | 1092 | 3113 | 1250 | 1463 | 1749 | 1290 | 915 |
25 | 1778 | 1920 | 1482 | 1025 | 2248 | 890 | 975 | 1840 | 1968 | 2052 | 2515 | 2290 | 1168 | 3142 | 1270 | 1486 | 1766 | 1319 | 929 |
50 | 1883 | 2035 | 1595 | 1110 | 2400 | 938 | 1065 | 1954 | 2065 | 2182 | 2695 | 2470 | 1185 | 3310 | 1390 | 1607 | 1872 | 1410 | 1020 |
75 | 1986 | 2156 | 1712 | 1205 | 2550 | 985 | 1157 | 2068 | 2175 | 2310 | 2880 | 2645 | 1260 | 3482 | 1500 | 1716 | 1980 | 1500 | 1070 |
100 | 2086 | 2272 | 1822 | 1285 | 2695 | 1033 | 1250 | 2180 | 2281 | 2437 | 3060 | 2820 | 1332 | 3646 | 1611 | 1827 | 2076 | 1590 | 1150 |
150 | 2278 | 2475 | 2040 | 1463 | 2965 | 1123 | 1435 | 2391 | 2475 | 2674 | 3400 | 3165 | 1472 | 3950 | 1830 | 2045 | 2271 | 1750 | 1280 |
200 | 2464 | 2682 | 2245 | 1648 | 3223 | 1213 | 1615 | 2558 | 2672 | 2867 | 3725 | 3484 | 1604 | 4248 | 2040 | 2254 | 2452 | 1910 | 1410 |
250 | 2639 | 2870 | 2450 | 1820 | 3462 | 1299 | 1800 | 2760 | 2875 | 3103 | 4040 | 3790 | 1725 | 4527 | 2255 | 2456 | 2622 | 2055 | 1525 |
300 | 2800 | 3055 | 2649 | 1990 | 3680 | 1382 | 1985 | 2942 | 3055 | 3310 | 4325 | 4080 | 1850 | 4785 | 2455 | 2646 | 2788 | 2200 | 1640 |
400 | 3118 | 3400 | 3030 | 2337 | 4110 | 1538 | 2350 | 3275 | 3415 | 3686 | 4850 | 4620 | 2080 | 5300 | 2820 | 2994 | 3090 | 2480 | 1900 |
500 | 3403 | 3700 | 3375 | 2650 | 4505 | 1686 | 2720 | 3567 | 3750 | 4030 | 5350 | 5120 | 2268 | 5796 | 3155 | 3309 | 3370 | 2700 | 2140 |
600 | 3665 | 4010 | — | 2925 | 4870 | 1828 | 3090 | 3842 | 4070 | 4350 | 5840 | 5600 | 2465 | 6255 | 3465 | 3605 | 3630 | 2940 | 2380 |
700 | 3916 | 4275 | — | 3210 | 5215 | 1965 | 3460 | 4110 | 4370 | 4652 | — | — | 2650 | 6689 | 3760 | 3876 | 3870 | — | — |
800 | 4160 | 4535 | — | 3480 | 5550 | 2103 | 3820 | 4365 | 4660 | 4940 | — | — | 2820 | 7100 | 4040 | 4140 | 4100 | — | — |
1000 | 4600 | 5075 | — | 3990 | 6160 | 2355 | 4560 | 4850 | 5240 | 5470 | — | — | 3135 | 7855 | 4540 | 4658 | 4530 | — | — |
Литература
- 187 просмотров