Вязкость газов и паров в интервале температур от 0 до 600 °С
В таблице представлены значения вязкости (η) газов и паров при различных температурах.
Вещество | Температура, °С | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ацетилен | 955 | 1017 | 1033 | 1110 | 1188 | 1265 | 1417 | — | — | — | — | — | — |
Ацетон | 685 | 735 | 750 | 815 | 880 | 945 | 1076 | 1210 | 1340 | 1466 | 1720 | 1975 | — |
Бензол | 693 | 746 | 758 | 822 | 886 | 950 | 1077 | 1202 | 1326 | 1453 | 1690 | 1926 | 2170 |
Бром | 1390 | 1495 | 1520 | 1645 | 1770 | 1890 | 2135 | 2380 | 2625 | 2865 | 3340 | 3815 | 4290 |
Бутан | 690 | 744 | 739 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бутан н- | 682 | 735 | 749 | 814 | 881 | 947 | 1070 | 1185 | 1300 | 1420 | — | — | — |
Бутилен α- | 708 | 761 | 775 | 841 | 906 | 971 | 1098 | 1228 | 1355 | 1483 | — | — | — |
Бутилен β- | 694 | 746 | 759 | 825 | 889 | 952 | 1076 | 1192 | 1301 | 1410 | — | — | — |
Водород бромистый | 1710 | 1843 | 1877 | 2040 | 2200 | 2365 | 2690 | 3010 | — | — | — | — | — |
Водород иодистый | 1700 | 1830 | 1862 | 2020 | 2172 | 2323 | 2625 | 2923 | 3216 | 3510 | — | — | — |
Водород мышьяковистый | 1468 | 1576 | 1602 | 1734 | 1865 | 1996 | 2260 | — | — | — | — | — | — |
Водород фосфористый | 1072 | 1150 | 1171 | 1264 | 1358 | 1451 | 1635 | 1818 | — | — | — | — | — |
Водород хлористый | 1320 | 1425 | 1450 | 1580 | 1705 | 1830 | 2070 | 2302 | 2530 | 2755 | — | — | — |
Водород цианистый | 672 | 737 | 754 | 834 | 914 | 994 | 1150 | 1305 | 1460 | 1613 | 1920 | — | — |
Гексан н- | 600 | 644 | 654 | 710 | 765 | 820 | 930 | 1040 | 1150 | 1260 | 1475 | 1685 | 1900 |
Гептан н- | — | — | — | 618 | 667 | 716 | 810 | 900 | 985 | 1072 | — | — | — |
Дифенилметан | — | — | — | 605 | 653 | 700 | 796 | 888 | 976 | 1063 | 1228 | 1390 | 1550 |
Изоамилен | 665 | 716 | 729 | 800 | 857 | 915 | 1050 | — | — | — | — | — | — |
Изобутан | 689 | 744 | 758 | 821 | 886 | 947 | 1074 | 1202 | 1326 | 1450 | — | — | — |
Изобутилацетат | — | 778 | 800 | 906 | 1014 | 1120 | 1332 | — | — | — | — | — | — |
Изобутилформиат | — | 840 | 858 | 951 | 1047 | 1142 | 1330 | — | — | — | — | — | — |
Изопентан | 638 | 685 | 696 | 752 | 805 | 860 | 969 | 1079 | 1185 | 1291 | — | — | — |
Иод | — | — | — | — | — | 1730 | 1953 | 2175 | 2400 | 2630 | 3065 | 3505 | 3935 |
Кислота уксусная | — | — | — | 825 | 912 | 1000 | 1170 | 1340 | 1510 | 1670 | 1980 | — | — |
Мезитилен | — | — | — | 660 | 704 | 745 | 831 | 907 | 988 | 1067 | — | — | — |
Метилацетат | — | — | — | 870 | 944 | 1016 | 1160 | 1298 | 1435 | 1567 | 1830 | 2090 | — |
Метилацетилен | 808 | 867 | 879 | 951 | 1020 | 1090 | 1230 | — | — | — | — | — | — |
Метилбромид | 1232 | 1327 | 1350 | 1471 | 1589 | 1707 | 1945 | 2190 | 2430 | 2670 | 3145 | — | — |
Метилен 3- | 665 | 716 | 729 | 792 | 854 | 915 | 1040 | — | — | — | — | — | — |
Метиленхлорид | 916 | 989 | 1005 | 1095 | 1181 | 1269 | 1440 | 1602 | 1766 | 1928 | 2220 | — | — |
Метилизобутират | — | 824 | 843 | 934 | 1028 | 1120 | 1304 | — | — | — | — | — | — |
Метилтиофен | 690 | 742 | 756 | 824 | 888 | 954 | 1085 | 1218 | 1349 | 1478 | — | — | — |
Метилхлорид | 1084 | 1170 | 1193 | 1297 | 1402 | 1503 | 1718 | 1910 | 2115 | 2315 | 2505 | — | — |
Нитрозилхлорид | 989 | 1062 | 1080 | 1173 | 1264 | 1355 | 1537 | 1725 | 1895 | 2070 | 2420 | — | — |
Нонан н- | — | — | — | 554 | 592 | 633 | 702 | 778 | 850 | 920 | — | — | — |
Октан н- | — | — | — | 586 | 630 | 674 | 757 | 843 | 927 | 1007 | — | — | — |
Олово четырехбромистое | — | — | — | — | — | 1422 | 1496 | 1770 | 1945 | 2112 | 2468 | 2818 | 3160 |
Олово четыреххлористое | — | — | — | — | — | 1330 | 1485 | 1640 | 1795 | 1950 | 2260 | 2570 | 2880 |
Пентан н- | 623 | 668 | 680 | 737 | 796 | 850 | 967 | 1079 | 1191 | 1295 | 1510 | 1725 | 1920 |
Пиридин | — | — | — | 830 | 892 | 955 | 1084 | 1234 | 1334 | 1462 | 1720 | — | — |
Пропан | 750 | 800 | 811 | 878 | 942 | 1006 | 1130 | 1248 | 1362 | 1475 | 1715 | 1940 | 2180 |
Пропилацетат | 740 | 797 | 811 | 880 | 952 | 1022 | 1162 | — | — | — | — | — | — |
Пропилен | 784 | 840 | 855 | 930 | 1002 | 1073 | 1211 | 1340 | 1470 | 1592 | — | — | — |
Ртуть | — | — | — | — | — | — | — | 4500 | 5020 | 5530 | 6570 | 7620 | 8770 |
Ртуть иодистая | — | — | — | — | — | — | — | 2045 | 2262 | 2478 | 2908 | 3335 | 3752 |
Сероводород | 1179 | 1265 | 1290 | 1398 | 1505 | 1608 | — | — | — | — | — | — | — |
Сероуглерод | 920 | 990 | 1008 | 1084 | 1184 | 1262 | 1432 | 1600 | 1766 | 1930 | — | — | — |
Силан | 1076 | 1148 | 1167 | 1258 | 1344 | 1435 | 1610 | — | — | — | — | — | — |
Спирт изопропиловый | 720 | 774 | 786 | 855 | 915 | 980 | 1112 | 1242 | 1370 | 1505 | 1760 | 2020 | — |
Спирт метиловый | 870 | 935 | 950 | 1040 | 1130 | 1225 | 1393 | 1563 | 1725 | 1895 | 2220 | 2550 | — |
Спирт пропиловый | 715 | 770 | 780 | 850 | 910 | 970 | 1111 | 1245 | 1380 | 1500 | 1755 | 2010 | — |
Спирт этиловый | 775 | 835 | 850 | 930 | 1010 | 1083 | 1230 | 1375 | 1512 | 1650 | 1920 | 2200 | — |
Тиазол | 910 | 958 | 972 | 1034 | 1098 | 1160 | 1285 | 1410 | 1535 | 1658 | — | — | — |
Тиофен | 755 | 614 | 628 | 901 | 973 | 1045 | 1190 | 1333 | 1472 | 1612 | — | — | — |
Толуол | — | 686 | 698 | 763 | 826 | 891 | 1008 | 1120 | 1230 | 1335 | 1545 | 1745 | 1950 |
Триметилбутан 2, 2, 3- | — | — | — | 691 | 741 | 768 | 857 | 941 | 1027 | 1110 | — | — | — |
Триметилэтилен | 639 | 686 | 698 | 754 | 820 | 886 | 1102 | — | — | — | — | — | — |
Углерода окись | 1132 | 1220 | 1240 | 1346 | 1456 | 1557 | 1755 | — | — | — | — | — | — |
Углерод четыреххлористый | 906 | 966 | 982 | 1061 | 1141 | 1216 | 1367 | 1517 | 1670 | 1815 | 2100 | — | — |
Циан | 933 | 1002 | 1020 | 1108 | 1194 | 1279 | 1452 | — | — | — | — | — | — |
Циклогексан | 653 | 701 | 712 | 770 | 817 | 878 | 986 | 1090 | 1191 | 1291 | 1482 | 1670 | 1860 |
Циклопропан | 808 | 870 | 884 | 960 | 1038 | 1113 | 1265 | 1414 | — | — | — | — | — |
Цинк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5250 | 6000 |
Хлор | 1245 | 1335 | 1360 | 1465 | 1570 | 1675 | 1882 | 2090 | 2295 | 2505 | 2920 | 3326 | 3730 |
Хлороформ | 933 | 1000 | 1017 | 1100 | 1182 | 1265 | 1430 | 1590 | 1750 | 1906 | 2205 | — | — |
Этилацетат | 660 | 743 | 756 | 820 | 884 | 949 | 1078 | 1206 | 1206 | 1333 | 1462 | 1710 | 1960 |
Этилпропионат | — | 890 | 906 | 990 | 1074 | 1158 | 1325 | — | — | — | — | — | — |
Этилхлорид | 911 | 978 | 994 | 1080 | 1164 | 1247 | 1410 | 1574 | 1736 | 1900 | 2225 | — | — |
Эфир диметиловый | 870 | 925 | 942 | 1020 | 1095 | 1168 | 1315 | 1465 | 1610 | 1750 | 2040 | — | — |
Эфир дифениловый | — | — | — | 610 | 657 | 703 | 797 | 888 | 978 | 1064 | 1238 | — | — |
Эфир диэтиловый | 680 | 730 | 742 | 808 | 870 | 930 | 1050 | 1172 | 1290 | 1405 | 1640 | — | — |
Литература
- 1 просмотр