Вязкость азота
В таблице представлены значения вязкости (η) азота при различных значениях температуры и давления.
Давление, атм | Температура, °С | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
1 | 1665 | 1775 | 1880 | 1985 | 2090 | 2280 | 2460 | 2640 |
20 | 1695 | 1805 | 1905 | 2010 | 2115 | 2300 | 2480 | 2655 |
50 | 1760 | 1860 | 1955 | 2050 | 2155 | 2340 | 2510 | 2680 |
100 | 1905 | 1985 | 2060 | 2145 | 2230 | 2400 | 2565 | 2730 |
150 | 2090 | 2135 | 2180 | 2245 | 2325 | 2475 | 2630 | 2780 |
200 | 2300 | 2305 | 2325 | 2370 | 2430 | 2565 | 2700 | 2845 |
300 | 2750 | 2680 | 2645 | 2655 | 2675 | 2760 | 2860 | 2980 |
400 | 3200 | 3075 | 2995 | 2965 | 2940 | 2970 | 3025 | 3120 |
500 | 3675 | 3460 | 3335 | 3260 | 3220 | 3190 | 3210 | 3275 |
600 | 4125 | 3850 | 3670 | 3565 | 3490 | 3405 | 3390 | 3430 |
700 | — | 4225 | 3995 | 3865 | 3765 | 3630 | 3580 | 3590 |
800 | — | 4580 | 4325 | 4160 | 4030 | 3850 | 3770 | 3750 |
Литература
- 367 просмотров