Удельная теплоемкость материалов
Удельная теплоемкость вещества определяется как количество тепловой энергии, необходимой для повышения температуры одного килограмма вещества на один градус Кельвина.
Физическая размерность удельной теплоемкости:
Дж/(кг·К) = 103 Дж/(г·град) = Дж·кг-1·К-1 = м2·с-2·К-1.
В таблице представлены значения удельной теплоемкости различных материалов.
Материал | Температура, °С | Удельная теплоемкость | |
---|---|---|---|
кал/(г·град) | Дж/(кг·K) | ||
Металлы |
|||
Алюминий | -253 | 0,002 | 10,3 |
-223 | 0,034 | 144 | |
-196 | 0,083 | 349 | |
-183 | 0,102 | 426 | |
-173 | 0,116 | 485 | |
-123 | 0,164 | 686 | |
-73 | 0,191 | 800 | |
20 | 0,215 | 900 | |
Бериллий | 20 | 0,437 | 1830 |
Ванадий | 20 | 0,119 | 501 |
Висмут | 20 | 0,031 | 130 |
Вольфрам | 20 | 0,031 | 130 |
Гафний | 20 | 0,034 | 142 |
Германий | 20 | 0,074 | 310 |
Железо | -253 | 0,001 | 4,6 |
-223 | 0,013 | 54 | |
-196 | 0,035 | 147 | |
-183 | 0,045 | 189 | |
-173 | 0,053 | 221 | |
-123 | 0,079 | 332 | |
-73 | 0,094 | 393 | |
20 | 0,107 | 447 | |
Золото | 20 | 0,032 | 134 |
Иридий | 20 | 0,032 | 134 |
Калий | 20 | 0,182 | 763 |
Константан | 20 | 0,098 | 410 |
Латунь | 20 | 0,091 | 380 |
Литий | 20 | 0,856 | 3582 |
Магний | 20 | 0,246 | 1030 |
Медь | -253 | 0,002 | 7,9 |
-223 | 0,002 | 9,8 | |
-196 | 0,048 | 202 | |
-183 | 0,057 | 237 | |
-173 | 0,062 | 260 | |
-123 | 0,079 | 331 | |
-73 | 0,087 | 366 | |
20 | 0,092 | 396 | |
Молибден | 20 | 0,061 | 255 |
Натрий | 20 | 0,311 | 1300 |
Никель | -273 | 0,001 | 5,0 |
-223 | 0,016 | 68,6 | |
-196 | 0,040 | 168 | |
-183 | 0,050 | 209 | |
-173 | 0,057 | 238 | |
-123 | 0,080 | 336 | |
-73 | 0,094 | 392 | |
20 | 0,106 | 445 | |
Ниобий | 20 | 0,065 | 272 |
Олово | 20 | 0,052 | 218 |
Палладий | 20 | 0,058 | 263 |
Платина | 20 | 0,032 | 134 |
Ртуть | 20 | 0,033 | 138 |
Свинец | 20 | 0,031 | 130 |
Серебро | 20 | 0,057 | 259 |
Сплав Вуда | 20 | 0,041 | 170 |
Сталь | 20 | 0,110 | 460 |
Сталь высоколегированная | 20 | 0,115 | 480 |
Сталь нержавеющая | -273 | 0,001 | 4,6 |
-223 | 0,016 | 67 | |
-196 | 0,039 | 163 | |
-183 | 0,051 | 214 | |
-173 | 0,058 | 244 | |
-123 | 0,087 | 364 | |
-73 | 0,101 | 424 | |
25 | 0,114 | 477 | |
Тантал | 20 | 0,033 | 136 |
Титан | 20 | 0,125 | 525 |
Хром | 20 | 0,11 | 462 |
Цинк | 20 | 0,09 | 378 |
Цирконий | 20 | 0,069 | 289 |
Чугун | 20 | 0,119 | 500 |
Пластмассы |
|||
Бакелит | 20 | 0,380 | 1590 |
Винипласт | 20 | 0,420 | 1760 |
Гетинакс | 20 | 0,072–0,096 | 300–400 |
Полистирол | 20 | 0,330 | 1380 |
Полиуретан | 20 | 0,330 | 1380 |
Полихлорвинил | 20 | 0,239 | 1000 |
Текстолит | 20 | 0,351 | 1470 |
Фторопласт 4 | -273 | 0,019 | 77,6 |
-223 | 0,050 | 210 | |
-196 | 0,075 | 316 | |
-183 | 0,087 | 364 | |
-173 | 0,095 | 399 | |
-123 | 0,132 | 553 | |
-73 | 0,166 | 695 | |
25 | 0,268 | 1120 | |
Эбонит | 20 | 0,141 | 590 |
Резины |
|||
Резина (твердая) | 20 | 0,339 | 1420 |
Жидкости |
|||
Ацетон | 20 | 0,530 | 2220 |
Бензин | 20 | 0,499 | 2090 |
Бензол | 10 | 0,339 | 1420 |
40 | 0,423 | 1770 | |
Вода | 0 | 1,007 | 4218 |
10 | 1,000 | 4192 | |
20 | 0,999 | 4182 | |
40 | 0,998 | 4178 | |
60 | 0,999 | 4184 | |
80 | 1,002 | 4196 | |
100 | 1,007 | 4216 | |
Вода морская (0,5 % соли) | 20 | 0,979 | 4100 |
Вода морская (3 % соли) | 20 | 0,939 | 3930 |
Вода морская (6 % соли) | 20 | 0,903 | 3780 |
Глицерин | 20 | 0,581 | 2430 |
Гудрон | 20 | 0,499 | 2090 |
Керосин | 20 | 0,449 | 1880 |
100 | 0,480 | 2010 | |
Кислота азотная (100 %) | 20 | 0,741 | 3100 |
Кислота серная (100 %) | 20 | 0,320 | 1340 |
Кислота соляная (17 %) | 20 | 0,461 | 1930 |
Масло машинное | 20 | 0,399 | 1670 |
Метиленхлорид | 20 | 0,270 | 1130 |
Молоко сгущенное | 20 | 0,492 | 2061 |
Нафталин | 20 | 0,311 | 1300 |
Нефть | 20 | 0,210 | 880 |
Нитробензол | 20 | 0,351 | 1470 |
Парафин жидкий | 20 | 0,509 | 2130 |
Скипидар | 20 | 0,430 | 1800 |
Спирт метиловый (метанол) | 20 | 0,590 | 2470 |
Спирт нашатырный | 20 | 1,130 | 4730 |
Спирт этиловый (этанол) | 20 | 0,571 | 2390 |
Сусло пивное | 20 | 0,938 | 3926 |
Толуол | 20 | 0,411 | 1720 |
Трихлорэтилен | 20 | 0,222 | 930 |
Хлороформ | 20 | 0,239 | 1000 |
Этиленгликоль | 20 | 0,549 | 2300 |
Эфир этиловый | 20 | 0,561 | 2350 |
Газы |
|||
Азот | 20 | 0,249 | 1042 |
Азота диоксид | 20 | 0,192 | 804 |
Аммиак | 20 | 0,526 | 2200 |
Аргон | 20 | 0,127 | 530 |
Ацетилен | 20 | 0,401 | 1680 |
Бензол | 20 | 0,299 | 1250 |
Бутан | 20 | 0,459 | 1920 |
Водород | 20 | 3,416 | 14300 |
Воздух | 0 | 0,240 | 1006 |
100 | 0,241 | 1010 | |
200 | 0,245 | 1027 | |
300 | 0,250 | 1048 | |
600 | 0,266 | 1115 | |
Гелий | 20 | 1,240 | 5190 |
Кислород | 0 | 0,216 | 915 |
20 | 0,220 | 920 | |
100 | 0,223 | 934 | |
200 | 0,230 | 964 | |
300 | 0,238 | 995 | |
600 | 0,255 | 1069 | |
Метан | 20 | 0,533 | 2230 |
Метил хлористый | 20 | 0,177 | 742 |
Пар водяной | 100 | 0,483 | 2020 |
Пентан | 20 | 0,411 | 1720 |
Пропан | 20 | 0,447 | 1870 |
Пропилен | 20 | 0,389 | 1630 |
Сероводород | 20 | 0,253 | 1060 |
Серы диоксид | 20 | 0,151 | 633 |
Углекислый газ | 0 | 0,195 | 815 |
100 | 0,218 | 914 | |
200 | 0,237 | 993 | |
300 | 0,253 | 1057 | |
600 | 0,285 | 1192 | |
Углерода диоксид | 20 | 0,200 | 838 |
Углерода оксид | 20 | 0,250 | 1050 |
Хлор | 20 | 0,115 | 482 |
Этан | 20 | 0,413 | 1730 |
Этилен | 20 | 0,366 | 1530 |
Дерево |
|||
Дуб | 20 | 0,573 | 2400 |
Пихта | 20 | 0,645 | 2700 |
Пробка | 20 | 0,401 | 1680 |
Сосна | 20 | 0,406 | 1700 |
Минералы |
|||
Алмаз | 20 | 0,120 | 502 |
Графит | 20 | 0,201 | 840 |
Кальцит | 20 | 0,191 | 800 |
Кварц | 20 | 0,179 | 750 |
Слюда | 20 | 0,210 | 880 |
Соль каменная | 20 | 0,220 | 920 |
Соль поваренная | 20 | 0,210 | 880 |
Горные породы |
|||
Базальт | 20 | 0,196 | 820 |
Глина | 20 | 0,215 | 900 |
Гранит | 20 | 0,184 | 770 |
Земля (влажная) | 20 | 0,478 | 2000 |
Земля (сухая) | 20 | 0,201 | 840 |
Земля (утрамбованная) | 20 | 0,239-0,717 | 1000-3000 |
Каменный уголь | 20 | 0,311 | 1300 |
Камень | 20 | 0,201-0,301 | 840-1260 |
Каолин (белая глина) | 20 | 0,210 | 880 |
Кизельгур (диатомит) | 20 | 0,201 | 840 |
Мрамор | 20 | 0,201 | 840 |
Песок | 20 | 0,199 | 835 |
Песчаник глиноизвестковый | 20 | 0,229 | 960 |
Песчаник керамический | 20 | 0,179-0,201 | 750-840 |
Песчаник красный | 20 | 0,170 | 710 |
Строительные материалы |
|||
Асбест | 20 | 0,201 | 840 |
Асбоцемент | 20 | 0,229 | 960 |
Асфальт | 20 | 0,220 | 920 |
Бетон | 20 | 0,270 | 1130 |
Волокно минеральное | 20 | 0,201 | 840 |
Гипс | 20 | 0,260 | 1090 |
Известь | 20 | 0,201 | 840 |
Кирпич силикатный | 20 | 0,239 | 1000 |
Клей столярный | 20 | 1,001 | 4190 |
Цемент | 20 | 0,191 | 800 |
Продукты питания |
|||
Апельсины | 20 | 0,877 | 3670 |
Баранина | 20 | 0,680 | 2845 |
Говядина жирная | 20 | 0,600 | 2510 |
Говядина постная | 20 | 0,769 | 3220 |
Грибы | 20 | 0,932 | 3900 |
Картофель | 20 | 0,819 | 3430 |
Колбаса | 20 | 0,860 | 3600 |
Лимоны | 20 | 0,877 | 3670 |
Масло сливочное | 20 | 0,640 | 2680 |
Мясо птицы | 20 | 0,788 | 3300 |
Патока | 20 | 0,633 | 2650 |
Печень | 20 | 0,719 | 3010 |
Рыба постная | 20 | 0,860 | 3600 |
Сало | 20 | 0,520 | 2175 |
Свинина | 20 | 0,680 | 2845 |
Сметана | 20 | 0,848 | 3550 |
Сыр | 20 | 0,750 | 3140 |
Яблоки | 20 | 0,860 | 3600 |
Различные материалы |
|||
Бумага (сухая) | 20 | 0,320 | 1340 |
Картон сухой | 20 | 0,320 | 1340 |
Кварцевое стекло | 20 | 0,168 | 703 |
Кожа | 20 | 0,361 | 1510 |
Кокс | 0–100 | 0,201 | 840 |
Кронглас (стекло) | 20 | 0,160 | 670 |
Лед | 0 | 0,504 | 2110 |
-10 | 0,530 | 2220 | |
-20 | 0,480 | 2010 | |
-60 | 0,392 | 1640 | |
Лед сухой (твердая CO2) | 20 | 0,330 | 1380 |
Парафин | 20 | 0,526 | 2200 |
Солидол | 20 | 0,344 | 1470 |
Стекло оконное | 20 | 0,201 | 840 |
Тело человека | 20 | 0,829 | 3470 |
Торф | 20 | 0,399-0,499 | 1670-2090 |
Фарфор | 20 | 0,191 | 800 |
Флинт (стекло) | 20 | 0,120 | 503 |
Хлопок | 20 | 0,311 | 1300 |
Целлюлоза | 20 | 0,358 | 1500 |
Шерсть | 20 | 0,406 | 1700 |
Литература
- 290 просмотров