Теплопроводность материалов

Теплопроводность материалов

В таблице представлены значения теплопроводности различных материалов.

Таблица — Коэффициент теплопроводности материалов
Материал Температура, °С Коэффициент теплопроводности
кал/(см·с·град) Вт/(м·K)
Металлы
Алюминий 20 0,538 225
Бериллий 20 0,45 188
Ванадий 20 0,074 31,0
Вольфрам 20 0,31 130
Гафний 20 0,053 22,2
Железо 20 0,177 77
Золото 20 0,744 311
Латунь 20 0,205-0,263 86-110
Магний 20 0,376 155
Медь 20 0,923 391
Молибден 20 0,340 145
Никель 20 0,220 92,5
Ниобий 20 0,125 52,5
Палладий 20 0,170 71,3
Платина 20 0,174 72,8
Ртуть 20 0,069 29,1
Свинец 20 0,083 34,7
Серебро 20 1,01 423
Сталь 20 0,048-0,124 20-52
Тантал 20 0,130 54,5
Титан 20 0,036 15,1
Хром 20 0,16 67,1
Цинк 20 0,265 110
Цирконий 20 0,050 21
Чугун 20 0,134 56
Пластмассы
Бакелит 20 0,0006 0,23
Винипласт 20 0,0003 0,126
Гетинакс 20 0,0006 0,24
Мипора 20 0,0002 0,085
Поливинилхлорид 20 0,0005 0,19
Пенопласт ПС-1 20 0,0001 0,037
Пенопласт ПС-4 20 0,0001 0,04
Пенопласт ПХВ-1 20 0,0001 0,05
Пенопласт резопен ФРП 20 0,0001 0,045
Пенополистирол ПС-Б 20 0,0001 0,04
Пенополистирол ПС-БС 20 0,0001 0,04
Пенополиуретановые листы 20 0,0001 0,035
Пенополиуретановые панели 20 0,0001 0,025
Пеностекло легкое 20 0,0001 0,06
Пеностекло тяжелое 20 0,0002 0,08
Пенофенолпласт 20 0,0001 0,05
Полистирол 20 0,0002 0,082
Полихлорвинил 20 0,0011 0,44
Стеклотекстолит 20 0,0007 0,3
Текстолит 20 0,0005-0,0008 0,23-0,34
Фторопласт-3 20 0,0001 0,058
Фторопласт-4 20 0,0006 0,25
Эбонит 20 0,0004 0,16
Эбонит вспученный 20 0,0001 0,03
Резины
Каучук вспененный 20 0,0001 0,03
Каучук натуральный 20 0,0001 0,042
Каучук фторированный 20 0,0001 0,055
Резина 20 0,0003-0,0005 0,12-0,20
Жидкости
Анилин 0 0,0005 0,19
50 0,0004 0,17
100 0,0004 0,167
Ацетон 0 0,0004 0,17
50 0,0004 0,16
100 0,0004 0,15
Бензол 50 0,0003 0,138
100 0,0003 0,126
Вода 0 0,0013 0,551
20 0,0014 0,600
50 0,0016 0,648
100 0,0016 0,683
Глицерин 50 0,0007 0,283
100 0,0007 0,288
Гудрон 20 0,0007 0,3
Лак бакелитовый 20 0,0007 0,29
Масло вазелиновое 0 0,0003 0,126
50 0,0003 0,122
100 0,0003 0,119
Масло касторовое 0 0,0004 0,184
50 0,0004 0,177
100 0,0004 0,172
Спирт метиловый 0 0,0005 0,214
50 0,0005 0,207
Спирт этиловый 0 0,0004 0,188
50 0,0004 0,177
Толуол 0 0,0003 0,142
50 0,0003 0,129
100 0,0003 0,119
Газы
Азот 15 0,00006 0,0251
Аргон 20 0,00004 0,0177
41 0,00004 0,0187
Вакуум (абсолютный) 20 0 0
Водород 15 0,00042 0,1754
Воздух 20 0,00006 0,0257
Гелий 43 0,00037 0,1558
Кислород 20 0,00006 0,0262
Ксенон 20 0,00001 0,0057
Метан 0 0,00007 0,0307
Углекислый газ 20 0,00004 0,0162
Дерево
Древесина – доски 20 0,0004 0,15
Древесина – фанера 20 0,0004 0,15
Древесина твердых пород 20 0,0005 0,2
Древесно-стружечная плита ДСП 20 0,0005 0,2
Дуб вдоль волокон 20 0,0008-0,001 0,35-0,43
Дуб поперек волокон 20 0,0004-0,0005 0,2-0,21
Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) 20 0,0004 0,15
Опилки – засыпка 20 0,0002 0,095
Опилки древесные сухие 20 0,0002 0,065
Сосна вдоль волокон 20 0,0009 0,38
Сосна поперек волокон 20 0,0004 0,15
Сосна обыкновенная, ель, пихта (450...550 кг/м3, 15 % влажности) 20 0,0004 0,15
Сосна смолистая (600...750 кг/м3, 15 % влажности) 20 0,0006 0,23
Горные породы
Алмаз 20 2,15-5,50 900-2300
Глинозем 20 0,006 2,33
Гравий 20 0,0009 0,36
Гранит, базальт 20 0,008 3,5
Грунт 10 % воды 20 0,004 1,75
Грунт 20 % воды 20 0,005 2,1
Грунт песчаный 20 0,003 1,16
Грунт сухой 20 0,0009 0,4
Грунт утрамбованный 20 0,003 1,05
Известняк 20 0,004 1,7
Камень 20 0,003 1,4
Кварц 20 0,019 8
Песок 0 % влажности 20 0,0008 0,33
Песок 10 % влажности 20 0,002 0,97
Песок 20 % влажности 20 0,003 1,33
Песчаник обожженный 20 0,004 1,5
Сланец 20 0,005 2,1
Различные материалы
Алебастровые плиты 20 0,001 0,47
Асбест (шифер) 20 0,0008 0,35
Асбест волокнистый 20 0,0003 0,15
Асбестоцемент 20 0,004 1,76
Асбоцементные плиты 20 0,0008 0,35
Асфальт 20 0,002 0,72
Асфальт в полах 20 0,002 0,8
Бетон на каменном щебне 20 0,003 1,3
Бетон на песке 20 0,002 0,7
Бетон пористый 20 0,003 1,4
Бетон с каменным щебнем 20 0,003 1,28
Бетон сплошной 20 0,004 1,75
Бетон термоизоляционный 20 0,0004 0,18
Битум 20 0,001 0,47
Бумага 20 0,0003 0,14
Бумага промасленная 20 0,0004 0,15
Бумага сухая 20 0,0002 0,1
Вата минеральная легкая 20 0,0001 0,045
Вата минеральная тяжелая 20 0,0001 0,055
Вата хлопковая 20 0,0001 0,055
Вермикулитовые листы 20 0,0002 0,1
Войлок асбестовый 20 0,0001 0,052
Войлок шерстяной 20 0,0001 0,045
Гипс строительный 20 0,0008 0,35
Гравий (наполнитель) 20 0,002 0,93
Железобетон 20 0,004 1,7
Зола древесная 20 0,0004 0,15
Известь-песок раствор 20 0,002 0,87
Иней 20 0,001 0,47
Ипорка (вспененная смола) 20 0,0001 0,038
Камышит (плиты) 20 0,0003 0,105
Картон 20 0,0003–0,0008 0,14–0,35
Картон строительный многослойный 20 0,0003 0,13
Картон теплоизолированный БТК-1 20 0,0001 0,04
Керамзитобетон 20 0,0005 0,2
Кирпич кремнеземный 20 0,0004 0,15
Кирпич пустотелый 20 0,001 0,44
Кирпич силикатный 20 0,002 0,81
Кирпич сплошной 20 0,002 0,67
Кирпич сплошной 20 0,002 0,67
Кирпич шлаковый 20 0,001 0,58
Кожа 20 0,0003 0,15
Лакоткань 20 0,0006 0,25
Лед 0 0,005 2,21
-20 0,006 2,44
-60 0,007 2,91
Обмотка непропитанная 20 0,0005–0,0010 0,2–0,4
Обмотка пропитанная 20 0,0003–0,0005 0,1–0,2
Пенобетон 20 0,0007 0,3
Пергамин 20 0,0002 0,08
Перлит 20 0,0001 0,05
Перлито-цементные плиты 20 0,0002 0,08
Плитка облицовочная 20 0,251 105
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 20 0,0001 0,036
Поролон 20 0,0001 0,04
Портландцемент раствор 20 0,001 0,47
Пробковая плита 20 0,0001 0,043
Пробковые листы легкие 20 0,0001 0,035
Пробковые листы тяжелые 20 0,0001 0,05
Рубероид 20 0,0004 0,17
Снег начавший таять 20 0,0015 0,64
Снег свежевыпавший 20 0,0003 0,105
Снег уплотненный 20 0,0008 0,35
Стекло 20 0,003 1,15
Стекловата 20 0,0001 0,05
Стекловолокно 20 0,0001 0,036
Толь бумажный 20 0,0006 0,23
Торфоплита 20 0,0001 0,065
Цементные плиты 20 0,005 1,92
Цемент-песок раствор 20 0,003 1,2
Шерсть 20 0,0001 0,05
Шлак гранулированный 20 0,0004 0,15
Шлак котельный 20 0,0007 0,29
Шлакобетон 20 0,0014 0,6
Штукатурка сухая 20 0,0005 0,21
Штукатурка цементная 20 0,002 0,9
Электрокартон 20 0,0004 0,17

Литература

Добавить комментарий