Теплопроводность аммиака

Теплопроводность аммиака

В таблицах представлены значения теплопроводности (λ) аммиака при различных значениях температуры и давления.

Таблица 1 — Теплопроводность паров аммиака при давлении 0,1 МПа
Температура, K λ·103, Вт/(м·К)
200 13,25
220 15,33
240 17,50
260 19,74
280 22,05
300 24,44
320 26,90
340 29,42
360 32,01
380 34,65
400 37,35
420 40,1
440 42,9
460 45,8
480 48,7
500 51,6
520 54,6
540 57,6
560 60,6
580 63,7
600 66,8
620 69,9
640 73,1
680 79,4
700 82,6
720 58,8
740 89,0
760 92,2
780 95,3
800 98,5
Таблица 2 — Теплопроводность аммиака при различном давлении
Температура, K λ·103, Вт/(м·К), при P, МПа
0,1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 35 40 45
200 13,2 658 658 658 658 658 659 660 661 662 663 663 663
220 15,3 621 622 622 622 623 623 623 624 626 627 629 634 634 636 638
240 17,5 582 584 584 585 585 585 586 587 588 590 593 597 600 603 607 608
260 19,7 544 544 544 546 546 548 549 550 551 553 557 561 566 570 574 579
280 22,0 506 507 508 510 510 511 513 514 516 520 524 529 534 538 542 546
300 24,4 26,4 467 469 470 471 473 475 476 479 484 490 497 501 506 509 516
320 26,9 28,7 425 428 431 432 433 437 438 442 450 456 463 469 475 483 486
340 29,4 31,0 33,0 35,7 385 389 392 394 397 401 411 419 427 434 442 450 457
360 32,0 33,3 35,2 37,4 40,4 337 340 345 348 354 367 379 388 397 407 416 426
380 34,6 36,0 37,6 39,5 41,9 45,0 53,0 66,0 287 297 319 336 350 360 370 382 392
400 37,4 38,8 40,5 42,6 44,0 46,0 48,9 58,4 65,8 123 265 292 310 321 333 345 359
420 40,1 41,2 42,7 44,2 46,7 48,1 51,0 55,1 59,6 71,1 243 263 283 297 311 321
440 42,9 43,9 45,3 47,1 48,7 50,5 52,5 54,9 58,1 64,7 106 219 239 257 275 288
460 45,8 46,8 48,1 49,4 50,8 52,5 54,3 56,3 57,8 63,1 78,3 114 160 197 224 243 260
480 48,5 49,5 50,6 51,9 53,3 54,7 56,3 57,9 59,5 63,5 75,5 97,5 129 161 189 213 231
500 51,6 52,5 53,6 54,8 56,1 57,2 58,8 60,4 62,0 65,4 75,0 90,6 114 138 163 186 209
550 59,1 59,5 61,0 62,1 63,1 64,3 64,4 66,7 68,1 70,8 77,7 87,4 99,1 113 130 146 164
600 66,8 67,6 68,2 69,2 70,3 71,2 72,2 73,2 74,4 76,9 83,0 89,2 97,8 108 119 131 145
650 74,6 75,2 75,9 76,8 77,8 78,6 79,4 81,0 81,5 84,0 88,2 93,5 99,1 107 115 124 135
700 82,5 83,0 84,0 84,6 85,5 86,3 87,1 87,9 88,9 90,7 94,9 99,3 104 109 115 121 127

Литература

Добавить комментарий