Тангенс угла диэлектрических потерь
В таблице представлены значения тангенса угла диэлектрических потерь различных материалов.
Материал | Условия измерения | Тангенс угла диэлектрических потерь |
---|---|---|
Пластмассы |
||
Винипласт | 0,015-0,018 | |
Гетинакс | 50 Гц, 20 °С | 0,12-0,18 |
106 Гц, 20 °С | 0,03-0,05 | |
Капролон | 0,022-0,032 | |
Капрон | 0,03 | |
Карболит | 50 Гц, 20 °С | 0,05 |
Лавсан (пленочный) | 50 Гц, 20 °С | 0,002-0,006 |
Полиамид-6.10 | 0,017-0,03 | |
Поливинилацеталь | 0,016 | |
Поливинилбутераль | 0,06 | |
Поливинилиденхлорид | 0,05-0,08 | |
Поливинилхлорид жесткий | 0,015-0,04 | |
Поливинилхлорид пластифицированный | 0,04-0,09 | |
Полигексаметиленадипинамид | 0,02 | |
Полигексаметиленсебацинамид | 0,017-0,03 | |
Поликапролактам (капролон) | 0,022-0,032 | |
Поликапролактам (капрон) | 0,03 | |
Поликарбонаты | 0,01 | |
Поликарбонаты | 0,02-0,03 | |
Полиметилметакрилат (оргстекло) | 50 Гц, 20 °С | 0,02-0,06 |
Полипропилен | 0,0001 | |
Полистирол | 50 Гц, 20 °С | 0,0,0002-0,0,0003 |
106 Гц, 20 °С | 0,0,0001-0,0008 | |
Полистирол блочный | 0,0003 | |
Полистирол ударопрочный | 0,0005 | |
Полиуретан | 50 Гц, 20 °С | 0,012-0,018 |
Полифенилформаль | 0,023 | |
Полихлорвинил | 50 Гц, 20 °С | 0,01-0,10 |
Полиэтилен высокого давления | 50 Гц, 20 °С | 0,0003-0,0006 |
Полиэтилен низкого давления | 106 Гц, 20 °С | 0,0002-0,0003 |
Текстолит | 50 Гц, 20 °С | 0,06-0,19 |
106 Гц, 20 °С | 0,05-0,07 | |
Фторопласт-4 | 50 Гц | 0,0001-0,0002 |
Эбонит | 50 Гц, 20 °С | 0,002-0,006 |
Резины |
||
Резина | 50 Гц, 20 °С | 0,005-0,008 |
Жидкости |
||
Компаунд эпоксидный заливочный | 50 Гц | 0,004-0,008 |
106 Гц | 0,08 | |
Компаунд эпоксидный пропиточный | 50 Гц | 0,003 |
106 Гц | 0,03 | |
Масло трансформаторное | 50 Гц | 0,0002 |
Совол | 50 Гц, 20 °С | 0,0002 |
Эмаль | 50 Гц, 20 °С | 0,02-0,05 |
Различные материалы |
||
Бакелит | 50 Гц, 20 °С | 0,05-0,12 |
Битумы | 50 Гц, 20 °С | 0,005 |
Бумага | 50 Гц, 20 °С | 0,02 |
Лакоткань стеклянная | 50 Гц | 0,005-0,006 |
Лакоткань хлопчатобумажная | 50 Гц | 0,08-0,1 |
Лакоткань шелковая | 50 Гц | 0,03-0,08 |
Слюда | 50 Гц | 0,0001 |
Стекло | 50 Гц | 0,006-0,010 |
Фарфор | 50 Гц | 0,017 |
Шеллак | 50 Гц, 20 °С | 0,009 |
Электрокартон | 50 Гц, 20 °С | 0,002 |
Литература
- 526 просмотров