Скорость звука в твердых материалах
В таблице представлены значения скорости звука в различных твердых материалах.
Материал | Температура, °С | Скорость звука, м/с | ||
---|---|---|---|---|
В стержне | Продольная | Поперечная | ||
Металлы |
||||
Алюминий | 20 | 5080 | 6260 | 3080 |
372 | 4342 | — | — | |
Бериллий | -250 | — | 12660 | 8900 |
27 | — | 12550 | 8830 | |
Висмут | 20 | 1790 | 2180 | 1100 |
Висмут, кристалл, L-срез | 4,2 °К | — | 2140 | 960 |
Вольфрам | 20 | 4310 | 5460 | 2620 |
Германий, кристалл (ρ = 5350 кг/м3) | — | — | 5390 | 3540 |
Железо | 20 | 5170 | 5850 | 3230 |
Золото | 20 | 2030 | 3240 | 1200 |
Иридий | 20 | 4790 | — | — |
Кадмий | 20 | 2400 | 2780 | 1500 |
Константан | 20 | 4300 | 5240 | 2640 |
Кремний | 31,5 | — | — | 3770 |
Латунь | 20 | 3490 | 4430 | 2123 |
Латунь (70 % Cu - 30 % Zn) | 20 | 3760 | — | — |
Магний | — | 4900 | — | — |
Манганин | 20 | 3830 | 4660 | 2350 |
Марганец | — | 3830 | 4660 | — |
Медь | 20 | 3710 | 4700 | 2260 |
385 | 3659 | — | — | |
Нейзильбер | 20 | 3580 | 4760 | 2160 |
Никель | 20 | 4785 | 5630 | 2960 |
Олово | 20 | 2730 | 3320 | 1670 |
Олово, кристалл | 1,5 °К | — | 3480 | 1900 |
Платина | 20 | 2800 | 3960 | 1670 |
Свинец | 20 | 1200 | 2160 | 700 |
Свинец, кристалл | 1,5 °К | — | 2350 | 1266 |
Серебро | — | 2640 | 3600 | 1590 |
Сталь | — | 5050 | 6100 | 3300 |
Сурьма | 20 | 3400 | — | — |
Тантал | 20 | 3350 | — | — |
Цинк | 20 | 3810 | 4170 | 2410 |
Чугун | — | 3850 | 4500 | 2400 |
Пластмассы |
||||
Плексиглас | — | — | 2670 | 1121 |
Полистирол | — | — | 2350 | 1120 |
Минералы |
||||
Гипс | 20 | — | 4970 | 2370 |
Кварц, x-срез | — | 5440 | 5720 | — |
Слюда | 20 | — | 7760 | 2160 |
Соль каменная, x-срез | — | 4510 | 4780 | — |
Соль сегнетова, x-срез под углом 45° | — | — | 5360 | — |
Соль сегнетова, y-срез под углом 45° | — | 2470 | — | — |
Различные материалы |
||||
Гранит | — | 3950 | — | — |
Дуб | — | 4050 | — | — |
Известняк | 20 | — | 6130 | 3200 |
Каучук | — | — | 1479 | — |
Кость слоновая | — | 2200 | — | — |
Лед | — | 3280 | 3980 | 1990 |
Мрамор | 20 | — | 6150 | 3260 |
Парафин | — | 1460 | — | — |
Пробка | — | 500 | — | — |
Резина | 20 | 46 | 1040 | 27 |
Сланец | — | 4510 | — | — |
Стекло кварцевое | — | 5370 | 5570 | 3515 |
Стекло кронглас | — | 5300 | 5660 | 3420 |
Стекло кронглас тяжелый | — | 4710 | 5260 | 2960 |
Стекло флинтглас легкий | — | 4550 | 4800 | 2950 |
Стекло флинтклас тяжелый | — | 3490 | 3760 | 2220 |
Фарфор | — | 4884 | 5340 | 3120 |
Шифер | 20 | — | 5870 | 2800 |
Эбонит | 20 | 1570 | 2405 | — |
Литература
- 925 просмотров