Скорость звука в расплавах
В таблице представлены значения скорости звука в расплавах.
Материал | Температура, °С | Скорость звука, м/с | Δt, °С |
---|---|---|---|
Висмут | 271 | 1635 | 271-365 |
271 | 1620 | 271-1000 | |
271 | 1674 | 271-850 | |
280 | 1663 | 289-356 | |
280 | 1650 | — | |
287 | 1663 | — | |
300 | 1661 | — | |
305 | 1650 | 305-442 | |
Галий | 29,5 | 2740 | 30-50 |
30 | 2873 | 30-80 | |
30 | 2872 | 30-850 | |
Индий | 156 | 2215 | 156-260 |
156 | 2315 | 156-950 | |
Кадмий | 321 | 2220 | 321-360 |
321 | 2220 | 321-750 | |
321 | 2256 | 321-700 | |
335 | 2215 | — | |
Калий | 64 | 1880 | 64-160 |
100 | 1869 | — | |
Медь | 1083 | 3270 | 1083-1400 |
1100 | 3450 | 1083-1500 | |
Натрий | 98 | 2395 | 98-235 |
100 | 2526 | — | |
100 | 2526 | 976-972 | |
100 | 2652 | 100-700 | |
100 | 2533 | 100-180 | |
Олово | 232 | 2270 | 232-380 |
232 | 2420 | 232-1000 | |
232 | 2464 | 232-335 | |
232 | 2473 | 232-500 | |
232 | 2480 | 232-560 | |
240 | 2470 | — | |
247 | 2454 | 230-335 | |
247 | 2454 | — | |
300 | 2455 | — | |
Ртуть | 20 | 1461 | 50-150 |
20 | 1452 | 20-100 | |
20 | 1452 | 20-100 | |
25 | 1450 | 25-204 | |
Рубидий | — | 1260 | 33-160 |
Свинец | 317 | 1834 | — |
327 | 1790 | 327-380 | |
327 | 1810 | 327-1000 | |
328 | 1776 | 328-370 | |
330 | 1820 | 327-800 | |
340 | 1760 | — | |
Сера | 115 | 1350 | — |
Серебро | 961 | 2770 | 961-1540 |
970 | 2710 | 961-1400 | |
Сурьма | 630 | 1980 | 630-880 |
630 | 1904 | 640-950 | |
Таллий | 302 | 1615 | 302-310 |
305 | 1660 | 302-850 | |
Теллур | 460 | 920 | 460-950 |
Цезий | — | 967 | 29-130 |
Цинк | 419 | 2790 | — |
419 | 2840 | 419-850 | |
420 | 2850 | 419-850 | |
450 | 2700 | — |
Литература
- 123 просмотра