Скорость звука в газах и парах
В таблице представлены значения скорости звука в различных газах и парах.
Вещество | Температура, °С | Частота, кГц | Скорость звука, м/с |
---|---|---|---|
Азот | 0 | — | 334 |
19,1 | — | 349 | |
Азота закись | 0 | — | 263 |
Азота окись | 0 | — | 324 |
16 | — | 332,4 | |
Аргон | 0 | — | 319 |
20 | — | 321 | |
30,2 | 83,78 | 325,23 | |
Аммиак | 0 | — | 415 |
18 | — | 428,2 | |
Ацеталь | 30 | 59,6 | 257 |
Ацетон | 18 | — | 327 |
97 | — | 239 | |
134 | — | 251,2 | |
Бензол | 97,1 | — | 202 |
134 | 95 | 212,6 | |
Бром | 0 | — | 135 |
Винилацетат | 134 | — | 203 |
Водород | 0 | — | 1284 |
18 | — | 1301 | |
100 | — | 1463 | |
Водород бромистый | 0 | — | 200 |
Водород иодистый | 0 | — | 157 |
Водород хлористый | 0 | — | 296 |
Водяной пар | 134 | — | 494 |
Воздух | 0 | — | 331,45 |
30,4 | 83,78 | 350,7 | |
Газ светильный | 0 | — | 453 |
Газ углекислый | 0 | 43,2 | 256,7 |
20 | 58,5 | 274,6 | |
Гелий | 0 | — | 965 |
29,99 | 83,78 | 1055,63 | |
Гексан | 134 | 94 | 199,6 |
Дейтерий | 0 | — | 890 |
Дихлорэтан | 97,1 | — | 181 |
134 | — | 190 | |
Иод | 0 | — | 108 |
Кислород | 0 | 42,3 | 314 |
Кислота пропионовая | 146 | — | 232 |
Криптон | 30,26 | 83,78 | 224,36 |
Кремний фтористый | 0 | — | 167 |
Метан | 0 | — | 430 |
Метил иодистый | 43 | 465 | 154 |
Метилен хлористый | 97,1 | 95 | 204 |
134 | 95 | 213 | |
Метилциклогексан | 134 | — | 185 |
Неон | 0 | — | 433,4 |
Пентан | 134 | — | 220 |
Сероводород | 0 | — | 289,3 |
Сероуглерод | 97,1 | 50 | 220,1 |
55 | 59,5 | 205 | |
Серы двуокись | 0 | — | 213 |
18 | — | 216,2 | |
Спирт амиловый | 136 | — | 218,8 |
Спирт бутиловый вторичный | 134 | 95 | 215 |
Спирт бутиловый третичный | 134 | 95 | 180 |
Спирт изопропиловый | 97,1 | 95 | 255 |
134 | 95 | 270,2 | |
Спирт метиловый | 97,1 | 95 | 335 |
134 | — | 352,2 | |
Спирт пропиловый | 134 | 95 | 244,5 |
Спирт этиловый | 97,1 | 95 | 269 |
134 | 95 | 284 | |
Хлор | 0 | — | 206 |
Хлороформ | 97,1 | 95 | 171 |
134 | 95 | 179,7 | |
Циклогексан | 97,1 | — | 191 |
134 | 95 | 201,9 | |
Углерод четырехфтористый | 22 | — | 178,2 |
Углерод четыреххлористый | 97,1 | 95 | 145 |
134 | — | 153,6 | |
Углерода окись | 0 | — | 337 |
Этан | 10 | — | 308 |
Этил иодистый | 76 | 465 | 162 |
Этил хлористый | 18 | — | 428,2 |
Этилацетат | 97,1 | — | 189 |
134 | 95 | 198,8 | |
Этилен | 0 | — | 317 |
20 | 59,5 | 329 | |
Этилметилкетон | 134 | — | 223 |
Эфир диметиловый | 97,1 | — | 274 |
Эфир дипропиловый | 97,1 | — | 194 |
Эфир диэтиловый | 97,1 | — | 206 |
134 | — | 217 | |
Эфир метиловый | 97,1 | 95 | 273,9 |
Эфир пропиловый | 97,1 | 50 | 194 |
Эфир этиловый | 97,1 | — | 206 |
134 | — | 217 |
Литература
- 396 просмотров