Предел прочности при сжатии

Предел прочности при сжатии

Предел прочности при сжатии (σв. сж.) – максимальное сжимающее напряжение, которое материал способен выдержать, определяется относительно первоначальной площади поперечного сечения. Если материал разрушается при сжатии изломом или трещиной, предел прочности при сжатии имеет определенное значение. Если материал не разрушается при сжатии, значение предела прочности при сжатии зависит от степени искажения образца, которое оценивается как признак отказа материала.

Предел прочности при сжатии измеряется:

1 кгс/мм2 = 10-6 кгс/м2 = 9,8·106 Н/м2 = 9,8·107 дин/см2 = 9,81·106 Па = 9,81 МПа.

В таблице представлены значения предела прочности при сжатии различных материалов.

Таблица — Предел прочности при сжатии
Материал σв. сж.
кгс/мм2 107 Н/м2 МПа
Металлы
Чугун белый до 175 до 172 до 1717
Чугун серый мелкозернистый до 140 до 137 до 1373
Чугун серый обыкновенный 60-100 58,9-98,1 589-981
Пластмассы
Аминопласт слоистый 10 9,8 98
Асботекстолит 12,5-30,7 12,3-30,1 123-301
Винипласт 8-16 7,8-15,7 78-157
Гетинакс 15-18 14,7-17,7 147-177
Древесно-слоистый пластик ДСП-Б (длинный лист) 15,5 15,2 152
Древесный коротковолнистый волокнит К-ФВ25 12,9 12,7 127
Капрон стеклонаполненный 12 11,8 118
Пенопласт плиточный 0,150 0,147 1,47
Пенопласт ФК-20 0,1 0,098 0,98
Полиакрилат (оргстекло) 7 6,9 69
Полиамид наполненный П-68 9,5-10 9,3-9,8 93-98
Полиамид стеклонаполненный СП-68 11 10,8 108
Поливинилхлорид неориентированный 5,3-6,0 5,2-5,9 52-59
Поликапроамид 6,8-8,0 6,7-7,8 67-78
Поликапроамид стеклонаполненный 12-13 11,8-12,9 118-129
Поликарбонат (дифион) 8-9 7,8-8,8 78-88
Поликарбонат стеклонаполненный 13,3 13 130
Полипропилен ПП-1 6 5,9 59
Полипропилен стеклонаполненный 4,9 4,8 48
Полистирол стеклонаполненный 9,8-11,9 9,6-11,7 96-117
Полистирол эмульсионный А 10 9,8 98
Полиформальдегид стабилизированный 13 12,7 127
Полиэтилен высокого давления П-2006-Т 1,25 1,23 12,3
Полиэтилен низкого давления П-4007-Э 2,50 2,45 24,5
Сополимер МСН-А 8,9-9,1 8,8-8,9 88-89
Стекло органическое ПА, ПБ, ПВ 12-16 11,8-15,7 118-157
Стеклотекстолит 30 29,4 294
Текстолит графитированный 20 19,6 196
Текстолит металлургический 20 19,6 196
Текстолит ПТК 15-25 14,7-24,5 147-245
Фаолит А 4 3,9 39
Фенопласт текстолитовый 10-26 9,8-25,5 98-255
Фторопласт 3 2,0-5,7 1,96-5,60 19,6-56,0
Фторопласт 4 1,20 1,18 11,8
Целлон 16 15,7 157
Целлулоид 5-7 4,9-6,9 49-69
Дерево
Дуб (при 15 % влажности) вдоль волокон 5 4,9 49
Дуб (при 15 % влажности) поперек волокон 1,5 4,5 15
Сосна (при 15 % влажности) вдоль волокон 4 3,9 39
Сосна (при 15 % влажности) поперек волокон 0,5 0,5 4,9
Минералы
Графит 1,6-3,8 1,57-3,73 15,7-37,3
Различные материалы
Бакелит 8-10 7,8-9,8 78-98
Бетон 0,5-3,5 0,49-3,43 4,9-34,3
Гранит 15-26 14,7-25,5 147-255
Кирпич 0,74-3 0,73-2,94 7,3-29,4
Лед (0 °С) 0,1-0,2 0,1-0,2 0,98-1,96

Литература

Добавить комментарий