Предел прочности при изгибе
Предел прочности при изгибе (σв. изг.) – максимальное изгибающее напряжение, которое материал способен выдержать.
Предел прочности при изгибе измеряется:
1 кгс/мм2 = 10-6 кгс/м2 = 9,8·106 Н/м2 = 9,8·107 дин/см2 = 9,81·106 Па = 9,81 МПа.
В таблице представлены значения предела прочности при изгибе различных материалов.
Материал | σв. изг. | ||
---|---|---|---|
кгс/мм2 | 107 Н/м2 | МПа | |
Аминопласт | 6-8 | 5,9-7,8 | 59-78 |
Асботекстолит | 8,8-11,0 | 8,6-10,8 | 86-108 |
Винипласт | 10-12 | 9,8-11,8 | 98-118 |
Гетинакс электротехнический (П) | 10 | 9,8 | 98 |
Древесно-слоистый пластик ДСП-Б (длинный лист) | 26 | 25,5 | 255 |
Древесный коротковолнистый волокнит К-ФВ25 | 5-7 | 4,9-6,9 | 49-69 |
Капрон стеклонаполненный | 21-25 | 20,6-24,5 | 206-245 |
Полиамид наполненный П-68 | 9,5-10 | 9,3-9,8 | 93-98 |
Полиамид стеклонаполненный СП-68 | 12,5-15,0 | 12,3-14,7 | 123-147 |
Поливинилхлорид неориентированный | 3,9-11,0 | 3,8-10,8 | 38-108 |
Поликапроамид | 9 | 8,8 | 88 |
Поликапроамид стеклонаполненный | 22-25 | 21,6-24,5 | 216-245 |
Поликарбонат (дифион) | 8 | 7,8 | 78 |
Поликарбонат стеклонаполненный | 17,5-22,3 | 17,2-21,9 | 172-219 |
Полипропилен ПП-1 | 8 | 7,8 | 78 |
Полипропилен стеклонаполненный | 7 | 6,9 | 69 |
Полистирол стеклонаполненный | 10,5-13,3 | 10,3-13,0 | 103-130 |
Полистирол суспензионный ПС-С | 5 | 4,9 | 49 |
Полистирол эмульсионный А | 10 | 9,8 | 98 |
Полиформальдегид стабилизированный | 8 | 7,8 | 78 |
Полиэтилен высокого давления кабельный П-2003-5 | 0,75 | 0,74 | 7,4 |
Полиэтилен высокого давления П-2006-Т | 1,20-1,70 | 1,18-1,67 | 11,8-16,7 |
Полиэтилен низкого давления П-4007-Э | 2,20 | 2,16 | 21,6 |
Полиэтилен среднего давления | 2,50-3,98 | 2,45-3,90 | 24,5-39,0 |
Сополимер стирола с метилстиролом | 8,9 | 8,8 | 88 |
Стекло органическое ПА, ПБ, ПВ | 8-14 | 7,8-13,7 | 78-137 |
Стеклотекстолит | 40 | 39,2 | 392 |
Текстолит графитированный | 12 | 11,8 | 118 |
Текстолит ПТК | 16 | 15,7 | 157 |
Фаолит А | 5 | 4,9 | 49 |
Фторопласт 3 | 6–8 | 5,9–7,8 | 59–78 |
Фторопласт 4 | 1,40 | 1,37 | 13,7 |
Литература
- 625 просмотров