Плотность жидкостей в зависимости от температуры
В таблице представлены значения плотности жидких веществ и водных растворов в зависимости от температуры.
Вещество | Плотность, кг/м3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При температуре, °С | ||||||||
-20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Азотная кислота 100%-ная | 1582 | 1547 | 1513 | 1478 | 1443 | 1408 | 1373 | 1338 |
Азотная кислота 50%-ная | — | 1334 | 1310 | 1287 | 1263 | 1238 | 1212 | 1186 |
Аммиак жидкий | 665 | 639 | 610 | 580 | 545 | 510 | 462 | 390 |
Аммиачная вода 25%-ная | — | 918 | 907 | 897 | 887 | 876 | 866 | 856 |
Анилин | — | 1039 | 1022 | 1004 | 987 | 969 | 952 | 933 |
Ацетон | 835 | 813 | 791 | 768 | 746 | 719 | 693 | 665 |
Бензол | — | 900 | 879 | 858 | 836 | 815 | 793 | 769 |
Бутиловый спирт | 838 | 824 | 810 | 795 | 781 | 766 | 751 | 735 |
Вода | — | 1000 | 998 | 992 | 983 | 972 | 958 | 943 |
Гексан | 693 | 677 | 660 | 641 | 622 | 602 | 581 | 559 |
Глицерин 50%-ный | — | 1136 | 1126 | 1116 | 1106 | 1006 | 996 | 986 |
Диоксид серы (жидк.) | 1484 | 1434 | 1383 | 1327 | 1264 | 1193 | 1111 | 1010 |
Дихлорэтан | 1310 | 1282 | 1254 | 1224 | 1194 | 1163 | 1133 | 1102 |
Диэтиловый эфир | 758 | 736 | 714 | 689 | 666 | 640 | 611 | 576 |
Изопропиловый спирт | 817 | 801 | 785 | 768 | 752 | 735 | 718 | 700 |
Кальция хлорид 25%-ный раствор | 1248 | 1239 | 1230 | 1220 | 1210 | 1200 | 1190 | 1180 |
Метиловый спирт 100%-ный | 828 | 810 | 792 | 774 | 756 | 736 | 714 | — |
Метиловый спирт 40%-ный | — | 946 | 935 | 924 | 913 | 902 | 891 | 880 |
Муравьиная кислота | — | 1244 | 1220 | 1195 | 1171 | 1147 | 1121 | 1096 |
Натр едкий 50%-ный раствор | — | 1540 | 1525 | 1511 | 1497 | 1483 | 1469 | 1454 |
Натр едкий 40%-ный раствор | — | 1443 | 1430 | 1416 | 1403 | 1389 | 1375 | 1360 |
Натр едкий 30%-ный раствор | — | 1340 | 1328 | 1316 | 1303 | 1289 | 1276 | 1261 |
Натр едкий 20%-ный раствор | — | 1230 | 1219 | 1208 | 1196 | 1183 | 1170 | 1155 |
Натр едкий 10%-ный раствор | — | 1117 | 1109 | 1100 | 1089 | 1077 | 1064 | 1049 |
Натрия хлорид 20%-ный раствор | — | 1157 | 1148 | 1189 | 1130 | 1120 | 1110 | 1100 |
Нитробензол | — | 1223 | 1203 | 1183 | 1163 | 1143 | 1123 | 1103 |
Октан | 734 | 718 | 702 | 686 | 669 | 653 | 635 | 617 |
Олеум 20%-ный | — | 1922 | 1896 | 1870 | 1844 | 1818 | 1792 | 1766 |
Пропиловый спирт | — | 819 | 804 | 788 | 770 | 752 | 733 | 711 |
Серная кислота 98%-ная | — | 1857 | 1837 | 1817 | 1798 | 1779 | 1761 | 1742 |
Серная кислота 92%-ная | 1866 | 1845 | 1824 | 1803 | 1783 | 1765 | 1744 | 1723 |
Серная кислота 75%-ная | 1709 | 1689 | 1669 | 1650 | 1632 | 1614 | 1597 | 1580 |
Серная кислота 60%-ная | 1532 | 1515 | 1498 | 1482 | 1466 | 1450 | 1434 | 1418 |
Сероуглерод | 1323 | 1293 | 1263 | 1233 | 1200 | 1165 | 1125 | 1082 |
Соляная кислота 30%-ная | 1173 | 1161 | 1149 | 1138 | 1126 | 1115 | 1103 | 1090 |
Тетрахлорид углерода | 1670 | 1633 | 1594 | 1556 | 1517 | 1471 | 1434 | 1390 |
Толуол | 902 | 884 | 866 | 847 | 828 | 808 | 788 | 766 |
Уксусная кислота 100%-ная | — | 1072 | 1048 | 1027 | 1004 | 981 | 958 | 922 |
Уксусная кислота 50%-ная | — | 1074 | 1058 | 1042 | 1026 | 1010 | 994 | 978 |
Фенол (расплавленный) | — | — | 1075 | 1058 | 1040 | 1022 | 1003 | 987 |
Хлорбензол | 1150 | 1128 | 1107 | 1085 | 1065 | 1041 | 1021 | 995 |
Хлороформ | 1563 | 1526 | 1489 | 1450 | 1411 | 1380 | 1326 | 1280 |
Этилацетат | 947 | 924 | 901 | 876 | 851 | 825 | 797 | 768 |
Этиловый спирт 100%-ный | 823 | 806 | 789 | 772 | 754 | 735 | 716 | 693 |
Этиловый спирт 80%-ный | — | 857 | 843 | 828 | 813 | 797 | 783 | 768 |
Этиловый спирт 60%-ный | — | 904 | 891 | 878 | 864 | 849 | 835 | 820 |
Этиловый спирт 40%-ный | — | 947 | 935 | 923 | 910 | 897 | 885 | 872 |
Этиловый спирт 20%-ный | — | 977 | 969 | 957 | 946 | 934 | 922 | 910 |
Литература
- 1 просмотр