Плотность жидкостей
В таблице представлены значения плотности различных жидкостей и других веществ в жидком состоянии.
Материал | Температура, °С | Плотность, кг/м3 |
---|---|---|
Аммиак жидкий | 610 | |
Аммиачная вода 26%-ная | 904 | |
Аммиачная вода 25%-ная | 907 | |
Аммиачная вода 10%-ная | 958 | |
Анилин | 1022 | |
Ацетон | 20 | 792 |
Бензин | 20 | 680-720 |
Бензол | 0 | 899 |
Бром | 3119 | |
Вода | 998 | |
Вода | 4 | 1000 |
Вода морская | 20 | 1010-1050 |
Вода тяжелая (D2O) | 1109 | |
Гексан | 660 | |
Гептан | 684 | |
Глицерин 100%-ный | 20 | 1270 |
Глицерин 80%-ный | 1130 | |
Глицерин 50%-ный | 1126 | |
Дихлорэтан | 1254 | |
Кальция хлорид 25%-ный раствор | 1230 | |
Керосин | 20 | 820 |
Кислота азотная 100%-ная | 1513 | |
Кислота азотная 92%-ная | 1500 | |
Кислота азотная 50%-ная | 1310 | |
Кислота азотная 25%-ная | 1147 | |
Кислота муравьиная | 1220 | |
Кислота пальмитиновая | 62 | 853 |
Кислота серная 98%-ная | 1837 | |
Кислота серная 95%-ная | 1834 | |
Кислота серная 92%-ная | 1824 | |
Кислота серная 75%-ная | 1669 | |
Кислота серная 60%-ная | 1498 | |
Кислота серная 30%-ная | 1220 | |
Кислота соляная 36%-ная | 1179 | |
Кислота соляная 30%-ная | 1149 | |
Кислота уксусная 100%-ная | 20 | 1048 |
Кислота уксусная 70%-ная | 1070 | |
Кислота уксусная 50%-ная | 1058 | |
Кислота уксусная 30%-ная | 1040 | |
Ксилол | 20 | 880 |
Лак бакелитовый | 1400 | |
Мазут | 890-950 | |
Масло вазелиновое | 20 | 800 |
Масло креозот | 15 | 1040-1100 |
Масло машинное | 20 | 900-920 |
Масло парафиновое | 20 | 870-880 |
Масло скипидарное | 20 | 870 |
Метилацетат | 25 | 927,4 |
Метиленхлорид | 1325 | |
Молоко средней жирности | 20 | 1030 |
Натр едкий 50%-ный раствор | 1525 | |
Натр едкий 40%-ный раствор | 1430 | |
Натр едкий 30%-ный раствор | 1328 | |
Натр едкий 20%-ный раствор | 1219 | |
Натр едкий 10%-ный раствор | 1109 | |
Натрия хлорид 20%-ный раствор | 1148 | |
Нафталин (расплавленный) | 1100 | |
Нефть | 20 | 810-850 |
Нитробензол | 1203 | |
Нитроглицерин | 1600 | |
Октан | 702 | |
Олеум 20%-ный | 1896 | |
Пентан | 20 | 626 |
Пропан-бутановая смесь (сжиженная) | 524 | |
Сероуглерод | 0 | 1293 |
Серы диоксид (жидк.) | 1383 | |
Спирт амиловый | 20 | 814 |
Спирт бутиловый | 20 | 809,78 |
Спирт изобутиловый | 20 | 801,1 |
Спирт изопропиловый | 20 | 785,4 |
Спирт метиловый 100%-ный | 20 | 792,8 |
Спирт метиловый 90%-ный | 820 | |
Спирт метиловый 40%-ный | 935 | |
Спирт метиловый 30%-ный | 950 | |
Спирт пропиловый | 20 | 804,4 |
Спирт этиловый 100%-ный | 20 | 789,3 |
Спирт этиловый 80%-ный | 843 | |
Спирт этиловый 70%-ный | 850 | |
Спирт этиловый 60%-ный | 891 | |
Спирт этиловый 40%-ный | 935 | |
Спирт этиловый 20%-ный | 969 | |
Спирт этиловый 10%-ный | 980 | |
Толуол | 866 | |
Углерод четыреххлористый | 20 | 1595 |
Углерода тетрахлорид | 1594 | |
Фенол | 1075 | |
Фторбензол | 20 | 1024 |
Хлорбензол | 20 | 1066 |
Хлороформ | 20 | 1489 |
Эмаль | 2350 | |
Этилацетат | 20 | 901 |
Этилбромид | 20 | 1430 |
Этилиодид | 20 | 1933 |
Этилхлорид | 0 | 921,4 |
Этиленхлорид | 1280 | |
Эфир диэтиловый | 714 |
Литература
- 365 просмотров