Плотность пластмасс и резин
В таблице представлены значения плотности пластмасс и резин.
Материал | Температура, °С | Плотность, кг/м3 |
---|---|---|
Пластмассы |
||
АБС-0809 | 1050 | |
АБС-0903 | 1030 | |
АБС-1106 | 1030 | |
АБС-1308 | 1040 | |
АБС-1530 | 1040 | |
АБС-2020 | 1040 | |
АБС-2105 | 1020 | |
АБС-2512 | 1050 | |
Аминопласты слоистые | 1400 | |
Винипласт | 1380-1400 | |
Гетинакс | 1400 | |
Капролон | 1150-1160 | |
Капрон | 1130 | |
Пластикат | 1100-1300 | |
Плексиглас | 1180 | |
Полиамид-6 | 1130 | |
Полиамид-6.6 | 1140 | |
Полиамид-6.10 | 1100 | |
Поливиниловый пластикат | 1340-1400 | |
Полигексаметиленадипинамид | 1140 | |
Полигексаметиленсебацинамид | 1080-1110 | |
Поликапролактам (капролон) | 1150-1160 | |
Поликапролактам (капрон) | 1130 | |
Поликарбонат | 1200 | |
Полиметилметакрилат литьевой | 1180-1200 | |
Полиметилметакрилат непластифицированный | 1180-1190 | |
Полиметилметакрилат пластифицированный | 1170-1180 | |
Полипропилен марки 01020 | 900 | |
Полипропилен марки 21060 | 910 | |
Полипропилен марки 21060-29 | 1050 | |
Полистирол (ПС) | 1050 | |
Полистирол ударопрочный (УПС) | 1060 | |
Полисульфон (ПСФ) | 1250 | |
Полифениленоксид (ПФО) | 1060 | |
Полиформальдегид (ПФ) | 1430 | |
Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) | 945-970 | |
Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) | 918-935 | |
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) | 1400 | |
Сополимер этилена с пропиленом (СЭП) | 930-945 | |
Стеклопластик СКМ-1 | 1770 | |
Стеклопластик СКМФ-29 | 1900 | |
Стеклопластик СТК-41 | 1600-1800 | |
Стеклопластик СТК-41/ЭП | 1600 | |
Стеклопластик СТК-71 | 1600-1800 | |
Стеклотекстолит | 1700 | |
Текстолит | 1380 | |
Фенилон С | 1350 | |
Фенопласт текстолитовый | 1340-1400 | |
Фторопласт-1 | 380-1400 | |
Фторопласт-2 (ПВДФ) | 1700-1800 | |
Фторопласт-2М | 1750-1800 | |
Фторопласт-3 (ПТФХЭ) | 2160 | |
Фторопласт-4 (ПТФЭ) | 2220 | |
Фторопласт-10Б, 100Б | 2100 | |
Фторопласт-40 | 1700 | |
Целлон | 1300 | |
Эбонит | 1200 | |
Резины |
||
Каучук | 930 | |
Паронит | 1200 | |
Резина | 1500 |
Литература
- 2615 просмотров