Плотность металлов
В таблице представлены значения плотности различных металлов.
Материал | Температура, °С | Плотность, кг/м3 |
---|---|---|
Актиний | 10700 | |
Алюминий жидкий | 659 | 2382 |
Алюминий твердый | 20 | 2700 |
Америций | 13670 | |
Баббит (Б-83) | 7380 | |
Баббит нитрокальциевый | 10500 | |
Барий | 20 | 3780 |
Бериллий | 20 | 1840 |
Бронза | 8700-8900 | |
Бронза (порошок) | 2600 | |
Бронза алюминиевая | 7700 | |
Бронза оловянистая | 8700 | |
Бронза фосфористая | 8800 | |
Ванадий | 20 | 5960 |
Висмут электролитический | 20 | 9747 |
Вольфрам | 20 | 18600-19100 |
Гадолиний | 20 | 5910 |
Галлий | 32 | 6093 |
Гафний | 20 | 13300 |
Германий | 20 | 5460 |
Глет (окись свинца) | 9300 | |
Гольмий | 8800 | |
Диспрозий | 8536 | |
Дюралюминий | 2600–2800 | |
Европий | 20 | 3217 |
Железо | 20 | 7870 |
Железный блеск (окись железа) | 5250 | |
Золото | 20 | 19320 |
Индий | 20 | 7280 |
Иридий | 20 | 22420 |
Иттербий | 20 | 5500 |
Иттрий | 20 | 3800 |
Кадмий | 20 | 8648 |
Калий | 20 | 862 |
Калий жидкий | 62,1 | 830 |
Калий твердый | 62,1 | 851 |
Кальций | 29 | 1550 |
Кобальт | 20 | 8710 |
Константан | 8880 | |
Кремний аморфный | 15 | 2350 |
Кремний кристаллический | 20 | 2420 |
Кюрий | 13000 | |
Лантан | — | 6150 |
Латунь | 8400-8700 | |
Литий | 20 | 534 |
Лютеций | 9850 | |
Магний | 20 | 1741 |
Манганин | 8500 | |
Марганец | 20 | 7420 |
Медь вальцованная | 8800-8950 | |
Медь жидкая | 8217 | |
Медь литая | 8300-8400 | |
Медь твердая | 20 | 8930 |
Медь электролитическая | 8880-8930 | |
Мельхиор | 8400 | |
Молибден | 20 | 9010 |
Натрий жидкий | 97,6 | 928 |
Натрий твердый | 97,6 | 951 |
Натрий твердый | 20 | 971 |
Натрий твердый | -188 | 1006 |
Нейзильбер | 8500 | |
Неодим | 20 | 6960 |
Нептуний | 20000 | |
Никелин | 8770 | |
Никель | 20 | 8600-8900 |
Ниобий | 15 | 8400 |
Олово белое | 20 | 7290 |
Олово жидкое | 226 | 6990 |
Олово серое | 20 | 5800 |
Олово твердое | 226 | 7184 |
Осмий | 20 | 22500 |
Палладий | 20 | 12160 |
Пермаллой | 8600 | |
Пермендур | 8200-8300 | |
Платина | 20 | 21370 |
Плутоний | 19816 | |
Победит | 14000 | |
Полоний | 9300 | |
Празеодим | 20 | 6475 |
Прометий | 7260 | |
Протактиний | 15400 | |
Радий | 5500 | |
Рений | 20 | 20530 |
Родий | 20 | 12440 |
Ртуть | 0 | 13596 |
Ртуть жидкая | 20 | 13546 |
Ртуть жидкая | -38,8 | 13690 |
Ртуть твердая | -38,8 | 14193 |
Ртуть твердая | -188 | 14383 |
Рубидий | 20 | 1532 |
Рутений | 20 | 12060 |
Самарий | 20 | 7800 |
Свинец жидкий | 325 | 11005 |
Свинец жидкий | 400 | 10597 |
Свинец жидкий | 850 | 10078 |
Свинец вальцованный | 11940 | |
Свинец литой | 11340 | |
Свинец твердый | 20 | 11342 |
Свинец твердый | 325 | 11005 |
Серебро | 10500 | |
Серебро жидкое | — | 9510 |
Серебро литое | 20 | 10420-10590 |
Силумин | 2500-2600 | |
Скандий | 20 | 2500 |
Сплав Вуда | 9720 | |
Сталь | 7700-7900 | |
Стронций | 20 | 2540 |
Супермаллой | 8870 | |
Сурьма | 20 | 6618 |
Сурьма аморфная | 20 | 6220 |
Таллий | 20 | 11860 |
Тантал | 20 | 16600 |
Тербий | 20 | 4350 |
Технеций | 11500 | |
Титан | 18 | 4500 |
Томпак | 8800 | |
Торий | 20 | 11100-11300 |
Тулий | 9330 | |
Уран | 13 | 18700 |
Хром | 20 | 7100 |
Цезий | 20 | 1873 |
Церий | 20 | 6900 |
Цинк вальцованный | 6950-7150 | |
Цинк жидкий | — | 6480 |
Цинк литой | 6860 | |
Цинк твердый | 20 | 6920 |
Цирконий | 20 | 6440 |
Чугун белый | 7000-7800 | |
Чугун серый | 6600-7800 | |
Электрон | 1800-1830 | |
Эрбий | 20 | 4770 |
Литература
- 1139 просмотров