Плотность газов
В таблице представлены значения плотности газов.
Материал | Температура, °С | Плотность, кг/м3 |
---|---|---|
Азот | 0 | 1,2505 |
Азот (жидкий) | -195,09 | 804,3 |
Азот (твердый) | -253 | 1030 |
Азота закись | 0 | 1,978 |
Азота оксид | 0 | 1,3402 |
Азота оксид (жидкий) | -20 | 1000 |
Азота фторокись | 0 | 2,90 |
Азота хлорокись | 0 | 2,57 |
Аммиак | 0 | 0,7714 |
Аммиак (жидкий) | 16,3 | 610 |
Аммиак (жидкий) | -10,7 | 650 |
Аргон | 0 | 1,7839 |
Аргон (жидкий) | -183,15 | 1374 |
Аргон (твердый) | -233 | 1650 |
Ацетилен | 0 | 1,1709 |
Ацетилен (жидкий) | -23,5 | 520 |
Бор фтористый | 0 | 2,99 |
Бутан | 0 | 2,673 |
Водород | 0 | 0,08987 |
Водород (жидкий) | -249,89 | 67,2 |
Водород (твердый) | -260 | 76 |
Водород бромистый | 0 | 3,664 |
Водород йодистый | 0 | 5,789 |
Водород мышьяковый | 0 | 3,48 |
Водород селенистый | 0 | 3,6643 |
Водород сернистый | 0 | 1,5392 |
Водород сернистый (жидкий) | -61 | 860 |
Водород фосфористый (жидкий) | -90 | 746 |
Водород фтористый (жидкий) | 13,6 | 988 |
Водород хлористый (жидкий) | -85,8 | 1194 |
Водород теллуристый | 0 | 5,81 |
Водород фосфористый | 0 | 1,530 |
Водород хлористый | 0 | 1,6391 |
Воздух | 0 | 1,2928 |
Воздух (20,99 O2) | -147 | 920 |
Гелий | 0 | 0,1785 |
Гелий (жидкий) | -268,38 | 1139 |
Германия тетрагидрид | 0 | 3,420 |
Городской газ | 0,84-1,05 | |
Диметиламин | 20 | 1,966 |
Дифтордихлорметан | 0 | 5,510 |
Дициан | 20 | 2,335 |
Кислород | 0 | 1,42904 |
Кислород (жидкий) | -182,7 | 1140 |
Кислород (жидкий) | -205 | 1250 |
Кислород (твердый) | -253 | 1410 |
Кремний гексагидрид | 0 | 2,85 |
Кремний тетрагидрид | 0 | 1,44 |
Кремний фтористый | 0 | 4,9605 |
Криптон | 0 | 3,74 |
Криптон (жидкий) | -147,18 | 2371 |
Ксенон | 0 | 5,89 |
Ксенон (жидкий) | -109,1 | 3060 |
Метан | 0 | 0,7168 |
Метан (жидкий) | -164 | 415 |
Метиламин | 0 | 1,388 |
Метиленхлорид | 0 | 2,307 |
Метиловый эфир | 0 | 2,1098 |
Метилфторид | 0 | 1,545 |
Метилхлорид | 0 | 2,307 |
Метилхлорид (жидкий) | 18 | 920 |
Мышьяк фтористый | 0 | 7,71 |
Неон | 0 | 0,8999 |
Неон (жидкий) | -245,9 | 1204 |
Нефтяной газ | 0,65-1,45 | |
Нитрозил фтористый | 20 | 2,176 |
Нитрозил хлористый | 0 | 2,992 |
Озон | 0 | 2,22 |
Озон (жидкий) | -183 | 1710 |
Пиролизный газ | 0,65–0,85 | |
Природный газ | 0,5-0,7 | |
Пропан | 0 | 2,0037 |
Пропан-бутановая смесь | 1,92 | |
Пропилен | 0 | 1,915 |
Радон | 0 | 9,730 |
Сероводород | 0 | 1,540 |
Серы гексафторид | 20 | 6,50 |
Серы диоксид | 0 | 2,9263 |
Серы диоксид (жидкий) | -10 | 1460 |
Силан диметил | 0 | 2,73 |
Силан метил | 0 | 2,08 |
Силан трифтористый | 0 | 3,89 |
Силан хлористый | 0 | 3,03 |
Стибин | 15 | 5,30 |
Сульфурил фтористый | 20 | 3,72 |
Триметиламин | 20 | 2,580 |
Триметилбор | 0 | 2,52 |
Углерода диоксид | 0 | 1,9768 |
Углерода диоксид (жидкий) | -60 | 1190 |
Углерода диоксид (твердый) | -79 | 1530 |
Углерода оксид | 0 | 1,250 |
Углерода оксид (жидкий) | -190 | 790 |
Углерода сероокись | 0 | 2,72 |
Фосфор оксифторид | 0 | 4,8 |
Фосфор пентафторид | 0 | 5,81 |
Фосфор фтористый | 20 | 3,907 |
Фтор | 0 | 1,695 |
Фтор (жидкий) | -187 | 1110 |
Хлор | 0 | 3,220 |
Хлор (жидкий) | 20 | 1410 |
Хлор (жидкий) | -33,6 | 1560 |
Хлора двуокись | 20 | 3,09 |
Хлора окись | 20 | 3,89 |
Хлористый метил | 2,300 | |
Этан | 0 | 1,356 |
Этан (жидкий) | -88 | 546 |
Этилен | 0 | 1,2605 |
Этилен (жидкий) | -21 | 410 |
Этилен (жидкий) | -102 | 5566 |
Эфир метиловый | 0 | 2,1098 |
Литература
- 1689 просмотров