Константы Сезерленда
В таблице представлены константы Сезерленда различных материалов при различных интервалах температур.
Газ | Интервал температур, °С | С |
---|---|---|
Азот | 25-280 | 103,9 |
20-825 | 104,7 | |
Азота закись | 25-280 | 260 |
Азота окись | 20-250 | 128 |
Аммиак | 20-300 | 503 |
Аргон | 20-827 | 142 |
Ацетилен | 20-120 | 198,2 |
Ацетон | 119-306 | 541,5 |
Бензол | 130-313 | 447,5 |
Бром | 190-600 | 533 |
Бутан н- | 20-120 | 377,4 |
Бутилен α- | 20-120 | 328,9 |
Бутилен β- | 20-120 | 362,1 |
Воздух | 20-280 | 106,8 |
16-825 | 111 | |
Водород | 20-200 | 73 |
100-200 | 86 | |
200-250 | 105 | |
713-822 | 234 | |
Водород бромистый | 1-100 | 375 |
Водород иодистый | 0-100 | 390 |
Водород мышьяковистый | 0-100 | 300 |
Водород фосфористый | 0-100 | 290 |
Водород хлористый | 0-250 | 360 |
Водород цианистый | 20-330 | 901 |
Водаяной пар | 100-350 | 673 |
Гелий | 100-200 | 83 |
200-250 | 95 | |
682-815 | 173 | |
Гептан н- | 100-252 | 445 |
121-307 | 436,1 | |
Дициан | 20-100 | 330 |
Диэтилэфир | 122-309 | 404 |
Дифенил-метан | 166-360 | 387 |
Дифенилэфир | 176-362 | 400 |
Изоамилен | 20-120 | 368 |
Изобутан | 20-120 | 368 |
Изобутилен | 20-120 | 339 |
Иод | 106-523 | 568 |
Кадмий | 506-627 | 1053 |
Кислород | 20-280 | 126,6 |
15-630 | 125 | |
Криптон | 0-100 | 188 |
Ксенон | 0-100 | 252 |
Мезителен | 100-200 | 136,3 |
Метан | 20-500 | 162 |
Метилацетат | 143-307 | 501,8 |
Метилбромид | 20-120 | 379 |
Метилтиофен | 50-250 | 400 |
Метиленхлорид | 22-309 | 425 |
Метилхлорид | 20-308 | 441 |
Метилэфир | 20-120 | 345 |
Неон | 20-100 | 61 |
100-200 | 70 | |
200-250 | 82 | |
686-827 | 128 | |
Нонан н- | 100-250 | 276 |
Октан н- | 100-250 | 337 |
Пентан н- | 122-306 | 382,8 |
Пиридин | 98-265 | 320 |
Пропан | 20-250 | 278 |
25-280 | 290 | |
Пропилен | 20-120 | 321,6 |
Ртуть | 220-610 | 942 |
Ртуть бромистая | 219-582 | 657 |
Ртуть иодистая | 282-512 | 717 |
Сернистый газ | 300-825 | 306 |
Сероводород | 0-100 | 331 |
Сероуглерод | 114-310 | 499,5 |
Спирт изопропиловый | 119-308 | 459,9 |
Спирт метиловый | 111-312 | 486,9 |
Спирт пропиловый | 122-273 | 515,6 |
Тиофен | 20-245 | 467 |
Толуол | 60-250 | 370 |
Углерода двуокись | 25-280 | 254 |
300-824 | 213 | |
Углерода окись | 22-277 | 101,2 |
Углерод четыреххлористый | 50-250 | 335 |
128-315 | 365,4 | |
Хлор | 20-250 | 351 |
Хлороформ | 121-308 | 373 |
Циан | 0-100 | 330 |
Цинк | 600-680 | 876 |
Цинк четырехбромистый | 105-578 | 525 |
Цинк четыреххлористый | 107-592 | 432 |
Циклопропан | 20-120 | 372 |
Циклогексан | 122-306 | 350,9 |
Этан | 20-250 | 252 |
Этилацетат | 128-314 | 504 |
Этилен | 20-250 | 225 |
Литература
- 507 просмотров