Коэффициент сжимаемости
В таблице представлены значения коэффициента сжимаемости различных материалов.
Материал | Давление, атм | Температура, °С | χ , 10-6 атм-1 |
---|---|---|---|
Металлы |
|||
Алюминий | 20 | 1,38 | |
Висмут | 20 | 3,04 | |
Железо | 20 | 0,597 | |
Золото | 20 | 0,617 | |
Кадмий | 20 | 2,13 | |
Калий | 20 | 32,4 | |
Кальций | 20 | 5,87 | |
Кремний | 20 | 0,324 | |
Литий | 20 | 9,1 | |
Магний | 20 | 2,89 | |
Марганец | 20 | 0,86 | |
Медь | 20 | 0,74 | |
Молибден | 20 | 0,47 | |
Натрий | 20 | 15,99 | |
Никель | 20 | 0,63 | |
Олово | 20 | 1,82 | |
Палладий | 20 | 0,56 | |
Платина | 20 | 0,385 | |
Ртуть | 20 | 4,05 | |
Рубидий | 20 | 40,5 | |
Свинец | 20 | 2,23 | |
Серебро | 20 | 1,01 | |
Сурьма | 20 | 2,43 | |
Таллий | 20 | 2,33 | |
Хром | 20 | 0,91 | |
Цезий | 20 | 62,77 | |
Цинк | 20 | 1,72 | |
Жидкости |
|||
Анилин | 85,5 | 25 | 43,2 |
181,5 | 25 | 40,5 | |
281,5 | 25 | 38,3 | |
390 | 25 | 36,1 | |
Ацетон | 1-500 | 0 | 82 |
500-1000 | 0 | 59 | |
1000-1500 | 0 | 47 | |
1500-2000 | 0 | 40 | |
8,9-36,5 | 14,2 | 111 | |
8,9-36,5 | 99,5 | 276 | |
Бензол | 0,14-18 | 12,9 | 87 |
1-4 | 15,4 | 87 | |
2-8 | 34,9 | 100 | |
4,5-19 | 99,9 | 190 | |
98,7-296 | 20 | 78,7 | |
296-494 | 20 | 67,5 | |
8 | 17,9 | 91,9 | |
16 | 8-37 | 90 | |
Бромоформ | 0-98,7 | 20 | 51,0 |
98,7-197,4 | 20 | 47,5 | |
197,4-296 | 20 | 44,0 | |
296-395 | 20 | 42,0 | |
395-494 | 20 | 41,0 | |
Вода | 1-2 | 20 | 46 |
Гексан | 0-1 | 23 | 159 |
Гептан | 0-1 | 23 | 134 |
Глицерин | 1-10 | 14,8 | 22,1 |
1-10 | 20,5 | 25,1 | |
Декан | 0-1 | 23 | 105 |
Дифениламин | 0-500 | 65 | 57 |
0–300 | 100 | 64 | |
0-100 | 185 | 110 | |
Изопропилбензол | 98,7-296 | 20 | 71,3 |
296-494 | 20 | 61,2 | |
Керосин | 1-15 | 1 | 67,91 |
1-15 | 16,1 | 76,77 | |
1-15 | 35,1 | 82,83 | |
1-15 | 52,2 | 92,21 | |
1-15 | 72,1 | 100,16 | |
1-15 | 94 | 108,8 | |
Кислота капроновая | 20-400 | 30 | 68 |
20-100 | 65 | 90 | |
20-200 | 100 | 109 | |
Кислота пальмитиновая | 20-100 | 65 | 90 |
20-300 | 185 | 134 | |
20-400 | 310 | 220 | |
Кислота серная | 1-16 | 0 | 302,5 |
Кислота уксусная | 92,5 | 25 | 81,4 |
218,5 | 25 | 72,6 | |
494 | 25 | 57,1 | |
Ксилол | 1-5,25 | 10 | 74 |
1-5,25 | 100 | 132 | |
Кумол (изопропилбензол) | 98,7-296 | 20 | 71,3 |
296-494 | 20 | 61,2 | |
Масло касторовое | 1-10 | 14,8 | 47,2 |
Масло прованское | — | 20,5 | 63,28 |
Масло парафиновое | — | 14,8 | 62,67 |
Масло оливковое | 1-10 | 14,8 | 56,3 |
1-10 | 20,5 | 63,3 | |
Мезэтилен | 98,7-296 | 20 | 59,1 |
296-494 | 20 | 59,1 | |
Нитробензол | 86,5 | 25 | 46,1 |
192 | 25 | 43,0 | |
303 | 25 | 40,1 | |
419 | 25 | 38,1 | |
Октан | 0-1 | 23 | 121 |
20-100 | 64 | 83 | |
20-400 | 100 | 24 | |
20-400 | 185 | 137 | |
20-400 | 310 | 236 | |
Парафин (с температурой плавления 55 °С) | 20-110 | 64 | 83 |
20-400 | 100 | 24 | |
20-400 | 185 | 137 | |
Пентан | 1-29 | 0 | 174 |
1-29 | 20 | 242 | |
0 | 0 | 175,9 | |
484 | 0 | 94,6 | |
967 | 0 | 68,9 | |
Пропилбензол | 98,7-296 | 20 | 70,7 |
296-494 | 20 | 61,0 | |
Псевдонумол (1, 2, 4-триметилбензол) | 98,7-296 | 20 | 65,2 |
296-494 | 20 | 56,9 | |
Ртуть | 1-10 | 20 | 3,91 |
Сероуглерод | 1-2 | 20 | 80,95 |
1-500 | 0 | 66 | |
500-1000 | 0 | 53 | |
1000-1500 | 0 | 43 | |
1500-2000 | 0 | 37 | |
2000-2500 | 0 | 33 | |
Спирт аллиловый | 1-500 | 9,6 | 69 |
500-1000 | 9,6 | 51 | |
1000-1500 | 9,6 | 43 | |
1500-2000 | 9,6 | 36 | |
Спирт амиловый | 8 | 17,7 | 90,5 |
Спирт бутиловый | 8 | 17,95 | 98 |
Спирт изопропиловый | 8 | 5,6 | 89,5 |
8 | 17,85 | 103 | |
Спирт метиловый | 1-500 | 0 | 79,4 |
500-1000 | 0 | 58,3 | |
1000-1500 | 0 | 47 | |
1500-2000 | 0 | 40 | |
2000-2500 | 0 | 29 | |
8,5-37,1 | 14,7 | 104 | |
8,7-37,3 | 100 | 221 | |
Спирт пропиловый | 1-500 | 0 | 69 |
500-1000 | 0 | 52 | |
1000-1500 | 0 | 42 | |
2500-3000 | 0 | 27 | |
Спирт этиловый | 1-50 | 0 | 96 |
100-200 | 0 | 85 | |
300-400 | 0 | 73 | |
500-600 | 0 | 64 | |
600-700 | 0 | 60 | |
900-1000 | 0 | 52 | |
1-50 | 20 | 112 | |
50-100 | 20 | 102 | |
100-200 | 20 | 95 | |
200-300 | 20 | 86 | |
300-400 | 20 | 80 | |
400-500 | 20 | 73 | |
500-600 | 20 | 69 | |
150-400 | 28 | 81 | |
1-50 | 40 | 125 | |
150-400 | 65 | 100 | |
150-400 | 100 | 132 | |
900-1000 | 100 | 73 | |
150-400 | 185 | 245 | |
150-400 | 310 | 1530 | |
Тимол | 200-100 | 64 | 69 |
20-400 | 64 | 66 | |
20-400 | 100 | 80 | |
20-400 | 310 | 268 | |
Толуол | 1-5,25 | 10 | 79 |
1-2 | 20 | 91,5 | |
Углерод четыреххлористый | 1-5,25 | 10 | 70 |
0-98,7 | 20 | 91,6 | |
98,7-197,4 | 20 | 89,9 | |
197,4-296 | 20 | 83,5 | |
296-396 | 20 | 75,5 | |
395-494 | 20 | 69,9 | |
542,5 | 20 | 62,5 | |
664 | 20 | 55,0 | |
Углерода двуокись | 60 | 13 | 1740 |
70 | 13 | 960 | |
80 | 13 | 660 | |
90 | 13 | 440 | |
Фторбензол | 1-18,5 | 13,9 | 87,7 |
Хлорбензол | 0,4-18 | 13,3 | 67 |
0,4-18 | 35 | 77 | |
1-2 | 80 | 108,4 | |
0,4-18 | 100 | 127 | |
Хлороформ | 1-2 | 0 | 87,27 |
0-98,7 | 20 | 94,9 | |
98,7-197,4 | 20 | 89,8 | |
197,4-296,1 | 20 | 80,1 | |
296,1-395 | 20 | 72,9 | |
395-494 | 20 | 67,8 | |
1-2 | 60 | 139,13 | |
8-9 | 100 | 211 | |
19-34 | 100 | 206 | |
Этил бромистый | 1-500 | 10,1 | 80 |
500-1000 | 10,1 | 63 | |
1000-1500 | 10,1 | 50 | |
2000-2500 | 10,1 | 36 | |
1-18,5 | 13,7 | 113,4 | |
Этил иодистый | 1-500 | 10,6 | 74 |
500-1000 | 10,6 | 56 | |
1000-1500 | 10,6 | 46 | |
1500-2000 | 10,6 | 38 | |
2000-2500 | 10,6 | 34 | |
Этил хлористый | 1-500 | 0 | 103 |
500-1000 | 0 | 69 | |
1000-1500 | 0 | 55 | |
2000-2500 | 0 | 39 | |
8,7-37,22 | 15,2 | 153 | |
12,77-34,47 | 99 | 465 | |
Этилен бромистый | 1-5,25 | 10 | 55,8 |
1-5,25 | 64 | 76,6 | |
Этилен хлористый | 1-5,25 | 10 | 67,7 |
1-5,25 | 75 | 111,1 | |
Эфирбензол побутиловый (бутилбензоат) | 1-5,25 | 10 | 59 |
Эфирбензол валериановобутиловый (бутилвалериат) | 1-5,25 | 10 | 92 |
Эфирбензол валериановометиловый (метилвалериат) | 1-5,25 | 10 | 91 |
Эфирбензол диэтиловый (этиловый) | 1000 | -100,8 | 34,5 |
100 | 0 | 125,7 | |
200 | 0 | 112,2 | |
500 | 0 | 84,5 | |
1000 | 0 | 63,5 | |
1-8 | 8,1 | 163,8 | |
0,4-17,5 | 12,2 | 163 | |
8,43-25,4 | 13,5 | 169 | |
2-19 | 34,8 | 207 | |
1-2000 | 35 | 42,5 | |
8,6-34,3 | 63 | 293 | |
8,6-34,3 | 78,5 | 363 | |
8,6-36,5 | 99 | 523 | |
100-200 | 185 | 741 | |
100-400 | 185 | 478 | |
Эфирбензол маслянобутиловый (бутилбутират) | 1-5,25 | 10 | 90 |
Эфирбензол маслянометиловый (метилбутират) | 1-5,25 | 10 | 89 |
Эфирбензол уксуснометиловый (метилацетат) | 8,1-37,53 | 14,3 | 97 |
Эфирбензол уксусноэтиловый (этилацетат) | 8,12-37,45 | 13,3 | 104 |
8,13-37,15 | 99,6 | 250 | |
Минералы |
|||
Алмаз | 20 | 0,23 | |
Графит | 20 | 3,04 | |
Различные материалы |
|||
Мышьяк | 20 | 4,56 | |
Сера | 20 | 13,16 |
Литература
- 434 просмотра