Коэффициент поглощения звука в жидкостях
В таблице представлены значения коэффициента поглощения звука в различных жидкостях.
Материал | Температура, °С | Частота, МГц | α/f2, 10-17, с2/см |
---|---|---|---|
Азот | -199 | 44,5 | 11 |
Ангидрид уксусный | 24,6 | 104 | 57,7 |
Анизидин | 24,8 | 104,3 | 58,8 |
Анизол | 24,8 | 104,0 | 43,8 |
Анисальдегид | 24,6 | 104,1 | 63,6 |
Ацеталь | 24,6 | 104,1 | 56,7 |
24,6 | 192,1 | 43,5 | |
Ацетил хлористый | 24,6 | 104,0 | 82,8 |
Ацетон | 20 | 307 | 27,2 |
20 | 482 | 24,1 | |
20 | 843 | 23,6 | |
24,4 | 104,3 | 25,7 | |
25 | 4-20 | 50 | |
25 | 1-4 | 70 | |
Бензил хлористый | 24,6 | 104,1 | 78,8 |
25,3 | 192,3 | 74,3 | |
Бензол | 20 | 1-200 | 850-900 |
20 | 307 | 755 | |
20 | 482 | 495 | |
24,4 | 104 | 849 | |
24,9 | 148,1 | 800 | |
25 | 192,5 | 775 | |
Бензол бромистый | 24,8 | 104 | 144 |
Бензол иодистый | 25 | 30 | 210 |
Бензотрихлорид | 24,4 | 104,0 | 110 |
24,8 | 192,3 | 105 | |
Броманизол n- | 24,3 | 104,0 | 63,6 |
24,6 | 192,1 | 61,1 | |
Броманизол о- | 24,4 | 104,0 | 71,3 |
24,6 | 192,1 | 68,5 | |
Бромоформ | 25,1 | 106,9 | 262 |
25,2 | 192,2 | 248 | |
25,3 | 148,1 | 256 | |
Бутил бромистый | 2 | 15 | 49 |
Бутил иодистый | 2 | 15 | 48 |
Бутил хлористый | 2 | 15 | 108 |
Изобутилацетат | 25,0 | 104,8 | 60,8 |
25,0 | 192,1 | 53,2 | |
Бензин | — | 0,15-1,0 | 958 |
Бензол бутиловый третичный | 24,6 | 104 | 70,5 |
24,8 | 192,3 | 65,5 | |
24,8 | 192,5 | 79,3 | |
Вода | 20 | 1-200 | 25 |
20 | 843 | 24,2 | |
24,3 | 192,8 | 21,2 | |
Гексан | 21 | 15 | 77 |
24,9 | 191,5 | 56,7 | |
25,0 | 107,5 | 60,4 | |
25,0 | 148,0 | 58,5 | |
Гептан | 21 | 15 | 80 |
Глицерин | -18,8 | 30 | 12700 |
20-27 | 0,15-4 | 2500 | |
21-23 | 6-21 | 1700 | |
26 | 4-20 | 1700 | |
32,8 | 30 | 1410 | |
Декагидронафталин | 24,6 | 104,0 | 124 |
24,8 | 192,6 | 118 | |
Дибромэтан 1,2- | 25 | 30 | 311 |
Диметилциклогексан транс-1,2- | 23,9 | 104,1 | 78,2 |
Диметилциклогексан цис-1,3- | 24,6 | 104,0 | 102 |
Диметилциклогексан транс-1,3- | 24,6 | 104,1 | 84,6 |
Диметилциклогексан цис-1,4- | 23,9 | 104,0 | 87,6 |
Диметилциклогексан транс-1,4- | 22,9 | 104,1 | 112 |
Диметилциклогексан 1,1- | 24,1 | 104,1 | 127 |
Диоксан | 24,6 | 104,1 | 117 |
24,8 | 192,7 | 112 | |
Дихлорбензол о- | 24,4 | 104,1 | 132 |
25 | 30 | 121 | |
25 | 192,3 | 131 | |
25,1 | 148,1 | 129 | |
Дихлорбензол м- | 25 | 30 | 123 |
Дихлорбензол n- | 60 | 30 | 300 |
Дихлорэтан 1,1- | 30,8 | 30 | 103 |
Дихлорэтан 1,2- | 28,5 | 30 | 136 |
Дихлоэтилен транс- | 19,8 | 31 | 356 |
Дихлорэтилен цис- | 18,8 | 31 | 537 |
Дициклогексиламин | 24,4 | 104,0 | 157 |
24,6 | 192,7 | 146 | |
Диэтиламин | 24,4 | 104,1 | 35,5 |
24,6 | 192,7 | 35,3 | |
Изопропилацетат | 24,6 | 104,1 | 62 |
25 | 192,1 | 64 | |
— | 0,55-2,0 | 87 | |
Изопропилбензол | 24,6 | 192,2 | 63,3 |
25,1 | 106,8 | 65,3 | |
Инден | 24,6 | 104,2 | 133 |
24,7 | 192,4 | 132 | |
Керосин | 25 | 6-20 | 110 |
Кислота дихлоруксусная | 24,8 | 192 | 201 |
25 | 104,8 | 214 | |
Кислота изовалериановая | 25 | 104,8 | 180 |
Кислота муравьиная | 17,5 | 4,0 | 2270 |
20,5 | 9,8 | 1170 | |
Кислота пропионовая | 24,4 | 104,1 | 131 |
Кислота уксусная | 18 | 0,5 | 90000 |
18 | 67,5 | 158 | |
24,7 | 104 | 153 | |
24,8 | 192 | 139 | |
Коричный альдегид | 24,8 | 104,2 | 96 |
Кротоновый альдегид | 24,6 | 104,2 | 82,7 |
Ксилол о- | 24,4 | 104,1 | 63 |
24,6 | 192,6 | 63 | |
Ксилол м- | 25 | 1-15 | 78 |
Масло касторовое | 18,6 | 3,16 | 10900 |
21,4 | 15,7 | 2100 | |
21,5 | 4,3 | 4500 | |
21,6 | 3,95 | 8400 | |
Масло льняное | 20,5 | 3,1 | 1470 |
Масло оливковое | 21–25 | 1-4 | 1250 |
Мезитилоксид | 24,4 | 104,1 | 35,7 |
Метилаль | 24,4 | 104,1 | 39,2 |
Метилацетат | 24,4 | 104,2 | 36,4 |
25 | 1 | 468 | |
Метилбутират | 24,5 | 104,1 | 35,3 |
Метилдисульфид | 24,9 | 104 | 58,7 |
Метил иодистый | 2 | 15 | 247 |
24,4 | 104 | 309 | |
24,8 | 192,8 | 306 | |
25 | 1-4 | 820 | |
25,2 | 148,1 | 307 | |
Метилен бромистый | 25 | 30 | 567 |
Метилен иодистый | 25 | 30 | 250 |
Метилен хлористый | 20 | 307 | 349 |
20 | 482 | 177 | |
20 | 843 | 78,2 | |
24,8 | 192,8 | 550 | |
25 | 148,1 | 670 | |
25 | 30 | 1114 | |
25,2 | 7,54 | 1220 | |
25,4 | 107,4 | 779 | |
Метилсалицилат | 24,5 | 104 | 57,5 |
Метилформамид | 24,6 | 104,1 | 32,6 |
Метилформиат | 24,1 | 104 | 49,3 |
Метилциклогексан | 24,8 | 148 | 93,8 |
24,8 | 192,3 | 92,9 | |
25 | 107 | 98,3 | |
Метилциклогексанон 2- | 24,6 | 104,1 | 106 |
25 | 192,1 | 100 | |
Нефть | 25 | 10 | ∼100 |
Нитронизол о- | 24,6 | 104 | 69,8 |
24,8 | 192,1 | 69 | |
Нитробензол | 24,4 | 104 | 74,2 |
24,8 | 192,3 | 74,1 | |
25 | 148,1 | 72,2 | |
25 | 1-15 | 80 | |
Пропил бромистый | 2 | 15 | 39 |
Пропил иодистый | 2 | 15 | 54 |
Пропил хлористый | 2 | 15 | 42 |
Пропилацетат | 24,4 | 104,1 | 42,9 |
25 | 192,1 | 40,4 | |
Пиколин β- | 24,4 | 104,1 | 66,1 |
24,8 | 192,6 | 64,0 | |
Пиридин | 0 | 0,25-1,0 | 334 |
Ртуть | 20 | 0,5-1000 | 5,5 |
Сероуглерод | 20 | 0,10-0,45 | 6130 |
20 | 1-10 | 6000 | |
24,8 | 104 | 2068 | |
25,5 | 189,2 | 776 | |
25,6 | 148,1 | 1210 | |
Скипидар | 25 | 10 | 150 |
Спирт аллиловый | 24,8 | 104,1 | 44,1 |
24,8 | 192 | 45,4 | |
Спирт амиловый | 24,8 | 104,9 | 97 |
24,8 | 192 | 96,5 | |
24,9 | 148 | 97,2 | |
29 | 15 | 106 | |
Спирт бензиловый | 24,6 | 104 | 79,2 |
Спирт бутиловый | 24,8 | 105 | 81,1 |
25 | 148 | 79,1 | |
25,1 | 192 | 81,4 | |
Спирт изоамиловый | 24,5 | 148,1 | 133 |
24,8 | 192 | 131 | |
25,2 | 107,4 | 131 | |
Спирт изобутиловый | 25 | 107,4 | 153 |
25 | 148,1 | 146 | |
25,1 | 192,1 | 140 | |
Спирт метиловый | 24,1 | 104,1 | 30,1 |
24,9 | 192,4 | 30,6 | |
Спирт пропиловый | 22-28 | 15-280 | 75 |
Спирт фурфуриловый | 24,4 | 104 | 90,5 |
25 | 192 | 91,8 | |
Спирт этиловый | 20-25 | 1-220 | 54 |
Трихлорэтан 1,1,1- | 25,1 | 106,8 | 436 |
25,0 | 148,1 | 434 | |
24,8 | 192,6 | 431 | |
Тиофен | 20 | 307 | 775 |
20 | 482 | 469 | |
20 | 843 | 160 | |
Толуол | 20 | 307 | 77,8 |
20 | 482 | 78,5 | |
20 | 843 | 81 | |
20-25 | 1-75 | 80 | |
24,6 | 192,7 | 85,5 | |
25,2 | 106,8 | 85,6 | |
27 | 0,15 | 205 | |
Углерод четыреххлористый | 20 | 307 | 522 |
20 | 482 | 480 | |
20 | 843 | 460 | |
20 | 1-100 | 500 | |
20 | 0,25-0,95 | 530 | |
24,6 | 148,1 | 556 | |
25,1 | 106,9 | 546 | |
25,1 | 102,8 | 545 | |
Формамид | 24,4 | 104 | 39,2 |
Фторбензол | 25 | 30 | 278 |
Хлоранилин о- | 24,4 | 104 | 56,2 |
24,8 | 192,1 | 53,7 | |
Хлорбензол | 24,4 | 104 | 147 |
24,6 | 192,3 | 146 | |
25 | 1-4 | 124 | |
25 | 30 | 148 | |
Хлорбензальдегид о- | 24,4 | 104 | 106 |
Хлороформ | 20 | 307 | 365 |
20 | 482 | 310 | |
20 | 843 | 246 | |
24,4 | 103,5 | 363 | |
25,2 | 192,2 | 365 | |
20-25 | 1-10 | 400 | |
Хлортолуол о- | 24,4 | 104 | 72,1 |
24,8 | 192,6 | 68,6 | |
Хлорфенол о- | 24,4 | 104 | 97,6 |
25 | 192,2 | 93,9 | |
Хлорэтанол 2- | 24,4 | 104,1 | 58,8 |
Циклогексан | 24,8 | 192,3 | 182 |
25 | 107,5 | 192 | |
25 | 148 | 190 | |
Циклогексанон | 24,6 | 104 | 72,8 |
24,8 | 192 | 70,7 | |
Циклогексен | 25 | 107 | 103 |
25 | 148,1 | 102 | |
25,5 | 191,8 | 101 | |
Циклогексиламин | 24,6 | 104 | 67,8 |
Цимол n- | 24,4 | 104,1 | 52 |
24,7 | 192,7 | 64 | |
Эпихлоргидрин | 24,4 | 104 | 68,1 |
Этаноламин | 24,8 | 104 | 166 |
24,8 | 192,7 | 159 | |
Этил бромистый | 2 | 15 | 61 |
24,6 | 192,7 | 75,5 | |
24,8 | 148,1 | 78,4 | |
25 | 106,9 | 78,7 | |
Этил иодистый | 2 | 15 | 40 |
Этилацетат | 22 | 69 | 37 |
25 | 1 | 516 | |
Этилбензол | 24,4 | 104,1 | 56 |
24,8 | 192,3 | 54,3 | |
Этилбутират | 24,4 | 104 | 38,6 |
Этилен бромистый | 25 | 192,4 | 297 |
25,1 | 106,9 | 303 | |
25,3 | 148,1 | 295 | |
Этилформиат | 24,1 | 104 | 49,9 |
23-28 | 3 | 138 | |
23-28 | 16 | 70 | |
Эфир дибутиловый о-фталевой кислоты | 24,8 | 192,7 | 237 |
25 | 148,1 | 244 | |
25 | 107 | 250 | |
Эфир диметиловый о-фталевой кислоты | 24,8 | 192,5 | 188 |
24,9 | 148,1 | 185 | |
25 | 148,1 | 188 | |
Эфир диэтиловый | 24,4 | 104,1 | 44,5 |
Эфир изопропиловый | 24,4 | 104,1 | 52,5 |
Эфир монобутиловый этиленгликоля | 24,6 | 107,4 | 80,7 |
Эфир этиловый | 25 | 10 | 140 |
Литература
- 82 просмотра