Коэффициент объемного расширения
В таблице представлены значения коэффициента объемного расширения различных материалов.
Материал | Температура, °С | β, 10-4, K-1 |
---|---|---|
Анилин | 18 | 8,5 |
Ацетон | 18 | 14,3 |
Бензол | 18 | 10,6 |
Вода | 5-10 | 0,53 |
10-20 | 1,50 | |
20-40 | 3,02 | |
40-60 | 4,58 | |
60-80 | 5,87 | |
Глицерин | 18 | 5,0 |
Керосин | 18 | 10,0 |
Кислота азотная | 18 | 12,4 |
Нефть | 18 | 9,2 |
Ртуть | 18 | 1,8 |
Сероуглерод | 18 | 11,9 |
Скипидар | 18 | 9,4 |
Спирт метиловый | 18 | 11,9 |
Спирт пропиловый | 18 | 9,8 |
Спирт этиловый | 18 | 11,0 |
Толуол | 18 | 10,8 |
Хлороформ | 18 | 12,8 |
Эфир этиловый | 18 | 16,3 |
Литература
- 165 просмотров