В таблице представлен перечень общероссийских классификаторов.
Документ | Аббревиатуры | Название |
---|---|---|
Общероссийские классификаторы |
||
ОК 001-2021 | ОКС | Общероссийский классификатор стандартов |
ОК 002-93 | ОКУН | Общероссийский классификатор услуг населению |
ОК 003-99 | ОКИСЗН | Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения |
ОК 005-93 | ОКП | Общероссийский классификатор продукции |
ОК 006-2011 | ОКОГУ | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления |
ОК 007-93 | ОКПО | Общероссийский классификатор предприятий и организаций |
ОК 009-2003 | ОКСО | Общероссийский классификатор специальностей по образованию |
ОК 009-2016 | ОКСО 2016 | Общероссийский классификатор специальностей по образованию |
ОК 010-2014 | ОКЗ | Общероссийский классификатор занятий (МСКЗ-08) |
ОК 011-93 | ОКУД | Общероссийский классификатор управленческой документации |
ОК 012-93 | ОК ЕСКД | Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов |
ОК 013-94 | ОКОФ | Общероссийский классификатор основных фондов (действует до 01.01.2017) |
ОК 013-2014 | ОКОФ2 | Общероссийский классификатор основных фондов (СНС 2008) (действует с 01.01.2017) |
ОК 014-2000 | ОКВ | Общероссийский классификатор валют |
ОК 015-94 | ОКЕИ | Общероссийский классификатор единиц измерения (МК 002-97) |
ОК 016-94 | ОКПДТР | Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов |
ОК 017-2013 | ОКСВНК | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации |
ОК 018-2014 | ОКИН | Общероссийский классификатор информации о населении |
ОК 019-95 | ОКАТО | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
ОК 023-95 | ОКНПО | Общероссийский классификатор начального профессионального образования |
ОК 024-95 | ОКЭР | Общероссийский классификатор экономических регионов |
ОК 025-2001 | ОКСМ | Общероссийский классификатор стран мира |
ОК 026-2002 | ОКОК | Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах |
ОК 027-99 | ОКФС | Общероссийский классификатор форм собственности |
ОК 028-2012 | ОКОПФ | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм |
ОК 029-2007 | ОКВЭД | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (КДЕС Ред. 1.1) |
ОК 029-2014 | ОКВЭД2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (КДЕС Ред. 2) |
ОК 030-2002 | ОКГР | Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов |
ОК 031-2002 | ОКВГУМ | Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов |
ОК 032-2002 | ОКПИиПВ | Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод |
ОК 033-2013 | ОКТМО | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
ОК 034-2014 | ОКПД2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (КПЕС 2008) |
ОК 035-2015 | ОКТС | Общероссийский классификатор трансформационных событий |
Классификаторы |
||
ББК | Библиотечно-библиографическая классификация | |
ВРИ ЗУ | Классификатор видов разрешенного использования земельных участков | |
КИЕС | Классификатор институциональных единиц по секторам экономики | |
КИПЦ-ДХ | Классификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям | |
КИПЦ-ИПЦ | Классификатор индивидуального потребления по целям, адаптированный к индексу потребительских цен | |
КОСГУ | Классификатор операций сектора государственного управления | |
КСР | Классификатор строительных ресурсов | |
КУВЭД | Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности | |
КФА | Классификатор финансовых активов | |
ТН ВЭД | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) | |
ФККО 2016 | Федеральный классификационный каталог отходов (действует до 24.06.2017) | |
ФККО 2017 | Федеральный классификационный каталог отходов (действует с 24.06.2017) |
- 1 просмотр