Перевод температур для шкал Цельсия, Кельвина и Фаренгейта

Перевод температур для шкал Цельсия, Кельвина и Фаренгейта

K = °C+273,15 = 5/9(°F-32)+273,15

°C = K-273,15 = 5/9(°F-32)

°F = 9/5(K-273,15)+32 = 9,5°C+32

В таблице представлены значения для шкал Цельсия, Кельвина и Фаренгейта.

Таблица — Перевод температур для шкал Цельсия, Кельвина и Фаренгейта
°C °F K
-273,15 -459,67 0,00
-270 -454 3,15
-200 -328 73,15
-150 -238 123,15
-100 -148 173,15
-90 -130 183,15
-80 -112 193,15
-70 -94 203,15
-60 -76 213,15
-50 -58 223,15
-40 -40 233,15
-30 -22 243,15
-20 -4 253,15
-17,78 0 255,37
-10 14 253,15
0 32 273,15
10 50 283,15
20 68 293,15
30 86 303,15
40 104 313,15
50 122 323,15
60 140 333,15
70 158 343,15
80 176 353,15
90 194 363,15
100 212 373,15
110 230 383,15
120 248 393,15
130 266 403,15
140 284 413,15
150 302 423,15
160 320 433,15
170 338 443,15
180 356 453,15
190 374 463,15
200 392 473,15
210 410 483,15
220 428 493,15
230 446 503,15
240 464 513,15
250 482 523,15
260 500 533,15
270 518 543,15
280 536 553,15
290 554 563,15
300 572 573,15
310 590 583,15
320 608 593,15
330 626 603,15
340 644 613,15
350 662 623,15
360 680 633,15
370 698 643,15
380 716 653,15
390 734 663,15
400 752 673,15
410 770 683,15
420 788 693,15
430 806 703,15
440 824 713,15
450 842 723,15
460 860 733,15
470 878 743,15
480 896 753,15
490 914 763,15
500 932 773,15
510 950 783,15
520 968 793,15
530 986 803,15
540 1004 813,15
550 1022 823,15
560 1040 833,15
570 1058 843,15
580 1076 853,15
590 1094 863,15
600 1112 873,15
610 1130 883,15
620 1148 893,15
630 1166 903,15
640 1184 913,15
650 1202 923,15
660 1220 933,15
670 1238 943,15
680 1256 953,15
690 1274 963,15
700 1292 973,15
710 1310 983,15
720 1328 993,15
730 1346 1003,15
740 1364 1013,15
750 1382 1023,15
760 1400 1033,15
770 1418 1043,15
780 1436 1053,15
790 1454 1063,15
800 1472 1073,15
810 1490 1083,15
820 1508 1093,15
830 1526 1103,15
840 1544 1113,15
850 1562 1123,15
860 1580 1133,15
870 1598 1143,15
880 1616 1153,15
890 1634 1163,15
900 1652 1173,15
910 1670 1183,15
920 1688 1193,15
930 1706 1203,15
940 1724 1213,15
950 1742 1223,15
960 1760 1233,15
970 1778 1243,15
980 1796 1253,15
990 1814 1263,15
1000 1832 1273,15
1010 1850 1283,15
1020 1868 1293,15
1030 1886 1303,15
1040 1904 1313,15
1050 1922 1323,15
1060 1940 1333,15
1070 1958 1343,15
1080 1976 1353,15
1090 1994 1363,15
1100 2012 1373,15
1120 2048 1393,15
1130 2066 1403,15
1140 2084 1413,15
1150 2102 1423,15
1160 2120 1433,15
1170 2138 1443,15
1180 2156 1453,15
1190 2174 1463,15
1200 2192 1473,15
1210 2210 1483,15
1220 2228 1493,15
1230 2246 1503,15
1240 2264 1513,15
1250 2282 1523,15
1260 2300 1533,15
1270 2318 1543,15
1280 2336 1553,15
1290 2354 1563,15
1300 2372 1573,15
1310 2390 1583,15
1320 2408 1593,15
1330 2426 1603,15
1340 2444 1613,15
1350 2462 1623,15
1360 2480 1633,15
1370 2498 1643,15
1380 2516 1653,15
1390 2234 1663,15
1400 2552 1673,15
1500 2732 1773,15
2000 3632 2273,15
2500 4532 2773,15

Литература

Добавить комментарий