Единица измерения – величина фиксированного размера, которой присвоено числовое значение, равное 1, определяемая и принимаемая по соглашению для количественного выражения однородных с ней величин.
Примечание – На практике широко применяется понятие узаконенные единицы, которое раскрывается как «система единиц и (или) отдельные единицы, установленные для применения в стране в соответствии с законодательными актами».
Обозначение единиц измерения
В таблице представлены полные названия, а также русское и международное обозначение различных единиц измерения.
Наименование | Обозначение | |
---|---|---|
русское | международное | |
Ампер | А | А |
Ампер-виток | ав | At |
Ангстрем | Å | Å |
Апостильб | асб | asb |
Ар | а | а |
Астрономическая единица | а.е. | ua |
Атмосфера техническая | ат | at |
Атмосфера физическая | атм | atm |
Атомная единица массы | а.е.м. | u |
Байт | байт | byte |
Бар | бар | rem |
Барн | б, бн | (b) barn |
Беккерель | Бк | Bq |
Бел | Б | B |
Бит | бит | bit |
Вар | вар | var |
Ватт | Вт | W |
Вебер | Вб | Wb |
Вольт | В | V |
Гал | Гал | Gal |
Галлон | галлон | gallon |
Гаусс | Гс | Gs |
Гектар | га | ha |
Генри | Гн | H |
Герц | Гц | Hz |
Гильбер | Гб | Gb |
Год | г | а |
Гон | гон | g |
Град | град | gon |
Градус Цельсия | °С | °С |
Грамм | г | g |
Грамм-сила | гс | gf |
Грэй | Гр | Gy |
Дебай | Д | D |
Децибел | дБ | dB |
Джоуль | Дж | J |
Дина | дин | dyn |
Диоптрия | дитр | — |
Дюйм | дюйм | in |
Зиверт | Зв | Sv |
Икс-единица | икс-ед. | X |
Индикаторная лошадиная сила | и.л.с. | iHP (iPS) |
Калория | кал | cal |
Кандела | кд | cd |
Карат | кар | ct |
Катал | кат | kat |
Кельвин | К | K |
Килограмм | кг | kg |
Килограмм-сила | кгс | kgf |
Килопонд | — | kp |
Кулон | Кл | С |
Кюри | Ки | Ci |
Ламберт | Лб | Lb |
Литр | л | l |
Лошадиная сила | л.с. | HP (PS) |
Люкс | лк | lx |
Люмен | лм | lm |
Максвелл | Мкс | Mx |
Метр | м | m |
Метр квадратный | м2 | m2 |
Метр кубический | м3 | m3 |
Микрометр | мкм | μm |
Микрон | мк | μ |
Миллиметр | мм | mm |
Миллиметр водяного столба | мм вд. ст. | mm H2O |
Миллиметр ртутного столба | мм рт. ст. | mm Hg |
Миля (морская) | миля | n. mile |
Минута | мин | min |
Минута метрическая | с | с |
Минута угловая | ′ | ′ |
Моль | моль | mol |
Непер | Нп | Np |
Нит | нт | nt |
Ньютон | Н | N |
Оборот | об | r |
Ом | Ом | Ω |
Парсек | пк | pc |
Паскаль | Па | Pa |
Понд | — | p |
Пуаз | П | P |
Пьеза | пз | pz |
Радиан | рад | rad |
Резерфорд | Рд | Rd |
Рентген | Р | R |
Сантиметр | см | cm |
Световой год | св. год | ly |
Секунда | с | s |
Секунда метрическая | сс | сс |
Секунда угловая | ″ | ″ |
Сименс | См | S |
Стен | сн | sn |
Стерадиан | ср | sr |
Стильб | сб | sb |
Стокс | Ст | St |
Сутки | сут | d |
Таунсенд | Тд | Td |
Текс | текс | tex |
Тесла | Тл | T |
Техническая единица массы (инерта) | т. е. м. | |
Тонна | т | t |
Тонна-сила | тс | tf |
Тор | Тор | Torr |
Узел | уз | kn |
Фарад | Ф | F |
Ферми | Ф, Фм | F, Fm |
Фот | ф | ph |
Фут | фут | ft |
Центнер | ц | q |
Час | ч | h |
Эйнштейн | E | E |
Электрон-вольт | эВ | eV |
Эрг | эрг | erg |
Эрстед | Э | Oe |
Юнит | юнит | U, RU, RMU |
Ярд | ярд | yd |
Литература
- 285 просмотров