Удельное электрическое сопротивление сталей
В таблице представлены значения удельного электрического сопротивления различных сталей при различных значениях температуры.
Марка стали, сплава | Удельное электрическое сопротивление, ρ, нОМ·м, при температуре, °С | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
08кп | 147 | 178 | 252 | 341 | 448 | 575 | 725 | 898 | 1073 | 1124 |
08 | — | 178 | 252 | 341 | 448 | 575 | 725 | 898 | 1073 | 1124 |
10 | — | 190 | 263 | 352 | 458 | 584 | 734 | 905 | 1081 | 1130 |
15 | — | 233 | 296 | 387 | 487 | 607 | 753 | 904 | 1092 | 1140 |
20 | — | 219 | 292 | 381 | 487 | 601 | 758 | 925 | 1094 | 1135 |
25 | 169 | 219 | 292 | 381 | 487 | 601 | 758 | 925 | — | — |
35 | — | 251 | 321 | 408 | 511 | 629 | 759 | 922 | 1112 | 1156 |
50 | 48 | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 31 | 27 | — |
55 | 272 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30Х | 210 | 259 | 330 | 417 | 517 | 636 | 778 | 934 | 1106 | 1145 |
40Х | 278 | 324 | 405 | 555 | 717 | 880 | 1100 | 1330 | — | — |
15ХФ | — | 281 | 345 | 421 | 513 | 606 | 731 | 833 | — | — |
30ХМ | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30ХМА | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12ХН2 | 330 | 360 | 430 | 520 | 590 | 670 | — | — | 1050 | 1120 |
20ХН3А | 270 | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | — | — | — | — |
30ХН3А | 268 | 317 | 387 | 469 | 567 | 681 | 817 | 981 | — | — |
25ХГСА | 306 | 338 | 415 | 501 | 573 | 660 | 830 | 1000 | 1100 | — |
30ХГС | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30ХГСА | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38ХН3МА | 292 | 317 | 338 | 425 | 506 | 602 | 742 | 890 | 1100 | — |
38Х2Н2МА (38ХНМА) | 322 | 398 | 482 | 592 | 740 | 910 | 1090 | 1300 | — | — |
40ХН2МА (40ХНМА) | 331 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30ХН2МФА (30ХН2МВА) | 333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
36Х2Н2МФА (36ХН1МФА) | 278 | 335 | 432 | 517 | 613 | 720 | 825 | 940 | — | — |
38ХН3МФА | 300 | 321 | 365 | 437 | 516 | 613 | 750 | 897 | 1080 | — |
20ХН4ФА | 360 | 410 | 480 | 560 | 640 | 720 | — | 1020 | 1120 | 1180 |
12МХ | 360 | 410 | 480 | 560 | 640 | 720 | — | 1020 | 1120 | 1180 |
20ХМ | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х1МФ (ЭИ 575) | 323 | 370 | 438 | 518 | 612 | 718 | 835 | 977 | — | — |
25Х1М1Ф (Р2, Р2МА) | 233 | 283 | 346 | 427 | 518 | 632 | 746 | 862 | — | — |
25Х2М1Ф (ЭИ 723) | 270 | 360 | 420 | 500 | 590 | 710 | 840 | 970 | — | — |
20Х1М1Ф1ТР (ЭП 182) | 260 | 309 | 371 | 444 | 534 | 645 | 769 | 909 | 1009 | — |
20Х3МВФ (ЭИ 415, ЭИ 579) | — | 398 | 465 | 544 | 640 | 743 | 859 | 982 | — | — |
15Х5М (12Х5МА, Х5М) | 430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50ХФА | 320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ШХ15 | — | 390 | 470 | 520 | — | — | — | — | — | — |
40Х10С2М (4Х10С2М, ЭИ 107) | — | 906 | 958 | 1010 | 1062 | 1114 | 1166 | 1216 | — | — |
03Х11Н10М2Т | 910 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х11В2МФ (типа ЭИ 756) | 1050 | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — |
18Х11МНФБ (2Х11МФБН, ЭП 291) | 621 | 667 | 730 | 801 | 874 | 952 | 1026 | 1101 | — | — |
06Х12Н3Д | 655 | 720 | 779 | 835 | 897 | — | — | — | — | — |
37Х12Н8Г8МФБ (ЭИ 481) | 740 | 850 | 900 | 950 | 1010 | 1100 | 1150 | 1200 | — | — |
08Х13 (0Х13, ЭИ 496) | 506 | 584 | 679 | 769 | 854 | 938 | 1021 | 1103 | — | — |
12Х13 (1Х13) | 506 | 584 | 679 | 769 | 854 | 938 | 1021 | 1103 | — | — |
20Х13 (2Х13) | 588 | 653 | 730 | 800 | 884 | 952 | 1022 | 1102 | — | — |
30Х13 (3Х13) | 522 | 595 | 684 | 769 | 858 | 935 | 1015 | 1099 | — | — |
40Х13 (4Х13) | — | 786 | 830 | 890 | 950 | 998 | 1046 | 1122 | — | — |
08Х14МФ | 557 | 649 | 750 | 882 | 914 | 985 | 1056 | — | — | — |
1Х14Н14В2М (ЭИ 257) | — | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1050 | 1080 | 1130 | — | — |
09Х14Н19В2БР (ЭИ 695 Р) | 846 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09Х14Н19В2БР1 (ЭИ 726) | 848 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45Х14Н14В2М (ЭИ 69) | 815 | 875 | 945 | 1000 | 1055 | 1100 | 1140 | 1175 | — | — |
07Х16Н6 (Х16Н6, ЭП 288) | 836 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х16Н13М2Б (ЭИ 405, ЭИ 680) | — | 886 | 960 | 1008 | 1050 | 1090 | 1120 | 1150 | — | — |
10Х16Н14В2БР (1Х16Н14В2БР, ЭП 17) | — | 833 | 925 | 961 | 990 | 1063 | 1086 | — | — | — |
Х16Н16МВ2БР (ЭП 184) | 820 | 870 | 934 | 980 | 1031 | 1075 | 1111 | — | — | — |
08Х17Т (0Х17Т, ЭИ 645) | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х17 (Х17, ЭЖ 17) | 560 | 610 | 680 | 770 | 850 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1160 |
14Х17Н2 (1Х17Н2, ЭИ 268) | 720 | 780 | 840 | 890 | 990 | 1040 | 1110 | 1130 | 1160 | 1170 |
08Х17Н13М2Т (0Х17Н13М2Т) | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х17Н13М2Т (Х17Н13М2Т, ЭИ 448) | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х17Н13М3Т (Х17Н13М3Т, ЭИ 432) | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х18Н9 (Х18Н9) | — | 743 | 819 | 891 | 951 | 1001 | 1048 | 1098 | 1140 | — |
12Х18Н9Т (Х18Н9Т) | 725 | 792 | 861 | 920 | 976 | 1028 | 1075 | 1117 | 1149 | 1176 |
17Х18Н9 (2Х18Н9) | 720 | 735 | 855 | 925 | 975 | 1031 | 1080 | 1115 | 1150 | 1185 |
08Х18Н10 (0Х18Н10) | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х18Н10Т (0Х18Н10Т, ЭИ 914) | 725 | 792 | 861 | 920 | 976 | 1028 | 1075 | 1117 | — | — |
12Х18Н12Т (Х18Н12Т) | 725 | 792 | 861 | 920 | 976 | 1028 | 1075 | 1117 | — | — |
31Х19Н9МВБТ (ЭИ 572) | — | 850 | 900 | 980 | 1020 | 1080 | 1100 | 1150 | — | — |
20Х2Н14С2 (Х20Н14С2, ЭИ 211) | 946 | 1000 | 1051 | 1095 | 1100 | 1130 | 1194 | 1218 | 1242 | 1242 |
08Х21Н6М2Т (0Х21Н6М2Т, ЭП 54) | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х22Н6Т (0Х22Н5Т, ЭП 53) | 740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х23Н18 (Х23Н18, ЭИ 417) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06ХН28МДТ (0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ 943) | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03Х24Н6АМ3 (ЗИ 130) | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х25Т (Х25Т, ЭИ 439) | 710 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ 835) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х25Н20С2 (Х25Н20С2, ЭИ 283) | 1360 | 1365 | 1370 | 1375 | 1380 | 1400 | 1400 | 1410 | 1410 | 1420 |
03Н18К9М5Т | 605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН35ВТ (ЭИ 612) | — | 1020 | 1050 | 1100 | 1120 | 1150 | 1160 | 1170 | — | — |
ХН35ВТК (ЭИ 612К) | — | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1220 | 1230 | 1240 | — | — |
ХН35ВТЮ (ЭИ 787) | 992 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН62МБВЮ (ЭП 709) | 1310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН65ВМТЮ (ЭИ 893) | — | — | 1390 | 1410 | 1420 | 1430 | 1410 | 1390 | — | — |
ХН70ВМЮТ (ЭИ 765) | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1360 | 1370 | 1470 | 1480 | — | — |
ХН75ВМЮ (ЭИ 827) | 1460 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1560 | 1570 | 1590 | — | — |
ХН80ТБЮ (ЭИ 607) | — | 820 | 810 | 800 | 790 | 785 | 777 | — | — | — |
Х15Н60-Н | 1150 | 1170 | 1185 | 1210 | 1230 | 1240 | 1250 | 1250 | 1255 | 1270 |
У8, У8А | — | 230 | 305 | 390 | 491 | 625 | 769 | 931 | 1129 | 1165 |
У9, У9А | — | 253 | 329 | 418 | 525 | 646 | 789 | 943 | 1155 | 1198 |
У10, У10А | 420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
У12, У12А | — | 252 | 333 | 430 | 540 | 665 | 802 | 964 | 1152 | 1196 |
9ХС | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5ХНМ | — | 300 | 250 | 200 | 160 | — | — | — | — | — |
4Х4ВМФС (ДИ 22) | 436 | 502 | 584 | 667 | 747 | 831 | 916 | 1014 | 1148 | 1202 |
3Х3М3Ф | 314 | 365 | 430 | 515 | 600 | 710 | 835 | 965 | 1118 | 1151 |
4Х5МФ1С (ЭП 572) | 553 | 591 | 649 | 715 | 793 | 879 | 970 | 1077 | 1189 | 1229 |
Р6М5К5 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р9 | 380 | 417 | 505 | 600 | 695 | 790 | 900 | 1020 | 1160 | 1170 |
Р18 | 419 | 472 | 544 | 627 | 718 | 815 | 922 | 1037 | 1152 | 1173 |
20Л | 170 | 220 | 294 | 385 | 490 | 604 | 761 | 932 | 1101 | 1139 |
35Л | 172 | 223 | 301 | 394 | 497 | 623 | 771 | 935 | 1115 | 1154 |
40ХЛ | 233 | 270 | 335 | 435 | 540 | 665 | 815 | 975 | 1115 | 1195 |
20Х5МЛ | 430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х11МФБЛ (1Х11МФБЛ, Х11ЛА) | — | — | 739 | 806 | 884 | 1000 | 1026 | 1098 | — | — |
20Х13Л | 645 | 695 | 775 | 859 | 931 | 985 | 1155 | 1115 | 1125 | 1160 |
ХН65ВКМБЮТЛ (ЭИ 539ЛМУ) | 1340 | 1370 | 1390 | 1420 | 1430 | 1450 | 1460 | 1470 | 1460 | 1440 |
Литература
- 350 просмотров