Плотность сталей
В таблице представлены значения плотности различных сталей при различных значениях температуры.
Марка стали, сплава | Плотность, γ, кг/м3, при температуре, °С | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
08кп | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
08 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
10кп | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
10 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
15кп | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
15 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
20кп | — | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
20 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
25 | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 7826 | 7804 | 7771 | 7737 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
40 | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 7826 | 7799 | 7769 | 7739 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7895 | — |
50 | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15К | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20К | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
А12 | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Г | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Г | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30Г | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40Г | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Г | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Г2 | 7790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16ГС | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35Г2 | 7790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40Г2 | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45Г2 | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Г2 | 7500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х | 7830 | 7810 | 7780 | — | 7710 | — | 7640 | — | — | — |
20Х | 7830 | 7810 | 7780 | — | 7710 | — | 7640 | — | — | — |
30Х | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7560 |
38Х | 7850 | — | 7800 | — | — | — | 7650 | — | — | — |
40Х | 7850 | — | 7800 | — | — | 7650 | — | — | — | — |
45Х | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Х | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18ХГТ | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20ХГР | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15ХФ | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | — | — |
33ХС | 7640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38ХС | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40ХС | 7740 | 7720 | 7690 | — | 7620 | — | 7540 | — | — | — |
30ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | — | — | — | — |
30ХМА | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | — | — | — | — |
35ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | — | 7770 | — | 7630 | — | — | — |
40ХФА | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40ХН | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | — | — | — | — | — |
45ХН | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12ХН2 | 7880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | — | — | — |
20ХН3А | 7850 | 7830 | — | 7760 | — | — | 7660 | — | — | — |
30ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7650 | 7600 |
12Х2Н4А | 7840 | 7820 | — | 7760 | 7710 | — | 7630 | — | — | — |
20Х2Н4А | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20ХГСА | 7760 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25ХГСА | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | — | — |
34ХН3М, 34ХН3МА | 7830 | 7810 | 7780 | — | 7710 | — | 7650 | — | — | — |
40ХН2МА (40ХНМА) | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38ХН3МФА | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18Х2Н2МА (18Х2Н4ВА) | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | — | — | — |
38Х2МЮА (38ХМЮА) | 7710 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12МХ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | — | — |
15ХМ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 | — | — | — |
12Х1МФ (ЭИ 575) | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
12Х2МФБ (ЭИ 531) | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25Х1МФ (ЭИ 10) | 7840 | — | 7790 | — | 7720 | — | 7650 | — | — | — |
25Х2М1Ф (ЭИ 723) | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | — | — | — |
20Х3МВФ (ЭИ 415, ЭИ 579) | 7800 | — | — | — | 7690 | 7660 | 7620 | — | — | — |
15Х5М (12Х5МА, Х5М) | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | — | — | — |
65Г | 7850 | 7830 | 7800 | — | 7730 | — | — | — | — | — |
50ХФА | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | — | — | — |
60С2, 60С2А | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | — | — | — | — |
ШХ15 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | — | — | — | — |
ШХ15СГ | 7650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
95Х18 (9Х18, ЭИ 229) | 7750 | 7730 | — | — | — | — | — | — | 7540 | — |
40Х9С2 (4Х9С2, ЭСХ 8) | 7630 | 7610 | 7580 | — | 7510 | — | 7440 | — | 7390 | — |
40Х10С2М (4Х10С2М, ЭИ 107) | 7620 | 7610 | — | — | — | — | — | — | 7430 | — |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ 961-Ш) | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03Х11Н10М2Т | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х11Н20Т3Р (ЭИ 696) | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х11Н23Т3МР (ЭП 33) | 7950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
06Х12Н3Д | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х12Н3М2ФА(Ш) | 7750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х12Н3М2ФА-А(Ш) | 7750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
37Х12Н8Г8МФБ (ЭИ 481) | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х12ВНМФ (ЭИ 802, ЭИ 952) | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | — | — |
18Х12ВМБФР-Ш (ЭИ 993-Ш) | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х13 (0Х13, ЭИ 496) | 7760 | 7740 | 7710 | — | — | — | — | — | — | — |
12Х13 (1Х13) | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
20Х13 (2Х13) | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | — |
30Х13 (3Х13) | 7670 | 7650 | 7620 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
40Х13 (4Х13) | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | — |
25Х13Н2 (2Х14Н2, ЭИ 474) | 7680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03Х13Н8Д2ТМ (ЭП 699) | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х14Г14Н4Т (Х14Г14Н3Т, ЭИ 711) | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45Х14Н14В2М (ЭИ 69) | 8000 | — | 7930 | — | 7840 | — | 7760 | — | 7660 | — |
07Х16Н6 (Х16Н6, ЭП 288) | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х17Т (0Х17Т, ЭИ 645) | 7700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х17 (Х17, ЭЖ 17) | 7720 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14Х17Н2 (1Х17Н2, ЭИ 268) | 7750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
02Х17Н11М2 | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х17Н13М2Т (0Х17Н13М2Т) | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | — | — |
10Х17Н13М2Т (Х17Н13М2Т, ЭИ 448) | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | — | — |
12Х18Н9 (Х18Н9) | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
12Х18Н9Т (Х18Н9Т) | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
17Х18Н9 (2Х18Н9) | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х18Н10 (0Х18Н10) | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х18Н10Т (0Х18Н10Т, ЭИ 914) | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х18Н10Т | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х18Н12Т (Х18Н12Т) | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7850 | 7610 | — | — |
10Х18Н18Ю4Д (ЭП 841) | 7630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
31Х19Н9МВБТ (ЭИ 572) | 7960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х2Н14С2 (Х20Н14С2, ЭИ 211) | 7800 | 7760 | — | — | — | — | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 |
02Х22Н5АМ3 | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х22Н6Т (0Х22Н5Т, ЭП 53) | 7700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Х23Ю5Т | 7210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х23Н13 (Х23Н13, ЭИ 319) | 7820 | 7790 | — | — | — | — | 7580 | — | 7480 | — |
20Х23Н18 (Х23Н18, ЭИ 417) | 7900 | — | — | — | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | — | 7540 |
06ХН28МДТ (0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ 943) | 7960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03Х24Н6АМ3 (ЗИ 130) | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х25Т (Х25Т, ЭИ 439) | 7600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ 835) | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х25Н20С2 (Х25Н20С2, ЭИ 283) | 7720 | 7680 | — | — | — | — | — | — | 7440 | 7390 |
Х27Ю5Т | 7190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03Н18К9М5Т | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН32Т (ЭП 670) | 8160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН35ВТ (ЭИ 612) | 8164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН35ВТЮ (ЭИ 787) | 8040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН45Ю (ЭП 747) | 7700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН55ВМТКЮ (ЭИ 929) | 8400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН55ВМТКЮ-ВД (ЭИ 929-ВД) | 8400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН60Ю (ЭИ 559А) | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН60ВТ (ЭИ 868) | 8350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН62МБВЮ (ЭП 709) | 8700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН62МВКЮ (ЭИ 867) | 8570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН62МВКЮ-ВД (ЭИ 867-ВД) | 8570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН65ВМТЮ (ЭИ 893) | 8790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН67МВТЮ (ЭП 202, ЭИ 445Р) | 8360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70Ю (ЭИ 652) | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70ВМЮТ (ЭИ 765) | 8570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70ВМТЮФ (ЭИ 826) | 8470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70ВМТЮФ-ВД (ЭИ 826-ВД) | 8470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН73МБТЮ (ЭИ 698) | 8320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН75ВМЮ (ЭИ 827) | 8430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН77ТЮР (ЭИ 437Б) | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН78Т (ЭИ 435) | 8400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН80ТБЮ (ЭИ 607) | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН80ТБЮА (ЭИ 607А) | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Х15Н60-Н | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Х20Н80-Н | 8400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
У7, У7А | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
У8, У8А | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | — |
У9, У9А | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
У10, У10А | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
У12, У12А | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
9ХС | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХВГ | 7850 | 7830 | — | 7760 | — | — | 7660 | — | — | — |
4Х4ВМФС (ДИ 22) | 7808 | 7786 | 7757 | 7726 | 7693 | 7658 | 7624 | 7581 | 7554 | 7550 |
3Х3М3Ф | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
4Х5МФ1С (ЭП 572) | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
9Х2МФ | 7840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50ХН | 7860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
75ХМ | 7900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р6М3 | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р6М5К5 | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р9 | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р9М4К8 | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р12 | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р18 | 8800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Л | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Л | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25Л | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30Л | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35Л | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40Л | 7810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45Л | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Л | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40ХЛ | 7830 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20ХМЛ | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7690 | 7650 | 7620 | — | — | — |
35ХМЛ | 7840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35ХМФЛ | 7820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35ХГСЛ | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08ГДНФЛ | 7850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х5МЛ | 7730 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Х13Л | 7740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10Х13Н3М1Л | 7745 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40Х24Н12СЛ (ЭИ 316Л) | 7800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН58ВКМТЮБЛ (ЦНК 8МП) | 8210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН60КВМЮТЛ (ЦНК 7П) | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН60КВМЮТБЛ (ЦНК 21П) | 8110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН64ВМКЮТЛ (ЗМИ 3) | 8250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН65ВМТЮЛ (ЭИ 893Л) | 8790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН65КМВЮТЛ (ЖС 6К) | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН65ВКМБЮТЛ (ЭИ 539ЛМУ) | 8220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70КВМЮТЛ (ЦНК 17П) | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Литература
- 308 просмотров