Модуль упругости при кручении сталей
В таблице представлены значения модуля упругости при кручении различных сталей при различных значениях температуры.
Марка стали, сплава | Модуль упругости при кручении, G, кН/мм2, при температуре, °С | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Ст5пс | 81 | 80 | 77 | 74 | 71 | 67 | 62 | — | — |
Ст5сп | 81 | 80 | 77 | 74 | 71 | 67 | 62 | — | — |
Ст6пс | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 67 | 62 | — | — |
Ст6сп | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 67 | 62 | — | — |
10 | 78 | 77 | 76 | 73 | 69 | 66 | 59 | — | — |
15кп | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 63 | — | — |
15 | 83 | 78 | 77 | 74 | 71 | 68 | 63 | — | — |
20 | 78 | 77 | 76 | 73 | 69 | 66 | 59 | — | — |
25 | 81 | 80 | 76 | 73 | 70 | 66 | 61 | — | — |
30 | 78 | 77 | 76 | 73 | 69 | 66 | 59 | — | — |
40 | 82 | 80 | 78 | 75 | 68 | 63 | 58 | 50 | 45 |
45 | 78 | — | — | 69 | — | 59 | — | — | — |
50 | 88 | 87 | 84 | 81 | 71 | 67 | 61 | 54 | 49 |
75 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
15К | 78 | 77 | 76 | 73 | 69 | 66 | 59 | — | — |
50Г | 84 | 83 | 81 | 77 | 73 | 68 | 62 | 55 | 50 |
45Г2 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Г2 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х | 83 | 82 | 76 | 74 | 71 | 67 | 63 | 55 | 50 |
20Х | 84 | 83 | 76 | 74 | 71 | 67 | 62 | 55 | 50 |
30Х | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
35Х | 83 | — | — | 74 | — | 65 | — | — | — |
38ХА | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
40Х | 85 | 83 | 81 | 78 | 71 | 68 | 63 | 55 | 50 |
45Х | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Х | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
18ХГТ | 84 | 80 | 77 | 75 | 68 | 66 | 59 | 52 | 49 |
30ХГТ | 83 | 79 | 76 | 74 | 67 | 66 | 61 | 53 | 51 |
38ХС | 84 | 80 | 78 | 72 | 68 | 65 | 62 | 55 | 48 |
35ХМ | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
40ХФА | 84 | 83 | 80 | 77 | 71 | 66 | 64 | 56 | 52 |
12ХН2 | 85 | 80 | 76 | 71 | 69 | 67 | 60 | 55 | 50 |
20ХН3А | 83 | 80 | 76 | 70 | 68 | 66 | 59 | 53 | 51 |
30ХН3А | 84 | 81 | 76 | 72 | 67 | 65 | — | — | — |
30ХГС | 84 | 82 | 79 | 75 | 71 | 66 | 62 | 54 | 47 |
30ХГСА | 84 | 82 | 79 | 75 | 71 | 66 | 62 | 54 | 47 |
30ХГСН2А (30ХГСНА) | 77 | — | — | 70 | 65 | 51 | — | — | — |
35ХГСА | 84 | 82 | 79 | 76 | 71 | 66 | 62 | 54 | 47 |
34ХН1М, 34ХН1МА | 80 | 79 | 76 | 72 | 69 | 67 | 61 | — | — |
30ХН2МА | 80 | 79 | 76 | 72 | 69 | 67 | 61 | — | — |
34ХН3М | 79 | 79 | — | — | 69 | 59 | — | — | — |
34ХН3МА | 79 | 79 | — | — | 69 | 59 | — | — | — |
38ХН3МА | 82 | 80 | 77 | 76 | 72 | 69 | 66 | 57 | 53 |
38Х2Н2МА (38ХНМА) | 84 | 80 | 76 | 71 | 67 | 63 | 59 | 59 | 48 |
40ХН2МА (40ХНМА) | 84 | 81 | 77 | 73 | 68 | 66 | — | — | — |
25Х2НМФА | 82 | 79 | 76 | 74 | 71 | 66 | 57 | — | — |
30ХН2МФА (30ХН2ВФА) | 87 | 81 | 77 | 73 | 68 | 64 | — | — | — |
38ХН3МФА | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 60 | 53 |
38Х2МЮА (38ХМЮА) | 82 | 79 | 76 | 75 | 71 | 66 | 62 | 57 | 53 |
15Х1М1Ф | 87 | 84 | 82 | 79 | 76 | 71 | 66— | 61 | — |
25Х1МФ (ЭИ 10) | 82 | 80 | 77 | 75 | 71 | 65 | 63 | — | — |
25Х2М1Ф (ЭИ 723) | 82 | 79 | 72 | 74 | 71 | 66 | 57 | — | — |
08ГДНФ | 83 | 81 | 78 | 73 | 67 | 64 | 59 | 52 | 48 |
09Н2МФБА-А | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
65Г | 82 | 80 | 77 | 74 | 69 | 68 | 54 | 54 | 50 |
ШХ15 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ШХ15СГ | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
08Х13 (0Х13, ЭИ 496) | 85 | 80 | 80 | 77 | 73 | 68 | 62 | — | — |
12Х13 (1Х13) | 85 | 80 | 80 | 77 | 73 | 68 | 62 | — | — |
20Х13 (2Х13) | 86 | 84 | 80 | 78 | 73 | 69 | 63 | — | — |
30Х13 (3Х13) | 86 | 84 | 81 | 77 | 74 | 69 | 64 | — | — |
03Х13Н8Д2ТМ (ЭП 699) | 83 | 82 | — | — | — | — | — | — | — |
05Х14Н5ДМ | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х17 (Х17, ЭЖ 17) | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 69 | 61 | — |
12Х18Н9Т (Х18Н9Т) | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
12Х18Н10Т | 77 | 74 | 71 | 67 | 63 | 59 | 57 | 54 | 49 |
12Х18Н12Т (Х18Н12Т) | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
31Х19Н9МВБТ (ЭИ 572) | 78 | — | — | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | — |
03Н18К9М5Т | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70ВМЮТ (ЭИ 765) | 85 | 84 | 81 | 78 | 76 | 72 | 70 | 67 | 66 |
У8, У8А | 81 | 80 | 77 | 74 | 71 | 67 | 62 | — | — |
У9, У9А | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
У12, У12А | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 69 | 63 | — | — |
9ХС | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р6М5К5 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р9 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р9М4К8 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р12 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Р18 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
20Л | 78 | 76 | 73 | 71 | 67 | 63 | 58 | 50 | 45 |
35Л | 82 | 80 | 78 | 75 | 68 | 63 | 58 | 50 | 45 |
50Л | 85 | 83 | 81 | 76 | 69 | 65 | 59 | 52 | 46 |
70Л | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
32Х06Л | 84 | 82 | 80 | 76 | 68 | 66 | 63 | 55 | 49 |
40ХЛ | 85 | 84 | 81 | 78 | 71 | 68 | 63 | 54 | 50 |
15Х1М1ФЛ | 87 | 84 | 82 | 79 | 76 | 71 | 66 | 61 | — |
35ХМЛ | 83 | 81 | 79 | 77 | 74 | 69 | 63 | 53 | 49 |
35ХГСЛ | 84 | 82 | 79 | 76 | 71 | 66 | 62 | 54 | 47 |
08ГДНФЛ | 83 | 81 | 78 | 73 | 67 | 64 | 59 | 52 | 48 |
08Г2ДНФЛ | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
15Х13Л | 85 | 80 | 80 | 77 | 73 | 68 | 63 | — | — |
20Х13Л | 87 | 84 | 82 | 79 | 76 | 71 | 64 | 55 | 53 |
12Х18Н9ТЛ | 76 | 73 | 68 | 63 | 59 | 52 | 50 | 47 | 42 |
ХН58ВКМТЮБЛ (ЦНК 8МП) | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ХН65ВМТЮЛ (ЭИ 893Л) | 83 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 |
Литература
- 268 просмотров